| Вершина: | Яптоиз | |
| Район: | 47. Главный водораздельный хребет |
| Высота: | 1080 |
| Широта (WGS84): | 64 ° 53 ' 58.052 " N64° 53' 58.052"N |
| Долгота (WGS84): | 60 ° 36 ' 41.124 " E60° 36' 41.124"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|