Вершина: | Высокая | |
Район: | 47. Главный водораздельный хребет |
Высота: | 1379 |
Широта (WGS84): | 64 ° 55 ' 18.12 " N64° 55' 18.120"N |
Долгота (WGS84): | 60 ° 5 ' 32.19 " E60° 5' 32.190"E |
Категория: | нет данных |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Список пуст |
|