Перевал: | Водопадный | |
Район: | 47. Главный водораздельный хребет |
Высота: | 1060 |
Широта (WGS84): | 64 ° 48 ' 11.088 " N64° 48' 11.088"N |
Долгота (WGS84): | 59 ° 40 ' 39.216 " E59° 40' 39.216"E |
Категория: | летом: 1А |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | ист. руч. Большой - л. ист. руч. Ветвистый |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Список пуст |
|