| Вершина: | Маяк | |
| Район: | 49. Западные отроги Главного водораздела |
| Высота: | 804 |
| Широта (WGS84): | 65 ° 12 ' 56.088 " N65° 12' 56.088"N |
| Долгота (WGS84): | 59 ° 23 ' 53.16 " E59° 23' 53.160"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|