| Вершина: | Кварцитная | |
| Район: | 47. Главный водораздельный хребет |
| Высота: | 1388 |
| Широта (WGS84): | 64 ° 45 ' 20.746 " N64° 45' 20.746"N |
| Долгота (WGS84): | 59 ° 37 ' 36.52 " E59° 37' 36.520"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|