Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Алтайэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Айгулак | 2752 | | | N 50.46703° E 87.30497° | | |
| вер. Красавица | 3764 | | | N 50.04028° E 87.45528° | | |
| вер. Симбирск | 3549 | 2Б | | N 49.78333° E 87.68333° | Кушманцев С.И. - 2018
| |
| вер. Шангина (Маяк Шангина) | 2490 | н/к | | N 50.77722° E 84.53444° | | |
| пер. 2750 | 2754 | нк | р. Байжигит - р. Судабай (левый приток р. Жасатер). | N 49.58447° E 87.53499° | | |
| пер. Айрык (Аярык) | 2040 | н/к | р. Аккая - р. Айрык | N 51.42365° E 86.47743° | | |
| пер. Аккаинский | 2050 | н/к | р. Аккая - руч. Муирта (р. Куба) | N 51.43730° E 86.41300° | | |
| пер. Аксазкан | 2200 | | р. Чевош - р. Аксазкан | N 51.18510° E 86.92528° | | |
| пер. Альбаган | 2154 | н/к | р. Ложа - р. Южали | N 51.28268° E 86.71303° | | |
| пер. Багаташ (Боготаж) | 2133 | н/к | р. Тура - руч. Муирта (р. Куба) | N 51.46998° E 86.38103° | | |
| пер. Балыкту | 2320 | 1Б | р. Балыкту - р. Богустал | N 51.25092° E 86.78623° | | |
| пер. Бухтарминский Обзорный | 2880 | 1Б | руч. Галкина, р. Звончиха | | | |
| пер. Казакталман | 1930 | н/к | р. Казакталман - р. Бол. Чили | N 51.24557° E 87.42341° | | |
| пер. Кайсын Восточный (Кайсын Большой) | 2250 | н/к | | N 50.84410° E 84.50340° | | |
| пер. Кайсын Западный (Кайсын Малый) | 2300 | н/к | | N 50.85907° E 84.46255° | | |
| пер. Карабулак | 2955 | нк | соединяет р. Карабулак и р. Байжигит (правые притоки р. Ак-Алаха). Также с пер. Карабулак возможен спуск на пер. 2750 (н/к), соединяющий р. Байжигит и р. Судабай (левый приток р. Жасатер). | N 49.55957° E 87.54319° | | |
| пер. Карасазкан | 2250 | н/к | р. Карасазкан - р. Уймень | N 51.16790° E 87.11367° | | |
| пер. Кедровый | 2010 | н/к | р. Нас - руч. Сурдин (р. Каракокша) | N 51.43418° E 86.72340° | | |
| пер. Классический | 2240 | н/к | р. Улусук - р. Кызылтобрак | N 50.98645° E 87.21565° | | |
| пер. Кутерген | 2200 | н/к | | N 50.82220° E 84.59515° | | |
| пер. Кызыларт | 2240 | 1Б | руч. Одунец - р. Ачин | N 50.80513° E 87.07527° | | |
| пер. Кызылтал | 2240 | 1А | р. Кызылтал (р.Енгожок) - р. Ложа; 2 седловины | N 51.30172° E 86.66161° | | |
| пер. Кызылтобрак | 2050 | н/к | р. Кызылтобрак - р. Карасазкан | N 51.04092° E 87.11377° | | |
| пер. Магистральный | 2656 | 1Б | руч. Озерный (р. Чебдар) - р. Карасазкан; через вершину 2731 | N 51.08519° E 87.19528° | | |
| пер. Межольгинский | 3614 | 2Б | | | | |
| пер. Минор | 1425 | н/к | руч.Бол.Сыктызыл(р.Коный) - р.Камга | N 51.87900° E 87.93918° | | |
| пер. Ожидание Восточный | 3300 | 2А | лед. Куркуре - лев. приток р. Акбулак | N 49.76624° E 87.01127° | | |
| пер. Озерный | 2182 | н/к | руч. Проходной (р. Уйкараташ) - руч. Озерный (р. Чебдар) | N 51.09613° E 87.24215° | | |
| пер. перевал Влюбленных (перевал Бауэр) | 2796 | 1А | тропу к перевалу Нижний Шавлинский и Аленины озера | | | |
| пер. Подснежник | 3300 | 1Б | лед. Куркуре - лев. приток р. Акбулак | N 49.76106° E 87.00945° | | |
| пер. Раздельный | 2280 | 1Б | руч. Лиственный лог (р. Уймень) - р. Учал | N 51.25465° E 87.14587° | | |
| пер. Садринский | 1213 | н/к | оз.Садринское - р. Албас | N 51.96477° E 88.02642° | | |
| пер. Сайгонош | 2040 | 1А | р. Сайгонош - р. Тогускал | N 51.20228° E 86.61242° | | |
| пер. Светлый | 2460 | 2А | руч. Озерный (р. Чебдар) - р. Карасазкан | N 51.09423° E 87.20085° | | |
| пер. Семинарский | 2160 | 1Б | р. Б. Чили - р. Санырлу | N 51.24647° E 87.37115° | | |
| пер. Скотопрогонный | 2810 | 1А | руч. Галкина, р. Коксу, р. Звончиха | | Кулик В.С. - 2016
| |
| пер. Таманел | 2080 | н/к | р. Тогускал - руч. Адылда (р. Едихта) | N 51.15162° E 86.48643° | | |
| пер. Тюрдала | 2100 | н/к | | N 50.93182° E 84.49138° | | |
| пер. Уйкараташ | 2218 | н/к | р. Санырлу - р. Уйкараташ | N 51.20482° E 87.29372° | | |
| пер. Уйменьский | 2160 | 1Б | р. Уймень - р. Аксазкан | N 51.18300° E 86.98132° | | |
| пер. Усулук | 1880 | н/к | р. Чебдар - р. Усулук | N 50.98465° E 87.28628° | | |
| пер. Учал | 2200 | н/к | р. Учал - р. Уйкараташ | N 51.23655° E 87.18090° | | |
| пер. Учебный | 2210 | 1Б | р. Пыжа - р. Учал | N 51.25417° E 87.26322° | | |
| пер. Уя | 1305 | н/к | р.Сайта - р.Камга | N 51.92760° E 87.87873° | | |
| пер. Чевош | 2260 | 1Б | р. Чевош - р. Камга | N 51.17528° E 86.87388° | | |
| пер. Шоколадный | 1792 | н/к | р.Абаш (р.Куба) - р. Безымянный (р.Енгожок); через отметку 1792м | N 51.29181° E 86.47725° | | |
| пер. Штатив | 2374 | н/к | р. Уйкараташ - р. Карасазкан | N 51.15443° E 87.15840° | | |
| пер. Эвий (Еле, Елечек) | 1949 | н/к | руч. Елечек - р. Эвий | N 51.40830° E 87.10028° | | |
| пер. Ямбош | 2080 | 1А | р. В. Ямбош - р. Учал | N 51.30217° E 87.16350° | | |
Ивановский хребетэкспортировать в kml, wpt, xls |
Катунский хребетэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Разоружения (Кара-Оюк) | 3809 | | | N 49.85888° E 86.62032° | | |
| вер. Томских студентов | 3547 | | | N 49.82950° E 86.61247° | | |
| пер. 60 лет УМПО | 0 | 2Б | р. Кониайры - р. Верхний Кураган | | Киселев В.А. - 85
| |
| пер. Абитуриентов | 2740 | 1А | оз.Верхн.Мультинское - оз.Тихое(р.Тихая) | N 49.90144° E 85.81558° | | |
| пер. Ачылган | 2597 | | | N 49.86239° E 86.39192° | | |
| пер. Вернадского | 3500 | 2Б | Ледник Леонида правое крыло ледника Мюшту-Айры - ледник Аккемский | N 49.83542° E 86.51907° | Головей Н.И. - 2016
| |
| пер. Гастелло Ложн. | 2777 | | оз. Верхнее Хазинихинское - Л. исток р.Тургеньсу | N 49.76074° E 86.09584° | Щербаков А.А. - 2008
| |
| пер. Дивногорский | 0 | 2Б | | | Будников В.Я. - 80
| |
| пер. Искра | 3142 | 2А | | N 49.75305° E 86.60680° | | |
| пер. Катунский ложный | 0 | | | | Фомичев О.Г. - 2002
| |
| пер. Кировоградский | 3200 | 2А-2Б | долину Семи озер - долину реки Ак-Оюк | N 49.91431° E 86.49026° | | |
| пер. Красного камня | 2750 | 1А | | N 49.89283° E 86.30561° | | |
| пер. Кучерлинский | 2800 | 1А | | N 49.89108° E 86.38725° | Роцкий Н.Н. - 2002
| |
| пер. Межозерный | 2722 | 1А | | N 49.86694° E 86.32958° | | |
| пер. Непосед | 2660 | 1А* | | N 49.78674° E 86.30926° | Медовников А.Ю. - 2019
| |
| пер. Олимпийский ложный | 2950 | 1Б | лед.М.Берельский В( Лысова). Восточнее в.3080 - лед.Куркуре Центр. | | | |
| пер. Панорамный | 3236 | 1Б | лед.Куркуре В. - лед.№368 (р. Л.Кулагаш) | N 49.81011° E 86.81981° | | |
| пер. Перевальный | 2751 | 1А | оз.Крепкое - р.Собачья Тихая | N 49.96750° E 85.76611° | | |
| пер. Перелаз | 2531 | 1А | долину р. Кучерла с правым притоком через отрожек от в. 3334. | N 49.92617° E 86.47099° | | |
| пер. Поисковый | 3004 | 1А | | N 49.86278° E 86.48119° | | |
| пер. Психологов | 2927 | 1А | | N 49.94719° E 86.28214° | | |
| пер. Рамуне | 0 | | оз. Голубое - правый верхний исток р. Иолдо | | Жигас Р.П. - 78
| |
| пер. Рязанского | 2849 | 1А | | N 49.90797° E 86.32181° | | |
| пер. Семи (2995) | 2995 | 2А | | N 49.74869° E 86.60256° | | |
| пер. Сухорукова | 2800 | 1а | р. Тигеек - р. Кульдора-Оюк | N 49.85901° E 86.31471° | Роцкий Н.Н. - 2002
| |
| пер. Тикоюкский | 3049 | 1А | | N 49.94811° E 86.35331° | | |
| пер. Хомякова | 3100 | 2б | Расположен в Катунском хребте между вершинами 3315 и 3347. Связывает долины р.Кони-Айры и р.Капчал | | | |
| пер. Хрусталь | 2797 | 1А | | N 49.88711° E 86.37242° | | |
Катунский хребет, Белухинский узелэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Белуха Восточная | 4506 | | | N 49.80703° E 86.58994° | | |
| вер. Героическая Корея | 3843 | | | N 49.81017° E 86.64906° | | |
| вер. Делоне | 4070 | | | N 49.81786° E 86.60019° | | |
| пер. Бийчанка | 0 | 2Б | | N 49.82225° E 86.62233° | | |
| пер. Неожиданный | 2590 | н/к | ледник Менсу - оз. Тургеньсу на ручье Плоском, является удобным путем срезки с ледника Менсу в долину руч. Плоского | N 49.85797° E 86.68374° | | |
3.3.1 | пер. Капчал Средн. ложн. (Металлург) | 2800 | 2Б* | лед.Кони-Айры Центр. (р.Кони- Айры) - лед.Капчал Центр. (р.Капчал) | | | |
3.3.10 | пер. Королева | 4050 | 2Б | З.исток лед.Геблера - З. плато. Южнее п.Белуха З. | | | |
3.3.11 | пер. Шукшина | 4370 | 3Б | З.плато - Центр.плато. Между З.Белухой и С.бугром | N 49.80004° E 86.56874° | | |
3.3.12 | пер. Любимых жен | 4370 | 2А | З.плато - Центр.плато. Севеpнее С.бугра | N 49.80575° E 86.57192° | | |
3.3.13 | пер. Аккемская стена | 4100 | 3Б* | лед.Аккемский - Центр.плато | N 49.80835° E 86.57994° | | |
3.3.14 | пер. Берельская перемычка | 4150 | 3А | лед.Менсу - Верхн.плато лед.Б.Берельский | N 49.80417° E 86.59872° | | |
3.3.15 | пер. Большое Берельское Седло | 3520 | 3А | лед.Б.Берельский - лед.Менсу | N 49.80173° E 86.61282° | | |
3.3.16 | пер. Высоцкого | 3670 | 3А | лед.Менсу - лед.М.Берельский. Восточнее в.3760 | N 49.80830° E 86.64449° | | |
3.3.17 | пер. Героическая Корея | 3800 | 3Б | лед.Б.Берельский - лед.Менсу. Между в.50 лет КПСС и в.Героичес-кая Корея | | | |
3.3.18 | пер. Тронова | 3800 | 3А | лед.М.Берельский - В.ветвь лед. Менсу | N 49.81190° E 86.66061° | | |
3.3.19 | пер. Сурикова | 3250 | 2Б | лед.Мюшту-Айры - лед.Капчальский. | N 49.77753° E 86.48236° | | |
3.3.2 | пер. Капчал Средн. | 2800 | 2Б | лед.Кони-Айры В. (р.Кони-Айры) - лед.Капчал Центр. (р.Капчал) | N 49.76886° E 86.44283° | Киселев В.А. - 85
| |
3.3.20 | пер. Вектор | 3560 | 3А* | лед.Мюшту-Айры - З.плато. По ледопаду лед.Мюшту-Айры | N 49.78803° E 86.53347° | | п.о. |
3.3.21 | пер. Вектор + Памяти новокузнецких туристов | 4050 | 3Б | лед.Аккемский - З.плато (по В.контрфорсу п.20-летия Октября) | | | |
3.3.22 | пер. Памяти новокузнецких туристов | 4050 | 3Б | лед.Аккемский - З.плато. (по В. контрофорсу п.ХХ-летия Октября (Корона Алтая) | N 49.81278° E 86.54059° | | |
3.3.23 | пер. 20-летия Октября | 4178 | 3А | лед.Леонида или лед.Мюшту-Айры - З.плато | N 49.81572° E 86.52358° | | 2с |
3.3.24 | пер. Славутич | 3500 | 3А | лед. Аккемский - лед. Леонида. Севеpнее в.4170 | | | |
3.3.25 | пер. Дивногорцев | 3420 | 2А | лед.Западный - П.приток лед.Мюшту-Айры | N 49.83644° E 86.51411° | | В.седло |
3.3.26 | пер. Токмак | 3400 | 2А | лед.Западный - П.приток лед.Мюшту-Айры | N 49.83466° E 86.50210° | | |
3.3.27 | пер. Крюкова | 3500 | 2Б | р.Мюшту-Айры - руч.Западный | N 49.82967° E 86.46139° | | |
3.3.28 | пер. Урусвати | 3550 | 2Б | лед.Западный -лед.Ак-кемский. Севернее в.3566 | N 49.84147° E 86.52244° | | |
3.3.29 | пер. Памяти Кемеровских туристов | 3300 | 2Б | восточнее в.Рериха. | | | |
3.3.3 | пер. Капчальский З. | 3118 | 2А | лед.Кони-Айры В. - лед.Капчальский Центр. | N 49.76697° E 86.43652° | | |
3.3.30 | пер. Индиры Ганди | 3000 | 1Б | лед.Аккемский - Л.приток лед.Аккемский. | | | |
3.3.31 | пер. Рериха | 3600 | 2Б | лед.Западный - лед.Ак-кемский. Севернее в.Рериха. | N 49.84905° E 86.51307° | | Ю.седло |
3.3.32 | пер. Гималайский | 3600 | 2Б | лед.Западный - лед.Аккемский. | | | С.седло |
3.3.33 | пер. Студент | 3000 | 1А | лед.Аккемский - р.Ак-Оюк | N 49.87003° E 86.52160° | | |
3.3.34 | пер. Юбилейный | 3100 | 2Б | р.Ак-Оюк - оз.Кучерлинское | N 49.74048° E 86.35097° | | Зимой 3А |
3.3.35 | пер. Броня | 2700 | 1А | в З.отроге в.Броня | | | |
3.3.36 | пер. Рижский | 2600 | н/к | через гребень между В.руч., впадающими в оз.Кучерлинское | N 49.87285° E 86.47115° | | |
3.3.37 | пер. Буревестник | 2900 | 2А | р.Ак-Оюк - оз.Кучерлинское | N 49.88449° E 86.49338° | | |
3.3.38 | пер. Рига-Турист | 2850 | 1Б | р.Ак-Оюк - оз.Кучерлинское | N 49.88994° E 86.48131° | | Зимой 2А |
3.3.39 | пер. Аккем | 3334 | 1Б | р.Ак-Оюк - оз.Кучерла(через в.3334) | N 49.91322° E 86.48403° | | |
3.3.4 | пер. Капчальский Восточный | 3210 | 1Б | лед.Кони-Айры В. - лед.Капчальский В. Западнее в.3494 | N 49.77097° E 86.45945° | | |
3.3.40 | пер. Текелюшка | 3100 | 1А | р.Текелюшка(р.Кучерла) - р.Аккем | N 49.92401° E 86.50425° | | Ю.седло |
3.3.41 | пер. Кара-Тюрек | 3060 | 1А | р.Текелюшка - р.Аккем | N 49.93497° E 86.50783° | | С.седло |
3.3.42 | пер. Кузуяк | 1840 | н/к | р.Аккем - р.Кучерла | N 50.11538° E 86.41005° | | дорога |
3.3.43 | пер. Спасателей | 4100 | 3Б* | лед.Аккемский - лед.Менсу. Между в.Делоне и в.Белуха В. | N 49.81395° E 86.59398° | | п.о. |
3.3.45 | пер. Делоне | 3400 | 2Б | лед.Аккемский - верхнее плато лед. Менсу - верхнее плато лед.Б.Берельский | N 49.82877° E 86.61077° | | |
3.3.46 | пер. Титова | 3220 | 2А | лед.Аккемский - лед.Менсу. Южнее в.3678 | N 49.83481° E 86.60794° | | |
3.3.47 | пер. Дружба | 3340 | 1Б | лед.Менсу - лед.Аккемс-кий. Севернее в.3678 | N 49.84864° E 86.60944° | | |
3.3.48 | пер. Надежда | 2870 | 1А | р.Карачик (оз.Горных Духов) - В.ветвь лед.Аккемский | N 49.85797° E 86.58108° | | Зимой 1Б |
3.3.49 | пер. Кара-Оюк (Трудный) | 3500 | 2Б | лед.Кара-Оюк - лед.Менсу. Южнее в.3825 | N 49.85496° E 86.61154° | | Зимой 3А |
3.3.5 | пер. Молодых специалистов | 3470 | 2Б | лед.Мюшту-Айры - З.ветвь лед.Черный | N 49.77840° E 86.50142° | | Зимой 3А |
3.3.50 | пер. СИП | 3600 | 2А | лед.Менсу - лед.Плоский. В Ю.отроге в.3825 | N 49.85538° E 86.64715° | | |
3.3.51 | пер. Карачик | 3000 | 1Б | р.Карачик - лед.Плоский | N 49.87280° E 86.61473° | | Зимой 2А |
3.3.52 | пер. Семинарский | 3000 | 1Б | р.Ярлу - р.Карачик | N 49.89246° E 86.58242° | | |
3.3.53 | пер. Звездочка | 2900 | 1Б | лед.Текелю(р.Текелю) - р.Ярлу | N 49.89997° E 86.59531° | | |
3.3.54 | пер. Текелю | 2300 | н/к | р.Ярлу - р.Текелю. Южнее в.2712 | N 49.91556° E 86.61149° | | |
3.3.55 | пер. Ярлу-Боч | 2800 | 1А | р.Ярлу - р.Текелю. Южнее в.3018 | N 49.92770° E 86.61378° | | |
3.3.56 | пер. Новосибирцев | 3240 | 2А | лед.Плоский - лед.З.Текелю | N 49.87822° E 86.61992° | | |
3.3.57 | пер. Волга | 3280 | 2А | лед.Плоский -лед.Центр.Текелю | N 49.87843° E 86.62960° | | |
3.3.58 | пер. Менсу | 3190 | 1Б | лед.В.Текелю - руч.Плоский | N 49.88267° E 86.66195° | | |
3.3.59 | пер. Суллу-Боч | 2948 | н/к | р.Текелю - р.Суллу-Айры | N 49.92878° E 86.65033° | | |
3.3.6 | пер. Герда | 3500 | 2Б | Центр.исток лед.Черный - лед.Мюшту- Айры | | | |
3.3.60 | пер. Тухмак | 2260 | н/к | р.Тухмак(р.Аккем) -р.Кызыл-Айры | | | тропа |
3.3.61 | пер. Бортулаг | 2350 | н/к | р.Каир - р.Бортулаг | | | |
3.3.62 | пер. Томул | 2580 | н/к | р.М.Араксан - р.Берткам | | | |
3.3.63 | пер. Бим-Бом | 2020 | 1Б | р.Аргут - руч.Бим-Бом(р.Катунь) | | | |
3.3.64 | пер. Сыпучий | 2680 | 1А | через гребень, разделяю-щий истоки р.Капчал | N 49.74143° E 86.45337° | | |
3.3.65 | пер. Коростелева | 3500 | 1Б | лед.Черный - лед.Катунский З. | N 49.76802° E 86.53637° | | |
3.3.66 | пер. Центральное плато | 4370 | 2Б | Центр.плато по любой ветви лед. Геблера | | | |
3.3.67 | пер. Белухинский | 4506 | 2Б | Верхн. плато лед.Б.Бе-рельский - Центр.плато. Между в.Раздельной и в.В.Белуха | N 49.80275° E 86.59036° | | |
3.3.68 | пер. ТКТ | 4115 | 3А | лед.Геблера - верхнее плато лед.Б.Берельский | N 49.79690° E 86.59662° | | |
3.3.69 | пер. Катунский | 3800 | 2Б | лед.Б.Берельский - лед.Геблера | N 49.77508° E 86.60672° | | |
3.3.7 | пер. Париж (Герда-ложн.) | 0 | 3Б | Центр.исток лед.Черный - лед.Мюшту-Айры. Западнее в.Мюшту-Айры. | N 49.78328° E 86.51383° | | |
3.3.70 | пер. Катунский С. | 3900 | 3А | В. ветвь лед.Геблера - П. приток лед.Б.Берельский | N 49.79107° E 86.59546° | | |
3.3.71 | пер. Барнаульский | 3900 | 3А | лед.Б.Берельский -лед.Геблера | N 49.78456° E 86.60140° | | |
3.3.72 | пер. Факел | 3900 | 2Б | лед.Б.Берельский -лед.Геблера | N 49.76019° E 86.60676° | | |
3.3.73 | пер. Кучерявый | 3600 | 1Б | р.Белая Берель -лед.Геблера. | N 49.74677° E 86.60235° | | С.седло |
3.3.75 | пер. Динамо | 2860 | 1А | р.Катунь - р.Белая Берель. Южнее в.3019 | N 49.72645° E 86.58099° | | |
3.3.76 | пер. Арсенал | 2640 | 1А | р.Катунь - р.Белая Берель. Южнее в.2732 | N 49.71950° E 86.57214° | | |
3.3.77 | пер. Верхн.Седло | 2620 | н/к | р.Катунь - р.Белая Берель. Севернее в.2750 | N 49.70850° E 86.54512° | | тропа |
3.3.78 | пер. Нижн.Седло | 2400 | н/к | р.Белая Берель - устье р.Элен-Чадыр | | | тропа |
3.3.79 | пер. Молдова | 3500 | 2Б | лед.Б.Берельский - лед.М.Берельский. Севернее в.3672 | | | |
3.3.8 | пер. Мюшту-Айры | 4200 | 2Б | В.ветвь лед.Черный - З.плато. Восточнее в.Мюшту-Айры | N 49.79254° E 86.54394° | | |
3.3.9 | пер. Крыленко | 4200 | 2Б | лед.Геблера - З.плато. Плечо в.Белуха З. | N 49.79444° E 86.55806° | | |
Катунский хребет, восточная частьэкспортировать в kml, wpt, xls |
| пер. E. Казаковой | 3490 | 2Б | р.П.Кулагаш - лед. Кошбулак | N 49.77737° E 86.92730° | | |
| пер. Верхнекатунский | 3400 | 2А | р. Куркуре - ЛП. р. Акбулак | N 49.77906° E 87.01329° | | |
| пер. Горьковчан (Горьковский) | 2800 | 1Б | р.Малый Кок-Коль – р. Орочаган | | | |
| пер. Жандарм | 3450 | 2А | р. Куркуре - ЛП. р. Акбулак | N 49.78248° E 87.01177° | | |
| пер. Караайры Ю. | 3300 | 1Б | р. Сулуайры - р. Текелю | N 49.89190° E 86.66460° | | |
| пер. Кошбулак-Орочган | 2600 | н/к | лев. приток р. Орочган - ручкй, впадающий в лев. приток р. Орочган | N 49.73797° E 86.91064° | Ковальков Д.В. - 2019
| |
| пер. Кудрявцева | 2773 | 1А | долину реки Орошаган и ручья Щеповой | N 49.76192° E 86.81313° | Постовский Л.М. - 2016
| |
| пер. Нежданный | 2400 | 1А | р.Пештуаюк (Л.приток р.Аргут) - Аргутские озера | | | |
| пер. Ока | 3221 | 1Б | р. Эдогыр (р. Менсу) - р. Сулуайры | N 49.89095° E 86.67700° | | |
| пер. Парма | 3120 | 2А | лед. Куркуре - р. Акбулак | N 49.75420° E 86.99192° | | |
| пер. ПГУ | 3350 | 1Б | р. Куркуре - ЛП. р. Акбулак | N 49.77678° E 87.01403° | | |
| пер. Слоистый | 2880 | 1Б | р. Орочаган - р. Кулагаш | N 49.77342° E 86.80917° | Бычков К.С. - 2005
| |
| пер. Сурок | 2940 | 1А | р.Кулагаш - Л.приток р.Орочаган | N 49.77232° E 86.85152° | Ковальков Д.В. - 2019
| |
| пер. Траверсный | 2832 | 1Б | р.Кулагаш - Л.приток р.Орочаган | N 49.77315° E 86.84550° | Ковальков Д.В. - 2019
| |
3.4.1 | пер. Крепость | 3050 | 2Б | лед.Куркуре - лед.М.Берельский | N 49.80769° E 86.69710° | | |
3.4.10 | пер. Богулака | 3400 | 2А | лед. Сарысу - Л. исток р.Кош-булак (лед. Центр. Кошбулак) | N 49.77438° E 86.95471° | | |
3.4.11 | пер. Ожидание | 3150 | 1Б | лед.Куркуре - р.Коксу Аргутская | N 49.75424° E 86.99721° | | |
3.4.12 | пер. 50 лет КПСС | 3200 | 2А* | лед. Менсу (В.ветвь) - лед. Куркуре З. | N 49.81567° E 86.68847° | | |
3.4.13 | пер. Туристов | 3300 | 2А | лед.Менсу(В.ветвь) - лед.Куркуре З. | N 49.81905° E 86.69215° | | |
3.4.14 | пер. Солнца (Солнечный, Субботник) | 3000 | 1Б | Л.приток р.Куркуре - лед.Куркуре З. | N 49.82003° E 86.70240° | | |
3.4.15 | пер. Веселый | 3000 | 1Б | Л.приток р.Куркуре - лед.Менсу | N 49.82722° E 86.70198° | | |
3.4.16 | пер. Иедыгем | 2900 | 1Б | р.Иедыгем - р.Куркуре(лед.Менсу) | N 49.83228° E 86.70847° | | |
3.4.17 | пер. Кулагаш | 2960 | 1Б | лед.Куркуре В. - лед.З.Кулагаш | N 49.79614° E 86.78367° | | |
3.4.18 | пер. Белгород | 3100 | 2А | р.Куркуре - р.Кулагаш. Южнее в.3452 | N 49.83014° E 86.83078° | | |
3.4.19 | пер. Спартак | 3320 | 2Б | лед.Куркуре В. - Л.приток р.Кулагаш | N 49.80729° E 86.81018° | | |
3.4.2 | пер. Цирк | 3000 | 2А | лед.Куркуре Центр. - лед.М.Берельский В. | N 49.79345° E 86.72148° | | |
3.4.20 | пер. Ледоперемет | 3100 | 1А | лед.П.Кулагаш (Ю.ветвь) - лед.П.Кулагаш (С.ветвь) | N 49.78455° E 86.91213° | | |
3.4.21 | пер. Сланцевый | 3300 | 2Б | лед.Сарысу - р.П.Кулагаш | N 49.78308° E 86.92494° | | |
3.4.22 | пер. Уральский | 3220 | 2А | П.исток р.П.Кулагаш -лед.Сарысу | N 49.79861° E 86.91312° | | |
3.4.23 | пер. Зенит | 2760 | 1Б | лед.Сарысу - р.П.Кулагаш | | | |
3.4.24 | пер. Ягодка | 3300 | 3А | лед.Сарысу - лед.Куркуре | N 49.79728° E 86.95650° | | |
3.4.25 | пер. Ягодка Ю. | 3300 | 3А | лед.Сарысу - лед.Куркуре | N 49.79037° E 86.95533° | | |
3.4.26 | пер. Цветочек | 3200 | 2Б | р.Сарысу - лед.Куркуре | N 49.81608° E 86.95640° | | |
3.4.27 | пер. Горьковский | 2800 | 1Б | р.М.Кокколь - П.приток р.Орочаган | | | |
3.4.28 | пер. Коккольский Ю. | 2540 | 1Б | р.Б.Кокколь - Л.приток р.Аргутка | | | |
3.4.29 | пер. Орочаган | 2800 | 1А | р.Орочаган - р.М.Кокколь | | | |
3.4.3 | пер. Олимпийский | 3000 | 1Б | лед.Куркуре Центр. - лед.М.Берельский В. Восточнее в.3080 | N 49.78932° E 86.73255° | | |
3.4.30 | пер. Алтайский Буревестник | 2800 | 1А | р.М.Кокколь - П.приток р.Орочаган | N 49.72856° E 86.76219° | | |
3.4.31 | пер. Верхний лагерь | 2600 | н/к | р.Б.Кокколь - р.Орочаган | N 49.71439° E 86.76880° | | тропа |
3.4.32 | пер. Тихий (Проездной) | 2600 | 1А | Л.приток р.Б.Кокколь - р.Ительген | N 49.67735° E 86.67385° | | тропа |
3.4.33 | пер. Ительген | 2670 | 1Б | р.Ительген - оз.Коксу | | | |
3.4.34 | пер. Араканский | 2380 | н/к | р.Аракан - р.Черная Берель | | | |
3.4.35 | пер. Отрожный | 2550 | 1А | р.Ительген - р.Черная Берель | | | Зимой 1Б |
3.4.36 | пер. Кошбулак | 2630 | н/к | Л.приток р.Орочаган - р.Кошбулак | N 49.73669° E 86.92431° | | |
3.4.37 | пер. Тарбаган | 3100 | 1А | исток р. Акбулак - Л. приток р.Кошбулак. Южнее в. 3280 | N 49.75250° E 86.97975° | | |
3.4.38 | пер. Акбулак | 2760 | н/к | исток р. Акбулак - Л. приток р.Кошбулак. Восточнее в. 3280 | N 49.74105° E 86.97827° | | |
3.4.4 | пер. Коккольский | 2970 | 1Б | лед.Куркуре Центр. - З.исток р.М.Кокколь | N 49.78693° E 86.73835° | | |
3.4.5 | пер. 400-летия Воронежа | 3050 | 2Б | верховья лед.Куркуре - верховья ущ.р.М.Кокколь | | | |
3.4.6 | пер. Высокий | 3303 | 2Б | лед.Кулагаш З. (пер.Ку-лагаш) - В. исток р.М.Кокколь | | | |
3.4.7 | пер. Медвежий | 2800 | 1Б | исток р.Орочаган - р.Л.Кулагаш | N 49.78583° E 86.78878° | | |
3.4.8 | пер. Ветреный | 3000 | 1Б | р.Кулагаш - Л.приток р.Орочаган | N 49.77230° E 86.86810° | | |
3.4.9 | пер. Прикамье | 3200 | 2А | лед.В.Орочаган - лед.П.Кулагаш Восточнее в. 3460 | N 49.77779° E 86.91049° | Соседенко А.В. - 87
| |
Катунский хребет, Кураганский узелэкспортировать в kml, wpt, xls |
| пер. Академика Конопатова | 2981 | 2А | р Кульдура и р. Тегеек | N 49.85080° E 86.30827° | | |
| пер. Аказнок В. | 0 | | р. Иолдо Сев. - р. Айгоры | | | |
| пер. Граненый Ложный | 2989 | 2Б | д.р. Малый Кулагаш - д.р. Большой Кулагаш | N 49.92737° E 86.25828° | | |
| пер. Грань | 2984 | 1Б* | д.р. Малый Кулагаш - д.р. Большой Кулагаш | N 49.93355° E 86.26940° | | |
| пер. Ивасей Северный | 2755 | 1А | Соединяет верховья р. Узун-Карасу - Верховья р. Капчал (цирк пер. Обской) | N 49.73352° E 86.38769° | | |
