| Перевал: | Острый | |
| Район: | 93. Мультинский узел |
| Высота: | 2500 |
| Широта (WGS84): | 49 ° 56 ' 48.78 " N49° 56' 48.780"N |
| Долгота (WGS84): | 85 ° 48 ' 52.98 " E85° 48' 52.980"E |
| Статус координат: | Не подтверждено |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.Крепкая - Л.приток р.Мульта. |
| По классификатору - 2001: | 3.1.45. Острый (2500, 1Б) Соединяет: р.Крепкая - Л.приток р.Мульта.
Восточнее в.2556. |