| Перевал: | Сквозной | |
| Район: | 87. Карагемский хребет и южные отроги основного хребта |
| Высота: | 2900 |
| Широта (WGS84): | 49 ° 58 ' 33.636 " N49° 58' 33.636"N |
| Долгота (WGS84): | 87 ° 45 ' 46.152 " E87° 45' 46.152"E |
| Статус координат: | Не подтверждено |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.Карагем - р.Джело |
| По классификатору - 2001: | 1.4.17. Сквозной (2900, 1А) Соединяет: р.Карагем - р.Джело |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|