| Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивановский хребет | |||||||
| вер. Верхняя Ульба | 2370 | 1А | N 50.18437° E 83.97091° | ||||
| пик Ворошилова (Выше-Ивановский белок) | 2776 | 1Б | N 50.29826° E 83.83401° | ||||
| вер. Утюг | 2490 | 2Б | N 50.26804° E 84.00944° | ||||
| вер. Филиппа Риддера | 2429 | 1А | N 50.24414° E 84.00889° | ||||
| вер. Чаша | 1004 | н/к | N 50.06684° E 83.33945° | ||||
| пер. 10 | 2260 | н/к | N 50.28716° E 83.71350° | ||||
| пер. 34 | 2360 | 1Б | N 50.30373° E 83.90203° | ||||
| пер. 35 | 2360 | 1Б | N 50.30340° E 83.90722° | ||||
| пер. 43 | 2360 | 1А | N 50.28024° E 83.96486° | ||||
| пер. 44 | 2170 | н/к | N 50.29037° E 83.96306° | ||||
| пер. 45 | 2300 | н/к | N 50.27672° E 83.95254° | ||||
| пер. 58 | 2290 | 1А | N 50.24919° E 84.01803° | ||||
| пер. 8 марта (23) | 2390 | 1Б | N 50.30529° E 83.81732° | ||||
| пер. 9 | 2330 | 1А-1Б | N 50.28675° E 83.68602° | ||||
| пер. б/н | 2130 | н/к | N 50.19550° E 83.93675° | ||||
| пер. Балкон | 2350 | 2А | N 50.29887° E 83.97338° | ||||
| пер. Березовское Седло | 1625 | н/к | N 50.14572° E 83.72286° | ||||
| пер. Бивачный | 2375 | 1Б* | N 50.30168° E 83.80698° | ||||
| пер. Бурова | 2350 | 1А* | N 50.27409° E 83.98666° | ||||
| пер. Верный | 2360 | 1Б | N 50.26832° E 84.00399° | ||||
| пер. Весенний | 2390 | 1Б | N 50.26770° E 84.00683° | ||||
| пер. Ветренный | 2285 | 1А | N 50.24726° E 84.01106° | ||||
| пер. Владимир | 2350 | 1А | N 50.25256° E 83.99859° | ||||
| пер. Ворчун | 2358 | 1Б | N 50.24557° E 84.00333° | ||||
| пер. Встреча | 2402 | 1А | N 50.29514° E 83.99408° | ||||
| пер. Зенковский | 1984 | н/к | N 50.22050° E 83.89064° | ||||
| пер. Искатель | 2325 | 1Б | N 50.30192° E 83.96563° | ||||
| пер. Космонавтов (37) | 2460 | 1Б-2А | N 50.29911° E 83.93020° | ||||
| пер. Красное Седло (25) | 2437 | 1А | N 50.30583° E 83.83450° | ||||
| пер. Лениногорский (3) | 2120 | 1А | N 50.27408° E 83.60833° | ||||
| пер. Малыш | 2360 | н/к | N 50.26022° E 84.00026° | ||||
| пер. Межозерный | 2380 | 1А | N 50.28727° E 83.98183° | ||||
| пер. Метеоритный | 2410 | 1А | N 50.29488° E 83.87963° | ||||
| пер. Надежда | 2390 | 1Б*-2А | N 50.29954° E 83.87008° | ||||
| пер. Находка | 2230 | 1А | N 50.29876° E 83.77543° | ||||
| пер. Нежданный | 2380 | 1А | N 50.30028° E 83.89040° | ||||
| пер. Озерный (Рыбный, 30) | 2300 | н/к | N 50.29751° E 83.85499° | ||||
| пер. Радуга | 2351 | 1А | N 50.30254° E 83.95615° | ||||
| пер. САВО | 2430 | 2А* | N 50.30296° E 83.82066° | ||||
| пер. Семинарский | 2310 | 1Б | N 50.30069° E 83.94484° | ||||
| пер. Суровый | 2320 | 1А* | N 50.30283° E 83.91791° | ||||
| пер. Черепановский | 1250 | н/к | N 50.14109° E 83.31433° | ||||
| пер. Энергетик (29) | 2400 | 1Б*-2А | N 50.30191° E 83.84551° | ||||
