| Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шапшальский хребет | |||||||
| вер. Ак-Оюк | 3613 | 2А | N 50.65751° E 89.82654° | ||||
| вер. Водораздельная | 3223 | 1А | N 50.52335° E 89.85237° | Бычков К.С. - 2004 | |||
| вер. Тошкалы-Кая | 3504 | N 50.61824° E 89.63153° | |||||
| пер. 350-летия Красноярска | 3040 | 1А | N 50.66301° E 89.85675° | ||||
| пер. Авангард | 2970 | 1А | N 50.66177° E 89.74788° | ||||
| пер. Ак-Оюк | 3350 | 1Б | N 50.66436° E 89.83151° | ||||
| пер. Верхний | 3030 | 1А | N 50.64094° E 89.74918° | ||||
| пер. Ветер (Муштук Западный) | 3030 | 1А | N 50.59097° E 89.63436° | ||||
| пер. Жигули Верхний | 3020 | 1Б | N 50.62521° E 89.63712° | ||||
| пер. Жигули Нижний | 2930 | 1А | N 50.62998° E 89.64345° | ||||
| пер. Кадыр-Орук | 2966 | н/к | N 50.50693° E 90.18213° | ||||
| пер. КАИ | 3250 | 1Б | N 50.53877° E 89.92745° | ||||
| пер. Калипсо | 3080 | 1А | N 50.60796° E 89.65397° | ||||
| пер. Катюша | 3170 | 1А | N 50.55389° E 90.10178° | ||||
| пер. Кызыл-Арт | 3060 | 1Б | N 50.51998° E 89.93618° | ||||
| пер. Магистральный Южный | 3220 | 1Б | N 50.51718° E 90.12109° | ||||
| пер. Машград | 3160 | 2А | N 50.58825° E 89.64266° | ||||
| пер. Молодежный | 3070 | 1Б | N 50.50936° E 89.89079° | ||||
| пер. Муштук | 3120 | 1А | N 50.57381° E 89.65934° | ||||
| пер. Новокузнецкий | 3130 | 1Б | N 50.56953° E 89.70762° | ||||
| пер. Первомайский | 3070 | 1Б | N 50.53263° E 90.11349° | ||||
| пер. Предвершинный | 3060 | 1А | N 50.63433° E 89.74809° | ||||
| пер. Пчелка | 3230 | 1А | N 50.63319° E 89.79006° | ||||
| пер. Сайлыхемский | 3150 | 1Б | N 50.53809° E 90.08014° | ||||
| пер. Скалистый | 3000 | 1А | N 50.63449° E 89.64591° | ||||
| пер. Скрытный (Узун-Хем Восточный) | 3140 | 1Б | N 50.51150° E 90.08770° | ||||
| пер. Таврия | 3178 | 1Б | N 50.60319° E 89.64760° | ||||
| пер. Талисман | 3110 | 2А | N 50.52286° E 89.86106° | ||||
| пер. турклуба «Менгулек» (Молодежный) | 3100 | 1Б | N 50.50879° E 89.90026° | ||||
| пер. Тусту-Оюк Верхний | 2920 | 1А | N 50.59035° E 89.62423° | ||||
| пер. Тусту-Оюк Восточный | 2970 | 1А | N 50.59606° E 89.58533° | ||||
| пер. Тусту-Оюк Западный | 2895 | 1А | N 50.60954° E 89.56582° | ||||
| пер. Узун-Хем | 3024 | 1А | N 50.49563° E 90.01768° | ||||
| пер. УРГУ | 3160 | 1Б* | N 50.59388° E 89.64374° | ||||
| пер. Хорек | 3385 | 1А | N 50.63793° E 89.78945° | ||||
| пер. Энергия | 3130 | 1Б | N 50.62494° E 89.76920° | ||||
