Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Западный Кавказэкспортировать в kml, wpt, xls |
Архыз, верховья Бзыбиэкспортировать в kml, wpt, xls |
Абишира-Ахубаэкспортировать в kml, wpt, xls |
Основной хребетэкспортировать в kml, wpt, xls |
4.1.1 | пер. Кабанлы | 2950 | 1Б | р.Ацгара (р.Уруп) - р.Загеданка (р.Бол.Лаба) | | | требуется уточнение местоположения |
4.1.10 | пер. Архыз | 3000 | 1А | пр.исток р.Кяфар-Агур (р.Кяфар) - р.Зеленчук Бол. | N 43.59447° E 41.24590° | | Весной 1Б ск-сн |
4.1.11 | пер. Генеровская балка | 1600 | н/к | р.Зеленчук Бол. - р.Кяфар-Агур (р.Кяфар) | N 43.68615° E 41.40387° | | |
4.1.2 | пер. Кыртхуа | 2850 | 1А | р.Ацгара (р.Уруп) - р.Загеданка (р.Бол.Лаба) | N 43.65712° E 40.97662° | | Весной 1Б, тропа заросла |
4.1.3 | пер. Загедан | 2783 | 1А | р.Ацгара Зап. (р.Ацгара, р.Уруп) - р.Загеданка (р.Бол.Лаба) | N 43.64910° E 40.97667° | | |
4.1.4 | пер. Пхиинский | 2700 | н/к | р.Ацгара Зап. (р.Ацгара, р.Уруп) - р.Бол.Лаба | | | |
4.1.5 | пер. Уруп-Загедан | 2700 | 1А | р.Ацзагашту (р.Уруп) - р.Загеданка (р.Бол.Лаба) | N 43.66472° E 40.95410° | | |
4.1.6 | пер. Ацгара | 2714 | н/к | р.Ацгара Вост. (р.Ацгара, р.Уруп) - р.Речепста (р.Архыз) | N 43.62133° E 41.05792° | | |
4.1.7 | пер. Чилик | 2890 | 1А | р.Чилик (р.Кяфар) - р.Речепста (р.Архыз) | N 43.62207° E 41.06995° | | Осенью 1А* |
4.1.8 | пер. Речепста | 2900 | 1А | р.Кызылчук (р.Кяфар) - р.Речепста (р.Архыз) | N 43.61510° E 41.10298° | | Осенью 1А* |
4.1.9 | пер. Федосеева | 3000 | 1А | р.Кяфар-Агур (р.Кяфар) - р.Архыз (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) | N 43.58772° E 41.18634° | | Весной, осенью 1А* |
Северные и восточные отрогиэкспортировать в kml, wpt, xls |
4.2.1 | пер. Псыкела | 3050 | 1А | р.Чилик (р.Кяфар) - р.Ацгара (р.Уруп) | N 43.63481° E 41.05739° | | |
4.2.2 | пер. Кызылчук | 3050 | 1Б | р.Кызылчук - р.Чилик (р.Кяфар) | N 43.64404° E 41.11458° | | |
4.2.3 | пер. Кынхара | 2883 | 1А | р.Кызылчук - оз.Чилик, р.Чилик (р.Кяфар) | N 43.63022° E 41.10321° | | |
4.2.4 | пер. Кумбыж | 2800 | н/к | оз.Кызылчук, р.Кызылчук (р.Кяфар) - р.Агур Зап. (р.Кяфар-Агур, р.Кяфар) | N 43.61982° E 41.16533° | | Весной 1А |
4.2.5 | пер. Мылгвал | 2825 | 1А | оз.Кызылчук (р.Кызылчук, р.Кяфар) - р.Агур Зап. (р.Кяфар-Агур, р.Кяфар) | N 43.59785° E 41.17290° | | |
4.2.6 | пер. Агур | 2970 | 1А | р.Агур Зап. (р.Кяфар-Агур, р.Кяфар) - р.Агур Южн. (р.Кяфар-Агур, р.Кяфар) | N 43.58995° E 41.18554° | | |
4.2.7 | пер. Двойной Сев. | 2940 | 1Б | р.Агур Южн. (р.Кяфар-Агур, р.Кяфар) - р.Агур Вост. (р.Кяфар-Агур, р.Кяфар) | N 43.59004° E 41.20196° | | |
Южные и западные отрогиэкспортировать в kml, wpt, xls |
4.3.1 | пер. Шхуанта | 2750 | 1А | Загеданские оз. - р.Загеданка | N 43.64688° E 40.95750° | | |
4.3.2 | пер. Берю-Ауш | 2600 | н/к | Богословская балка, р.Зеленчук Бол. - пос.Архыз, р.Зеленчук Бол. | N 43.60059° E 41.31293° | | |
Главный хребет (Архыз)экспортировать в kml, wpt, xls |
3.1.1 | пер. Медвежий | 2840 | 1Б | р.Аманауз (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) - р.Псыш Южн. (р.Бзыбь) | N 43.39878° E 41.11832° | | |
3.1.10 | пер. Конгур | 2900 | 1Б | р.Салыннган (р.Кизгыч) - р.Пардгали (р.Бзыбь) | N 43.34966° E 41.27745° | | |
3.1.11 | пер. Салыннган | 2870 | 1Б* | ледн.Салыннган, р.Кизгыч - р.Геригеле (лев.исток р.Аданге) | N 43.33844° E 41.29783° | | Осенью 1Б* |
3.1.12 | пер. Чвахра | 3000 | 1Б* | ледн.Салыннган, р.Кизгыч - р.Чвахра (р.Марух Южн.) | N 43.34368° E 41.31698° | | Осенью 2А |
3.1.13 | пер. Куреллы | 2860 | 2А | ледн.Бугойчат, р.Кизгыч - р.Чвахра (р.Марух Южн.) | N 43.35093° E 41.34191° | | |
3.1.14 | пер. 810-го стрелкового полка | 3000 | 1Б | ледн.Бугойчат, р.Кизгыч - р.Марух Южн. | N 43.36586° E 41.36201° | | |
3.1.2 | пер. Магана | 2950 | 1Б | ледн.Наур (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) - р.Псыш Южн. (р.Бзыбь) | N 43.39454° E 41.15431° | | |
3.1.3 | пер. Наур | 2839 | 1А | р.Псыш - ур.Ашимхур, р.Псыш Южн. (р.Бзыбь) | N 43.38462° E 41.17730° | | Весной 1Б сн, п.о. |
3.1.4 | пер. Псыш | 3350 | 2Б* | ледн.Псыш, р.Псыш - ледн.Скеу, р.Бзыбь | N 43.38222° E 41.19991° | Бондарев Н.Д. - 72
| Осенью 3А |
3.1.5 | пер. Чамагвара | 3120 | 2А | ледн.Буша, р.Секиртме (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) - р.Чамагвара (р.Бзыбь) | N 43.38093° E 41.21938° | | Весной 1Б* сн |
3.1.6 | пер. Кизгыч-Чамагвара | 3300 | 2А | ледн.Кизгыч-Баш (р.Кизгыч-Баш) - р.Чамагвара (р.Бзыбь) | N 43.37940° E 41.22297° | Потапенко А.В. - 90
| |
3.1.7 | пер. Кизгыч | 2997 | 1Б | р.Кизгыч-Баш - р.Шхабзца (р.Бзыбь) | N 43.36371° E 41.23871° | | |
3.1.8 | пер. Сатхаро | 3010 | 1Б | ледн.Джал, р.Кизгыч-Баш - р.Сатхаро (р.Бзыбь) | N 43.35999° E 41.25214° | | |
3.1.9 | пер. Алан | 3100 | 2А | ледн.Алан, р.Кизгыч-Баш - р.Сатхаро (р.Бзыбь) | N 43.36374° E 41.26240° | | Осенью 2Б лд |
Короткие северные отроги Главного хребтаэкспортировать в kml, wpt, xls |
3.7.1 | пер. Токмак | 3050 | 2А | ледн.Псыш, р.Псыш (р.Зеленчук Бол.) - ледн.Буша, р.Секиртме (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) | N 43.38639° E 41.20821° | Бондарев Н.Д. - 72
| |
Короткие южные отроги Главного хребтаэкспортировать в kml, wpt, xls |
3.9.1 | пер. Скеу | 2900 | 1Б | р.Псыш Южн. (р.Бзыбь) - ледн.Скеу, р.Скеу (р.Бзыбь) | N 43.36890° E 41.18095° | | |
Софийский хребетэкспортировать в kml, wpt, xls |
3.4.1 | пер. Орленок | 3000 | 1Б | р.Орленок (р.София, р.Зеленчук Бол.) - р.Псыш (р.Зеленчук Бол.) | N 43.46267° E 41.20452° | | п.о. |
3.4.2 | пер. Караджаш | 3022 | 1А | р.София (р.Зеленчук Бол.) - р.Караджаш Зап. (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) | N 43.45664° E 41.21720° | | Осенью 1А* |
3.4.3 | пер. Столичный | 3050 | 1А | р.Ак-Айры (р.София, р.Зеленчук Бол.) - р.Псыш (р.Зеленчук Бол.) | N 43.44330° E 41.22510° | | |
3.4.4 | пер. Ак-Айры Зап. | 3150 | 1Б | ледн.Ак-Айры, р.София - р.Кышлаусу (р.Псыш) | N 43.42345° E 41.24128° | | |
3.4.5 | пер. Кожухова | 3358 | 2А | ледн.Ак-Айры, р.София - р.Чучхурка (р.Кизгыч-Баш) | N 43.41983° E 41.26294° | | |
3.4.6 | пер. Софийское седло | 2571 | н/к | р.София (р.Зеленчук Бол.) - р.Кизгыч | N 43.43410° E 41.29685° | | весной 1А |
3.4.7 | пер. Акмана Г.В. | 3250 | 2А | р.Кышлаусу (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) - ледн.Ак-Айры, р.София (р.Зеленчук Бол.) | N 43.41803° E 41.25158° | Воротнюк А. - 2015
| Между в.3350 и в.3320 |
3.4.8 | пер. Иркиз | 2871 | 1А | р.Ак-Айры (р.София, р.Зеленчук Бол.) - оз.Кашха-Эчкичат | N 43.44833° E 41.23250° | | |
Хребет Адангеэкспортировать в kml, wpt, xls |
3.8.1 | пер. Асырха | 3050 | 1Б | р.Пардгали (р.Бзыбь) - р.Геригеле (р.Аданге) | N 43.33204° E 41.28422° | | Осенью 1Б* |
3.8.2 | пер. Аданге Сев. | 2300 | н/к | р.Бзыбь - р.Аданге (р.Чхалта) | N 43.31344° E 41.28044° | | |
3.8.3 | пер. Псыква | 2540 | н/к | р.Псыква (р.Бзыбь) - пр.исток р.Аданге (р.Чхалта) | | | Весной 1А сн |
хребет Аркасараэкспортировать в kml, wpt, xls |
3.2.1 | пер. Пхия | 2176 | н/к | р.Речепста (р.Архыз) - р.Пхия (р.Бол.Лаба) | N 43.57861° E 41.07472° | | |
3.2.10 | пер. Аманауз Малый | 3326 | 2А | ледн.Аманауз Сев., р.Аманауз (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) - ледн.Лабинский, р.Бол.Лаба | N 43.40903° E 41.10633° | Бондарев Н.Д. - 72
| Осенью 2Б лд-ск |
3.2.2 | пер. Дуккабаши | 2985 | н/к | р.Дукка Бол. (р.Архыз) - р.Бурная (р.Бол.Лаба) | N 43.46598° E 41.09417° | | Весной 1А сн |
3.2.3 | пер. Дорбун | 2882 | 1А | р.Белая (р.Псыш) - р.Бурная (р.Бол.Лаба) | N 43.44821° E 41.11459° | | |
3.2.4 | пер. Дурицкого | 3030 | 1А* | р.Аманауз (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) - р.Бурная (р.Бол.Лаба) | N 43.44222° E 41.12128° | | Весной 1А сн |
3.2.5 | пер. Браконьеров | 2831 | 1А | р.Аманауз (р.Псыш) - р.Бурная (р.Бол.Лаба) | N 43.43625° E 41.11148° | | Весной 1Б сн |
3.2.6 | пер. Воронцова-Вельяминова | 3130 | 1Б* | ледн.Воронцова-Вельяминова, р.Бурная (р.Бол.Лаба) - р.Азимба (р.Бол.Лаба) | N 43.42646° E 41.09518° | | |
3.2.7 | пер. 2600 | 2557 | 1А | р.Дукка Мал. - р.Дукка Бол. | N 43.52319° E 41.06297° | | |
3.2.7 | пер. Азимба | 3190 | 2А | ледн.Аманауз, р.Аманауз (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) - ледн.Лабинский, р.Азимба (р.Бол.Лаба) | N 43.42133° E 41.09834° | Бондарев Н.Д. - 72
| Весной 1Б сн |
3.2.8 | пер. Аманауз Архызский | 3156 | 2А | ледн.Аманауз, р.Аманауз (р.Псыш) - р.Бол.Лаба. | N 43.41635° E 41.09941° | | Весной 1Б сн, осенью 2А* лд-ск |
3.2.9 | пер. Скальный | 2870 | 1Б | р.Дукка(р.Архыз) - р.Б.Ла-ба. Между в.2980 и в.2930 | N 43.48042° E 41.07135° | | |
хребет Габулуэкспортировать в kml, wpt, xls |
3.3.1 | пер. Аюлю | 2874 | 1А | р.Дукка (р.Архыз) - р.Белая (р.Псыш) | N 43.48162° E 41.10481° | | |
3.3.2 | пер. Темир-Кулак | 3025 | 1А | р.Темир-Кулак (р.Дукка) - р.Белая (р.Псыш) | N 43.48773° E 41.10610° | | |
хребет Чучхурэкспортировать в kml, wpt, xls |
3.5.1 | пер. Холодовского | 3175 | 1А* | р.Кышлаусу (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) - р.Чучхурка (р.Кизгыч-Баш) | N 43.41500° E 41.25083° | | Весной 1Б |
3.5.2 | пер. Заячьи ушки | 3094 | 1А* | р.Кышлаусу (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) - р.Чучхурка (р.Кизгыч-Баш) | N 43.41167° E 41.24750° | | |
3.5.3 | пер. Чучхур | 3050 | 1Б | р.Секиртме (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) - р.Чучхурка (р.Кизгыч-Баш) | N 43.40190° E 41.24753° | | Весной 2А |
3.5.4 | пер. Чучхурская щель | 3164 | 1Б* | ледн.Буша, р.Секиртме (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) - ледн.Кизгыч-Баш, р.Кизгыч-Баш | N 43.38861° E 41.24000° | | |
3.5.5 | пер. Кизгыч ложный | 2988 | 1Б | ледн.Буша, р.Секиртме (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) - ледн.Кизгыч-Баш, р.Кизгыч-Баш | N 43.38322° E 41.22833° | | Осенью 1Б* |
3.5.6 | пер. Новый | 3000 | 1Б* | р.Кышлаусу (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) - верховья р.Секиртме (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) | N 43.41111° E 41.24167° | | |
хребты Ужум, Морг-Сыртыэкспортировать в kml, wpt, xls |
3.6.1 | пер. Карабет | 2300 | н/к | р.Зеленчук Бол. - р.Маруха | N 43.56433° E 41.41860° | | |
3.6.2 | пер. Карабек | 2330 | н/к | р.Зеленчук Бол. - р.Маруха | N 43.59525° E 41.42620° | | |
3.6.2 | пер. САО (Советской Астрономической Обсерватории | 2210 | н/к | р.Зеленчук Бол. - ЛП р.Маруха | N 43.62831° E 41.45118° | | |
3.6.3 | пер. Озерный | 2620 | н/к | руч.Рапочай (р.Зеленчук Бол.) - р.Маруха | N 43.54207° E 41.42161° | | |
3.6.4 | пер. Чабаклы | 2730 | н/к | руч.Рапочай (р.Зеленчук Бол.) - р.Маруха | N 43.51633° E 41.39594° | | |
3.6.5 | пер. Чигордали Сев. | 2500 | н/к | р.Кизгыч (р.Зеленчук Бол.) - р.Маруха | N 43.50472° E 41.35596° | | |
3.6.6 | пер. Чигордали Южн. | 2800 | н/к | р.Кизгыч (р.Зеленчук Бол.) - р.Маруха | N 43.48896° E 41.35759° | | |
3.6.7 | пер. Бугойчат | 2873 | 1А | р.Бугойчат (р.Кизгыч) - р.Маруха | N 43.39538° E 41.36350° | | Весной 1А сн |
Бзыбский хребетэкспортировать в kml, wpt, xls |
5.1 | пер. Дзышра | 0 | н/к | р.Дзышра (р.Бзыбь) - Бзыбское карстовое плато, р.Хипста | | | Весной 1Б сн-ск |
5.10 | пер. Герванта | 2550 | 1А | р.Герванта (р.Бзыбь) - р.Гумиста Вост. | N 43.30546° E 41.06498° | | |
5.11 | пер. Чха | 2550 | 1А | р.Герванта (р.Бзыбь) - р.Гумиста Вост. | | | |
5.12 | пер. Кама | 2550 | 1Б | р.Герванта (р.Бзыбь) - р.Гумиста Вост. | | | |
5.13 | пер. Мцра Зап. | 2550 | 1А | р.Герванта (р.Бзыбь) - зап.исток р.Мцра (р.Бзыбь) | N 43.31361° E 41.07880° | | |
5.14 | пер. Мцра Южн. | 2570 | 2А | зап.исток р.Мцра (р.Бзыбь) - р.Гумиста Вост. | | | |
5.15 | пер. Мцра-Лыкама | 2390 | 1А | средн.исток р.Мцра (р.Бзыбь) - р.Лыкама (р.Гумиста Вост.) | | | |
5.16 | пер. Мцра Вост. | 2550 | 1А | вост.исток р.Мцра (р.Бзыбь) - р.Гумиста Вост. | | | |
5.17 | пер. Поперечный | 2600 | 1Б | вост.исток р.Мцра (р.Бзыбь) - р.Убуш (р.Бзыбь) | N 43.30469° E 41.13465° | | |
5.18 | пер. Химса | 2450 | н/к | р.Убуш (р.Бзыбь) - р.Гумиста Вост. | N 43.27780° E 41.16427° | | |
5.19 | пер. Вегенера | 2700 | 1Б | р.Убуш (р.Бзыбь) - оз.Химса, р.Гумиста Вост. | | | Весной п.о. |
5.2 | пер. Япсх | 2200 | Н/к* | р.Решава (р.Бзыбь) - р.Хипста | | | Весной 1А сн |
5.20 | пер. Бзыбь-Келасури | 2780 | 1Б | р.Убуш (р.Бзыбь) - ледн.Химса, р.Келасури | | | |
5.21 | пер. Капышистра | 2780 | 1Б | лев.исток р.Псыква (р.Бзыбь) - ледн.Химса, р.Келасури | | | |
5.22 | пер. Келасури | 2500 | 1А | р.Псыква (р.Бзыбь) - р.Келасури | | | Весной 1Б сн |
5.23 | пер. Ачадара | 2300 | н/к | р.Амткел - р.Схапач (р.Келасури) | | | по хр.Схапач |
5.3 | пер. Гудаутский | 1500 | н/к | р.Решава (р.Бзыбь) - р.Аапста | N 43.29607° E 40.80734° | | Весной 1А сн |
5.4 | пер. Доу | 1392 | н/к | р.Бзыбь - р.Доуляквара (р.Гумиста Зап.) | N 43.29707° E 40.87826° | | Весной 1А сн |
5.5 | пер. Ачаучар | 1900 | н/к | Пастбища сев.склона Бзыбского хр.- р.Доуляквара (р.Гумиста Зап.) | N 43.30048° E 40.90529° | | |
5.6 | пер. Мухурша | 2150 | н/к | Пастбища сев.склона Бзыбского хр. - р.Ахипс (р.Гумиста Зап.) | | | |
5.7 | пер. Чедым Зап. | 2650 | 1Б | Озерные цирки Чедыма - р.Ахипс (р.Гумиста Зап.) | | | |
5.8 | пер. Чедым Вост. | 2730 | 1Б | Озерные цирки Чедыма - р.Ахипс (р.Гумиста Зап.) | | | |
5.9 | пер. Чедым Сев. | 2680 | 1А | Озерные цирки Чедыма - р.Герванта (р.Бзыбь) | | | |
Большая Лаба. Псхуэкспортировать в kml, wpt, xls |
Главный хребетэкспортировать в kml, wpt, xls |
18.11 | пер. Макера | 2360 | н/к | лев.исток р.Макера (р.Бол.Лаба) - р.Агурипста | N 43.49187° E 40.82158° | | Зимой 1Б. |
18.12 | пер. Чамхар | 2350 | н/к | пр.исток р.Макера (р.Бол.Лаба) - р.Бигдази (р.Агурипста) | N 43.48668° E 40.85858° | | |
18.23 | пер. Грибза | 2800 | 1Б-2А | ледн. Абгецки (р. Абгыцха), р. Санчара - р. Грибза (р. Бзыбь) | N 43.43186° E 40.99548° | | |
18.27 | пер. Цегеркер | 2265 | н/к | р. Цегеркер (р. Бол. Лаба) - р. Грыбза (р. Бзыбь) | N 43.42025° E 41.01372° | | Зимой 1Б. |
18.28 | пер. Цегеркулир | 2520 | н/к | р. Бол. Лаба - р. Гваштхва (р. Грыбза) | N 43.39757° E 41.05278° | | Зимой 1А. |
18.29 | пер. Лабинский Зап. | 2550 | н/к | р. Бол. Лаба - ур. Гваштхва | N 43.39060° E 41.07978° | | Зимой 1А. |
18.32 | пер. Дамхурц-Макера | 2520 | 1А* | р.Дамхурц - р.Макера | N 43.50511° E 40.80545° | | |
2.1.1 | пер. Дамхурц Зап. | 2450 | н/к | р.Дамхурц (р.Бол.Лаба) - р.Лашипсе | N 43.51781° E 40.75713° | | Весной 1А сн |
2.1.14 | пер. Лабинский Вост. | 2600 | н/к | р.Бол.Лаба - р.Псыш Южн. (р.Бзыбь) | N 43.38894° E 41.09919° | | Весной 1А |
2.1.15 | пер. Псырс | 3250 | 1Б* | ледн.Лабинский, р.Бол.Лаба - р.Псыш Южн. (р.Бзыбь) | N 43.40272° E 41.10341° | Бондарев Н.Д. - 72
| Осенью 2А лд-ск |
2.1.2 | пер. Дамхурц Вост. | 2452 | н/к | р.Дамхурц (р.Бол.Лаба) - р.Агурыбза (р.Агурипста) | N 43.50274° E 40.78859° | | Весной 1А сн |
2.1.5 | пер. Ахитара | 2400 | н/к | р.Адзапш (р.Санчара) - магистральная тропа в Ауадхару | | | Весной 1А |
2.1.6 | пер. Адзапш | 2492 | н/к | р.Адзапш (р.Санчара) - р.Ахей (р.Бавю) | N 43.45655° E 40.89463° | | Весной 1А |
2.1.7 | пер. Санчара | 2642 | н/к | р.Санчара (р.Бол.Лаба) - р.Ахей (р.Бавю) | N 43.42682° E 40.93118° | | Весной 1А сн |
2.1.8 | пер. Аллаштраху | 2738 | н/к | р.Санчара (р.Бол.Лаба) - р.Ахей (р.Бавю) | N 43.42073° E 40.94997° | | Весной 1А сн |
2.1.9 | пер. 46-й армии | 2760 | 1А | р.Санчара (р.Бол.Лаба) - р.Грыбза (р.Бзыбь) | N 43.42803° E 40.98183° | | |
Короткие отроги Главного хребтаэкспортировать в kml, wpt, xls |
18.35 | пер. Гваштхва | 2042 | н/к | р.Гваштхва (р.Грыбза) - р.Псыш Южн. (р.Бзыбь) | N 43.36118° E 41.03717° | | |
Перемычка Чамашха. Хребет Цыбишха.экспортировать в kml, wpt, xls |
18.33 | пер. Цыбишха | 2084 | н/к | р.Ахей (р.Бзыбь) - р.Бетага (р.Бзыбь) | N 43.36258° E 40.96512° | | |
18.34 | пер. Чамашха | 2052 | н/к | р.Ахей (р.Бзыбь) - р.Грыбза (р.Бзыбь) | N 43.38683° E 40.96363° | | |
Северные отроги Главного хребтаэкспортировать в kml, wpt, xls |
18.22 | пер. Чертовы ворота | 2850 | 1Б | р. Цегеркер (р. Бол. Лаба) - ледн. Абгецки (р. Абгыцха), р. Санчара | N 43.43534° E 41.00827° | | |
18.25 | пер. Абгыцха | 2800 | 1А* | р. Бол. Лаба - р. Абгыцха (р. Санчара) | N 43.44348° E 41.00973° | | |
18.26 | пер. Холодный | 2600 | 1А | р. Абгыцха (р. Санчара) - р. Бол. Лаба | N 43.45282° E 40.99986° | | |
2.2.2 | пер. Квата | 2350 | н/к | исток р.Цахвоа - ЛП р.Аджара Бол. (р.Дамхурц) | N 43.54091° E 40.71640° | | |
2.2.3 | пер. Семиозерный | 2500 | 1А | р.Мамхурц (р.Бол.Лаба) - р.Макера (р.Бол.Лаба) | N 43.53988° E 40.84150° | | |
2.2.4 | пер. Чергид | 2650 | 1А | пр.исток р.Мамхурц (р.Бол.Лаба) - лев.исток р.Мамхурц (р.Бол.Лаба) | N 43.52948° E 40.81316° | | |
2.2.5 | пер. Минводы | 2450 | н/к | р.Западка (р.Санчара) - ПП р.Макера | N 43.51231° E 40.90732° | | |
2.2.6 | пер. Васильева | 2850 | 1Б | ледн.Абгецки (р.Санчара) - средн.исток р.Санчара | N 43.43296° E 40.98138° | | |
Имеретинский горный узелэкспортировать в kml, wpt, xls |
Массивы Дамхурц, Юхаэкспортировать в kml, wpt, xls |
16.1 | пер. Ароматный | 2910 | 1А | руч. Ароматный (бас. р. Юха) - лев. приток р. Имеретинка
хр. Юха, между г. Дамхурц 3194,0 и в. 3162,5 | N 43.67765° E 40.71516° | | Пройден из долины левого притока р. Имеретинки в долину ручья Ароматного. Подходы к перевалу - травянистые склоны умеренной крут |
16.2 | пер. Чусовой | 2860 | 1А -1Б | р. Чусовая (бас. р. Закан) - прав. приток р. Юха (бас. р. Цахвоа) хр. Юха, между г. Чусовой 3041,7 и в. 2989,9 (к СЗ от г. Дамхурц 3194,0 | N 43.69956° E 40.69460° | | |
16.3 | пер. Сысоева М. В. | 2916 | 1А | оз. Луган /пер. Луганский/ (бас. р. Закан) - прав. приток р. Юха (бас. р. Цахвоа)
хр. Юха, между в. 2989,9 и в. 3020,2 (к С. от пер. Чусового) | N 43.70815° E 40.69267° | | Назван в честь Сысоева В.М. преподавателя, археолога, общественного деятеля, одного из основателей ОЛИКО, первого председателя е |
16.4 | пер. Юха-Луган | 2900 | 2А | прав. приток р. Юха (бас. р. Цахвоа) - Верхнелуганские озера (бас. р. Луганка) хр. Юха, между в. в. 2925,0 и 2958,0 | N 43.71795° E 40.66757° | | |
16.5 | пер. Луганский | 2428 | н/к | р. Закан (бас. р. Б. Лаба) - р. Луганка (бас. Р. Малая Лаба)
перемычка между хр. Юха и хр. Луган /г. Прогонная/ | N 43.73162° E 40.69360° | | Старая скотопрогонная тропа |
Массивы Магишо, Джентуэкспортировать в kml, wpt, xls |
17.8 | пер. "2603" | 2603 | н/к | исток Л. Рожкао - левый приток Л. Рожкао
р.Лев. Рожкао – тропа по СВ отрогу в. Дженту | N 43.81670° E 40.79147° | | Зимой 1А. Требует уточнения |
2.2.1 | пер. Умпырский | 2522 | н/к | р.Мал.Лаба - р.Закан (р.Бол.Лаба) | N 43.74383° E 40.74050° | | |
Хребет Анчхаэкспортировать в kml, wpt, xls |
19.1 | пер. Анчха | 2031 | н/к | р.Лашипсе - р. Бавю (р. Агурипста - р.Бзыбь) | N 43.48225° E 40.69685° | | Зимой 1А. Проложена грунтовая дорога |
19.2 | пер. Лакырдзыс | 1900 | н/к | р.Пшица (р.Бзыбь) - р.Элашхуп (р.Агурипста) | N 43.42275° E 40.71533° | | |
2.3.1 | пер. Лашипсе | 2300 | н/к | р.Лашипсе - верхн.тропа к источникам Адзапш | N 43.50369° E 40.77256° | | |
2.3.3 | пер. Анчха-2 | 2300 | н/к | пер.Анчха - р.Пшица (р.Бзыбь) | | | Весной 1А* сн, п.о. |
2.3.4 | пер. Дидгал | 2500 | 1А* | р.Дидгал (р.Лашипсе) - р.Пшица | | | Весной п.о. |
2.3.6 | пер. Лакрози | 2100 | н/к | р.Бавю (Псху) - р.Пшица | | | Весной 1А* сн |
Гвандраэкспортировать в kml, wpt, xls |
Главный хребет в районе Гвандрыэкспортировать в kml, wpt, xls |
7.1.1 | пер. Гондарай-Клыч | 3230 | 1Б | ледн.Гондарай, р.Гондарай - р.Клыч | N 43.21337° E 41.94798° | | Осенью 2А лд |
7.1.10 | пер. Далар | 3291 | 1Б* | р.Мырды (р.Узункол) - р.Далар | N 43.21969° E 42.14922° | | Осенью 2А лд |
7.1.11 | пер. Двойняшка | 3350 | 3А | ледн.Кичкинекол Бол., р.Кичкинекол - ледн.Южн.Далар, р.Далар | N 43.21747° E 42.17551° | | Между в.Далар и в.Двойняшка |
7.1.12 | пер. Замок | 3600 | 3А | ледн.Кичкинекол Бол., р.Кичкинекол - ледн.Замок, р.Далар | N 43.22253° E 42.19432° | | |
7.1.13 | пер. Кичкинекол | 3300 | 2А | ледн.Кичкинекол Средн., р.Кичкинекол - р.Далар | N 43.22908° E 42.21007° | | Весной, зимой - не рекомендуется к прохождению |
7.1.14 | пер. Чунгур-Джар | 3240 | 1Б | ледн.Чунгур-Джар, р.Чириккол - р.Далар | N 43.22844° E 42.22484° | | Весной, зимой - не рекомендуется к прохождению |
7.1.15 | пер. Наука | 3450 | 2А | ледн.Чунгур-Джар, р.Чириккол - р.Далар | N 43.22835° E 42.24114° | | Весной, зимой - не рекомендуется к прохождению |
7.1.16 | пер. Инструкторский | 3450 | 1Б* | ледн.Талычхан, р.Талычхан - ледн.Замок, р.Далар | N 43.22106° E 42.25192° | | Весной, зимой - не рекомендуется к прохождению |
7.1.17 | пер. Чунгур Вост. | 3350 | 1Б | ледн.Талычхан, р.Талычхан - ледн.Замок, р.Далар | N 43.21719° E 42.25376° | | Весной, зимой - не рекомендуется к прохождению |
7.1.18 | пер. Талычхан Зап. | 3250 | 1Б* | ледн.Талычхан, р.Талычхан - р.Далар | | | Весной, зимой - не рекомендуется к прохождению |
7.1.19 | пер. Талычхан Центр. | 3400 | 2А* | ледн.Талычхан, р.Талычхан - р.Далар | | | Весной, зимой - не рекомендуется к прохождению |
7.1.2 | пер. Спартак | 3000 | 2А | р.Гондарай - р.Гвандра | | | Западнее п.Испанской Компартии |
7.1.20 | пер. Талычхан Вост. | 3400 | 2А | ледн.Талычхан, р.Талычхан - р.Ненскра | | | Весной, зимой - не рекомендуется к прохождению |
7.1.21 | пер. Манчхап | 3280 | 1А* | р.Талычхан - р.Манчхап (р.Ненскра) | | | Весной , осенью 1Б |
7.1.22 | пер. Чипер Ледовый | 3200 | 1Б | р.Кичкинекол Вост. - р.Ненскра | | | |
7.1.23 | пер. Чипер-Карачай | 3285 | 1А | р.Кичкинекол Вост. - р.Ненскра | | | Весной 1Б сн, осенью 1А* ос. |
7.1.24 | пер. Ненскра Зап. | 3270 | 1Б | верховья р.Ненскра - р.Уллуозень | | | |
7.1.25 | пер. Ненскра Вост. | 3300 | 1Б | верховья р.Ненскра - р.Уллуозень | | | |
