Перевал: | Абгыцха | |
Другие названия: | Абгецки |
Район: | 189. Северные отроги Главного хребта |
Высота: | 2800 |
Широта (WGS84): | 43 ° 26 ' 36.528 " N43° 26' 36.528"N |
Долгота (WGS84): | 41 ° 0 ' 35.028 " E41° 0' 35.028"E |
Категория: | летом: 1А* |
Тип склона | летом: ск-ос |
Что соединяет: | р. Бол. Лаба - р. Абгыцха (р. Санчара) |
По классификатору (январь 2019): | 18.25. Абгыцха (Абгецки) (2800, 1А*, ск-ос) 43° 26' 36.924"N 41° 0' 35.100"EСоединяет: р. Бол. Лаба - р. Абгыцха (р. Санчара) |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Отчет о походе (Троицкий А., горный, Западный Кавказ, 2014) | Западный Кавказ | | Троицкий А. | 2014 | lark |  | | | | |
Отчет о походе (Киселев А. В., горный, 1 к.с., Западный Кавказ, Архыз, 2006) | Западный Кавказ | ТК "Ветер" РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва | Киселев А. В. | 2006 | lark | |  | | | |
Книга "Архыз. Большая Лаба" (Бондарев Н.Д.) | Западный Кавказ | | Бондарев Н. Д. | 0 | lark | | |  | | |
|