| Перевал: | Амуко | |
| Район: | 207. Отроги Главного хребта в районе Красной поляны |
| Высота: | 1780 |
| Широта (WGS84): | 43 ° 46 ' 42.204 " N43° 46' 42.204"N |
| Долгота (WGS84): | 39 ° 52 ' 53.652 " E39° 52' 53.652"E |
| Категория: | летом: н/к , зимой: 1А , осенью: 1А , весной: 1А |
| Тип склона | летом: тр. |
| Что соединяет: | р. Агва (бас. р. Сочи) - р. Ушха (бас. р. Сочи)
массив Амуко, между гл. вершиной [1918,1] и Мал. Амуко [1846,8] |
| По классификатору (январь 2019): | 4.1. Амуко (1780, н/к, тр.) Соединяет: р. Агва (бас. р. Сочи) - р. Ушха (бас. р. Сочи)
массив Амуко, между гл. вершиной [1918,1] и Мал. Амуко [1846,8] |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|