Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Абишира-Ахубаэкспортировать в kml, wpt, xls |
Основной хребетэкспортировать в kml, wpt, xls |
4.1.1 | пер. Кабанлы | 2950 | 1Б | р.Ацгара (р.Уруп) - р.Загеданка (р.Бол.Лаба) | | | требуется уточнение местоположения |
4.1.10 | пер. Архыз | 3000 | 1А | пр.исток р.Кяфар-Агур (р.Кяфар) - р.Зеленчук Бол. | N 43.59447° E 41.24590° | | Весной 1Б ск-сн |
4.1.11 | пер. Генеровская балка | 1600 | н/к | р.Зеленчук Бол. - р.Кяфар-Агур (р.Кяфар) | N 43.68615° E 41.40387° | | |
4.1.2 | пер. Кыртхуа | 2850 | 1А | р.Ацгара (р.Уруп) - р.Загеданка (р.Бол.Лаба) | N 43.65712° E 40.97662° | | Весной 1Б, тропа заросла |
4.1.3 | пер. Загедан | 2783 | 1А | р.Ацгара Зап. (р.Ацгара, р.Уруп) - р.Загеданка (р.Бол.Лаба) | N 43.64910° E 40.97667° | | |
4.1.4 | пер. Пхиинский | 2700 | н/к | р.Ацгара Зап. (р.Ацгара, р.Уруп) - р.Бол.Лаба | | | |
4.1.5 | пер. Уруп-Загедан | 2700 | 1А | р.Ацзагашту (р.Уруп) - р.Загеданка (р.Бол.Лаба) | N 43.66472° E 40.95410° | | |
4.1.6 | пер. Ацгара | 2714 | н/к | р.Ацгара Вост. (р.Ацгара, р.Уруп) - р.Речепста (р.Архыз) | N 43.62133° E 41.05792° | | |
4.1.7 | пер. Чилик | 2890 | 1А | р.Чилик (р.Кяфар) - р.Речепста (р.Архыз) | N 43.62207° E 41.06995° | | Осенью 1А* |
4.1.8 | пер. Речепста | 2900 | 1А | р.Кызылчук (р.Кяфар) - р.Речепста (р.Архыз) | N 43.61510° E 41.10298° | | Осенью 1А* |
4.1.9 | пер. Федосеева | 3000 | 1А | р.Кяфар-Агур (р.Кяфар) - р.Архыз (р.Псыш, р.Зеленчук Бол.) | N 43.58772° E 41.18634° | | Весной, осенью 1А* |
Северные и восточные отрогиэкспортировать в kml, wpt, xls |
4.2.1 | пер. Псыкела | 3050 | 1А | р.Чилик (р.Кяфар) - р.Ацгара (р.Уруп) | N 43.63481° E 41.05739° | | |
4.2.2 | пер. Кызылчук | 3050 | 1Б | р.Кызылчук - р.Чилик (р.Кяфар) | N 43.64404° E 41.11458° | | |
4.2.3 | пер. Кынхара | 2883 | 1А | р.Кызылчук - оз.Чилик, р.Чилик (р.Кяфар) | N 43.63022° E 41.10321° | | |
4.2.4 | пер. Кумбыж | 2800 | н/к | оз.Кызылчук, р.Кызылчук (р.Кяфар) - р.Агур Зап. (р.Кяфар-Агур, р.Кяфар) | N 43.61982° E 41.16533° | | Весной 1А |
4.2.5 | пер. Мылгвал | 2825 | 1А | оз.Кызылчук (р.Кызылчук, р.Кяфар) - р.Агур Зап. (р.Кяфар-Агур, р.Кяфар) | N 43.59785° E 41.17290° | | |
4.2.6 | пер. Агур | 2970 | 1А | р.Агур Зап. (р.Кяфар-Агур, р.Кяфар) - р.Агур Южн. (р.Кяфар-Агур, р.Кяфар) | N 43.58995° E 41.18554° | | |
4.2.7 | пер. Двойной Сев. | 2940 | 1Б | р.Агур Южн. (р.Кяфар-Агур, р.Кяфар) - р.Агур Вост. (р.Кяфар-Агур, р.Кяфар) | N 43.59004° E 41.20196° | | |
Южные и западные отрогиэкспортировать в kml, wpt, xls |
4.3.1 | пер. Шхуанта | 2750 | 1А | Загеданские оз. - р.Загеданка | N 43.64688° E 40.95750° | | |
4.3.2 | пер. Берю-Ауш | 2600 | н/к | Богословская балка, р.Зеленчук Бол. - пос.Архыз, р.Зеленчук Бол. | N 43.60059° E 41.31293° | | |