Название | Высота | Кат. | Коорд. | Описания |
пер. SRTM | 3998 | 2А | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Аукул | 3931 | 1Б | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
вер. Барф | 4637 | | Есть | |
вер. Биоб | 4536 | | Есть | |
пер. Гулини | 1887 | н/к | Есть | |
вер. Джавдара | 4113 | | Есть | |
вер. Зарамдара | 2437 | | Есть | |
вер. Караултеппа | 3519 | | Есть | |
вер. Кениг | 3171 | | Есть | |
вер. Кичикбарзанги | 4521 | | Есть | |
пер. Космоснимков | 3959 | 1Б | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
вер. Кувытко | 3213 | | Есть | |
пер. Лавин | 3903 | 1Б | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Параллельный | 3928 | 1А | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Рангинав | 1658 | н/к | Есть | |
вер. Снежная | 4281 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Трех | 3846 | 1Б | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
вер. Хазретишах | 2810 | | Есть | |
пер. Чапдара | 2396 | н/к | Есть | |
вер. Чапдара | 2600 | | Есть | |
пер. Чукуры | 3478 | 1А | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
вер. Шахазар | 3268 | | Есть | |
пер. Янзар | 3957 | 1Б | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
Восточные отроги Гиссарского хребта (5 перевалов, на 2 из них есть информация) |
пер. Всесоюзного слета | 4140 | 2А | Есть | Отчет (Говор Е. В., 5 к.с. , Гиссарский хребет, 1981) |
пер. Кунтамас-Наукрум | 3900 | 1Б | Есть | |
пер. Проходной | 4150 | 1Б* | | Отчет о походе (Пуриков А. В., 5 к.с. , Горный узел Такали, Туркестанский хребет, 2010) горный поход, Агапов, 1990 г. горный поход, Лазарев, 1988 г. |
пер. Сумлук | 3540 | н/к | Есть | |
пер. Якарча | 3960 | 1Б | | |
Горы Санги-Навишта (69 перевалов, на 22 из них есть информация) |
вер. Алан-Дервиш | 3800 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. 3820 | 3820 | 2А | | |
пер. 50 лет НИСИ (Дюшаха спортивная) | 3850 | 2А | Есть | |
вер. XXX лет Варзоба | 0 | | Есть | |
вер. Авиценны | 4000 | | Есть | Сборник описаний перевалов и вершин Гиссарского хр., 1958 г. |
пер. Аэлита | 3600 | 1Б | | |
вер. Бабр | 4020 | | Есть | |
вер. Бастионы | 4303 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Бузулук | 3660 | 1Б | | |
пер. Бурма | 2844 | н/к | | |
вер. Варзоб | 4468 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Гульодина | 2200 | н/к | Есть | |
пер. Дара | 2350 | н/к | | |
пер. Дарваза | 2847 | н/к | | |
пер. Двух | 3640 | 1Б | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Джакпоя | 2941 | н/к | | |
пер. Джо Дассена (Дюшаха) | 3820 | 1Б | Есть | |
вер. Еракль | 4164 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Ес (Hасх) | 2640 | н/к | | |
пер. Караташ | 2930 | н/к | | |
пер. Кашкаякуталь | 2650 | н/к | | |
пер. Кок-тюбе | 3460 | н/к | | |
вер. Корона Сангхока | 4250 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
вер. Круглая (Музгиз) | 3980 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. Сборник описаний перевалов и вершин Гиссарского хр., 1958 г. |
вер. Кругозорная | 0 | | Есть | |
пер. Кулол-Сангалт | 3700 | | Есть | |
пер. Куркаш | 2948 | н/к | | |
вер. Кушикархона | 2616 | | Есть | |
пер. Кушоях | 3980 | 2А | | |
вер. Лайла | 0 | | Есть | |
вер. Майская | 3500 | | Есть | |
вер. Медиков | 3650 | | Есть | |
вер. Метеорный | 4040 | | Есть | |
вер. Наука | 3900 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
вер. Носорог | 4100 | | Есть | |
пер. Окно | 3777 | 1Б | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
вер. Папогребского | 0 | | Есть | |
вер. Пешая | 4146 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Пеший | 3781 | 1А | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Пиезор | 3640 | 1А | Есть | |
вер. Пирамиды | 0 | | Есть | |
пер. Пиряххо | 3660 | | Есть | |
пер. Просторный | 3821 | 1Б | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Пчандар | 3820 | 2А | | |
пер. Пяти | 0 | 1Б | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. Сборник описаний перевалов и вершин Гиссарского хр., 1958 г. |
вер. Революции Кубы | 0 | | Есть | |
вер. Сангальтский Зуб | 4000 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Санги-Сиех | 3700 | | Есть | |
вер. Сангинавишта | 3973 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Санпросвет | 3450 | 1Б | Есть | |
вер. Серая | 3750 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Снежный | 3732 | 1Б | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. Сборник описаний перевалов и вершин Гиссарского хр., 1958 г. |
пер. Согдиана | 3350 | 1А | Есть | |
пер. Тахт | 3780 | 1Б | | |
вер. Толикалон | 3530 | | Есть | |
вер. Треугольный | 0 | | Есть | |
вер. Туполева | 3640 | | Есть | |
вер. Харьков | 4100 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. Сборник описаний перевалов и вершин Гиссарского хр., 1958 г. |
вер. Чайка | 4110 | | Есть | |
пер. Чорсанг | 3980 | 2А | | |
пер. Чукури | 3880 | 1Б | Есть | |
пер. Чупон-ата | 3607 | 1Б | | |
пер. Чупон-ата спортивная | 3750 | 2А | | |
пер. Чуча | 3850 | 1Б | Есть | |
пер. Чуча спортивная | 3700 | 2А | Есть | |
пер. Шохи-Буз | 3678 | 2А | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Якум | 3380 | 1Б | Есть | Сборник описаний перевалов и вершин Гиссарского хр., 1958 г. |
вер. Якум | 3800 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. Сборник описаний перевалов и вершин Гиссарского хр., 1958 г. |
вер. Ястреб (Дюшаха) | 0 | | Есть | |
Западные отроги Гиссарского хребта (4 перевала, на 4 из них есть информация) |
пер. Кальтакуль Южный | 4200 | 2А | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков фоторассказ о походе 3 к.с., Широков, 2010 г. |
пер. Узловой | 4180 | 1Б | Есть | Отчет о походе (Кодыш В. Э., 4 к.с. , Горный узел Такали, 2011) Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Учебный | 4100 | 2А | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Школьный | 4100 | 1Б | Есть | Отчет о походе (Пуриков А. В., 5 к.с. , Горный узел Такали, Туркестанский хребет, 2010) Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков горный поход, Агапов, 1990 г. |
Основной хребет (41 перевал, на 25 из них есть информация) |
пер. 3540 | 3540 | 1А | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Арху | 3772 | 1Б | Есть | |
пер. Арху В. | 4000 | 1Б | Есть | |
пер. Ахбакуль (Тагоби-Куль) | 3851 | 1А | Есть | Отчет (Говор Е. В., 5 к.с. , Гиссарский хребет, 1981) горный поход 2 к.с. по району Памиро-Алай, Памиро-Алай:фанские горы, 1956, Ушаков |
пер. Гастелло (С., Ю.) | 4230 | 3А, | Есть | Отчет о походе (Кодыш В. Э., 4 к.с. , Горный узел Такали, 2011) горный поход, Лазарев, 1988 г. |
пер. Гиссар С. | 4140 | 1А | Есть | |
пер. Захоб | 3226 | н/к | Есть | Отчет о походе (Кикоть И. П., 2 к.с. , Горный узел Такали, 2013) Отчет о походе (Кодыш В. Э., 4 к.с. , Горный узел Такали, 2011) Отчет о походе (Пуриков А. В., 5 к.с. , Горный узел Такали, Туркестанский хребет, 2010) Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков горный поход, Агапов, 1990 г. горный поход, Алтайский, 1988 г. |
пер. Казантемир | 3970 | 1Б | Есть | |
пер. Казнок | 4060 | 1Б | Есть | Отчет (Лахно Е.П., Фанские горы, Гиссарский хребет, 2008) отчет о горном походе, Строкова, 1980 г. |
пер. Казнок В. | 4300 | 1Б* | Есть | |
пер. Каратобол (Каратогмон, Каратабон) | 3806 | 1А | Есть | |
вер. Каттабарзанги | 4709 | | Есть | |
вер. Куймамай | 3827 | | Есть | |
пер. Кумбель-1 (Зиерат) | 3940 | 1А | Есть | Отчет о походе (Кикоть И. П., 2 к.с. , Горный узел Такали, 2013) Отчет о походе (Кодыш В. Э., 4 к.с. , Горный узел Такали, 2011) Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков горный поход, Лазарев, 1988 г. |
пер. Кумбель-2 (Зиерат) | 4100 | 1А | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Кунтамас (Гиссар Ю.) | 4060 | 1А | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Лиго | 4180 | 1Б | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков горный поход, Лазарев, 1988 г. |
пер. Логичный (Дар) | 4100 | 1Б* | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Московской Олимпиады | 4250 | 2А | Есть | горный поход, Лазарев, 1988 г. |
пер. Неожиданный (Нежданный) | 4245 | 1А* | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков фоторассказ о походе 3 к.с., Широков, 2010 г. |
пер. Руфигар | 3403 | н/к | Есть | Отчет о походе (Кикоть И. П., 2 к.с. , Горный узел Такали, 2013) Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Сангдара (Самара) | 4060 | 1Б* | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков горный поход, Лазарев, 1988 г. |
пер. Сангдара Центр. | 4060 | 2А | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков горный поход, Алтайский, 1988 г. горный поход, Лазарев, 1988 г. |
пер. Сардай-Миена | 3530 | н/к | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Сибиряков-гвардейцев | 3700 | 1Б | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Снежного барса | 4360 | 1Б | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Сорбо (Каняз, Фестиваль-85) | 4220 | 2А | Есть | |
пер. Старый | 4062 | 1А | Есть | |
пер. Тагобикуль Вост. | 4150 | 2Б | Есть | Отчет о походе (Кочнев В. А., 5 к.с. , Памиро-Алай, 1985) |
пер. Такали | 4140 | 1Б | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков отчет (Сергин К., 4 с эл.5кс, 2007) |
пер. Такали Верх. | 4175 | 1Б | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков фоторассказ о походе 3 к.с., Широков, 2010 г. |
пер. Такобикуль В. | 4250 | 2Б | | |
пер. Транзитный | 4248 | 1Б | Есть | Отчет о походе (Кикоть И. П., 2 к.с. , Горный узел Такали, 2013) Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Узловой | 4180 | 1Б | | Отчет о походе (Кодыш В. Э., 4 к.с. , Горный узел Такали, 2011) Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Фронтовых бригад | 4260 | 2А | Есть | |
пер. Ханака Вост. (Субаши, Ханака-1) | 3968 | 1Б | Есть | |
пер. Ханака З. (Канак) | 3940 | 1Б | Есть | |
пер. Хоки (Хаки, Хони) | 3570 | н/к | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Хохрякова (Памяти Н.Хохрякова) | 4020 | 2А | Есть | |
пер. Ягноб | 4250 | 2Б* | Есть | Отчет о походе (Пуриков А. В., 5 к.с. , Горный узел Такали, Туркестанский хребет, 2010) горный поход, Агапов, 1990 г. горный поход, Лазарев, 1988 г. |
пер. Ягноб В. | 4250 | 3А | | |
Северные отроги Гиссарского хребта (26 перевалов, на 13 из них есть информация) |
пер. 3760 | 3760 | н/к | Есть | |
пер. 4200 | 4200 | 2Б | Есть | Отчет о походе (Кочнев В. А., 5 к.с. , Памиро-Алай, 1985) |
пер. Акбали | 4260 | 2А* | Есть | Отчет о походе (Кодыш В. Э., 4 к.с. , Горный узел Такали, 2011) Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Акбали-2 | 3937 | 1Б | Есть | Отчет о походе (Кикоть И. П., 2 к.с. , Горный узел Такали, 2013) Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Алтайский | 4380 | 2Б | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. Отчет (Говор Е. В., 5 к.с. , Гиссарский хребет, 1981) |
пер. Варсаут | 3575 | н/к | Есть | |
вер. Владивосток | 4257 | | Есть | |
пер. Восточный (Замин-Карор В.) | 3820 | 2Б | Есть | |
вер. Замин-Карор В. | 4767 | | Есть | |
вер. Замин-Карор Гл. | 0 | | Есть | |
вер. Замин-Карор Ц. | 0 | | Есть | |
пер. Кооль | 3680 | н/к | Есть | |
вер. Кооль | 4113 | | Есть | |
пер. Ледовый | 4080 | 2А | Есть | |
пер. Майдан | 2980 | н/к | Есть | Отчет о походе (Киселев В. А., 6 к.с. , Горный узел Такали, 1995) |
пер. Панорамный | 3500 | н/к | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Пастуший (Обходной) | 3359 | н/к | Есть | Отчет о походе (Кодыш В. Э., 4 к.с. , Горный узел Такали, 2011) Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков |
пер. Сибиряк | 4250 | 1Б | Есть | Отчет о походе (Кочнев В. А., 5 к.с. , Памиро-Алай, 1985) |
пер. Тагрич (Пиндас, Тагрид) | 3578 | 1Б | Есть | Отчет (Говор Е. В., 5 к.с. , Гиссарский хребет, 1981) |
пер. Фестивальный | 3980 | 1А | Есть | Отчет о походе (Кочнев В. А., 5 к.с. , Памиро-Алай, 1985) |
вер. Хосилот | 4626 | | Есть | |
пер. Центральный (Замин-Карор Центральный, Авиатор Центральный) | 4000 | 3А | Есть | Отчет (Говор Е. В., 5 к.с. , Гиссарский хребет, 1981) Паспорта перевалов района Такали в библиотеке Мошкова, Киселев |
вер. Челябинск | 4363 | | Есть | |
пер. Шаучкан З. | 4220 | 1Б | Есть | Отчет о походе (Кочнев В. А., 5 к.с. , Памиро-Алай, 1985) |
пер. Шахмансай | 3720 | 1А | Есть | Отчет о походе (Киселев В. А., 6 к.с. , Горный узел Такали, 1995) Паспорта перевалов района Такали в библиотеке Мошкова, Киселев |
пер. Юбилейный (С., Ю.) | 4020 | 1Б | | |
Южные отроги Гиссарского хребта (56 перевалов, на 14 из них есть информация) |
пер. 3850 | 3850 | 1Б | | |
пер. 40 лет Победы | 4290 | 2А | Есть | |
пер. Арху Ложный | 3570 | н/к | | |
вер. Аукол | 2966 | | Есть | |
вер. Балтия | 0 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
вер. Буйрюда | 0 | | Есть | |
пер. Бурма | 2843 | н/к | | |
пер. Бурма | 2843 | н/к | Есть | |
пер. Виктория | 4020 | 1Б | Есть | |
пер. Вистон | 2696 | н/к | | |
вер. Вистон | 2410 | | Есть | |
пер. Волнистый | 4260 | 2А | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков горный поход, Лазарев, 1988 г. |
вер. Гирианак | 0 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Гиршанак С. | 3880 | 1А | Есть | |
пер. Гиршанак Ю. | 3500 | 1А | Есть | |
пер. Дарваза | 2800 | | Есть | |
пер. Джакпая | 2921 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Ёс | 2960 | | Есть | горный поход 2 к.с. по району Памиро-Алай, Памиро-Алай:Фанские горы, август, июль 1967, Халтурин |
вер. Ишакмайдан | 3886 | | Есть | |
пер. Каньонный | 3980 | 1Б | Есть | |
пер. Караташ | 4920 | н/к | Есть | |
вер. Караул | 3138 | | Есть | |
вер. Кичкина | 2841 | | Есть | |
пер. Кичкине | 2800 | | Есть | |
вер. Коктеппа | 3041 | | Есть | |
пер. Космонавтов | 3980 | 2А | | |
пер. Кумкаякутал (Кашкаякуталь) | 2620 | н/к | Есть | |
пер. Кундек | 2780 | н/к | Есть | |
пер. Куркаш | 2948 | н/к | | |
пер. Куркаш | 2948 | н/к | Есть | |
пер. Курук | 3820 | 1А* | Есть | |
пер. Лойлякуль (Ляйлякуль) | 3810 | н/к | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. Отчет о походе (Кочнев В. А., 5 к.с. , Памиро-Алай, 1985) Отчет (Говор Е. В., 5 к.с. , Гиссарский хребет, 1981) горный поход 2 к.с. по району Памиро-Алай, Памиро-Алай:фанские горы, 1956, Ушаков |
вер. Магов | 2181 | | Есть | |
пер. Мушкруд | 3820 | 1А | Есть | Отчет о походе (Кикоть И. П., 2 к.с. , Горный узел Такали, 2013) |
вер. Муштеппа | 3027 | | Есть | |
вер. Мынбулак | 3184 | | Есть | |
пер. Оби-Барзанги (Срез Барзанги) | 3940 | 1Б* | Есть | |
пер. Озерный | 3900 | 1Б | Есть | Отчет о походе 5 к.с. Фанские горы и Гиссарский Хребет 2019 Ропин С.А. отчет (Сергин К., 4 с эл.5кс, 2007) |
пер. Пичев | 4017 | 1А | Есть | Отчет о походе (Кикоть И. П., 2 к.с. , Горный узел Такали, 2013) |
пер. Покрут I | 4100 | 1Б | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков горный поход, Лазарев, 1988 г. |
пер. Покрут II | 4140 | 2А | Есть | Отчет о горном походе 3 к.с. по Такали в августе 2010, Широков горный поход, Лазарев, 1988 г. |
пер. Сангальт | 3920 | 1Б | | |
пер. Сангхок | 3940 | 1Б | Есть | |
вер. Санкайрак | 3483 | | Есть | |
пер. Симбирск | 4075 | 2А | Есть | Отчет (Чуканов Ю.В., 5к.с., 2006) |
пер. Сумлук Нижн. | 3550 | н/к | Есть | |
вер. Сухта | 1856 | | Есть | |
пер. Тумшак (Тумшук) | 3405 | н/к | Есть | |
вер. Турге | 0 | | Есть | |
пер. Турт-Чашма (Туртчашма) | 3846 | 1А | Есть | |
пер. Ушрут | 2696 | н/к | Есть | |
вер. Харак | 2819 | | Есть | |
вер. Чапакбаба | 3180 | | Есть | |
пер. Чильдухтарахан | 2800 | | Есть | |
вер. Чукурыдара | 4065 | | Есть | горный поход, Завьялов, Фишкис, Погорелов, 2019 г. |
пер. Ю.Визбора | 4160 | 2А | Есть | горный поход, Алтайский, 1988 г. |