| Перевал: | Тез | |
| Район: | 274. Хребет Сарыджаз |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 42 ° 8 ' 0.128 " N42° 8' 0.128"N |
| Долгота (WGS84): | 79 ° 11 ' 38.911 " E79° 11' 38.911"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|