Название | Высота | Кат. | Коорд. | Описания |
вер. Талдымазар | 5169 | | Есть | |
Хребет Северный Шугнан (8 перевалов, на 4 из них есть информация) |
вер. Акклиматизационная | 4840 | 1Б | Есть |    Отчет о горном маршруте 4 к.с. по Шугнанскому хребту, Овчинников, 2019 г. |
пер. Акмамад | 4900 | 2А | | |
пер. Наташа | 5117 | 2А | Есть |   Отчет о горном маршруте 4 к.с. по Шугнанскому хребту, Овчинников, 2019 г. |
вер. Нимац | 5110 | | Есть |    Отчет о горном маршруте 4 к.с. по Шугнанскому хребту, Овчинников, 2019 г. |
пер. Памирских вертолетчиков | 5150 | 2А | | |
пер. Советский медик | 4800 | 1Б* | | |
пер. Цветочный | 4513 | н/к | Есть |    Отчет о горном маршруте 4 к.с. по Шугнанскому хребту, Овчинников, 2019 г. |
пер. Четырех друзей | 4900 | 1Б | | |
Хребет Шугнанский (10 перевалов, на 8 из них есть информация) |
пер. Айсберг | 4980 | 1Б* | Есть |    Отчет о горном маршруте 4 к.с. по Шугнанскому хребту, Овчинников, 2019 г. |
пер. Варшез | 5280 | 2А* | Есть |    Отчет о горном маршруте 4 к.с. по Шугнанскому хребту, Овчинников, 2019 г. |
пер. Дузах (Дузахдара) | 4399 | н/к | Есть |  велопоход, Романов, 2010 г. |
вер. Дузахдара | 5219 | | Есть | |
пер. Кара-Гурум | 4335 | н/к | Есть |   Отчет о горном походе 6 к.с. по Памиру (Романенков С.А., 2022) |
пер. Переметный | 5100 | 1Б | Есть |    Отчет о горном маршруте 4 к.с. по Шугнанскому хребту, Овчинников, 2019 г. |
пик Скалистый | 5708 | | Есть |    Отчет о горном маршруте 4 к.с. по Шугнанскому хребту, Овчинников, 2019 г. Отчет (горный поход 4к.с., Рушанский хребет, июль-август 2017, Котляров Н.В.) |
пер. Рог Тройной | 5370 | 2Б | Есть |    Отчет о горном маршруте 4 к.с. по Шугнанскому хребту, Овчинников, 2019 г. |
пер. Рог-Варшез | 4970 | 1Б* | Есть |    Отчет о горном маршруте 4 к.с. по Шугнанскому хребту, Овчинников, 2019 г. |
пер. Скалистый | 5150 | 2А | | |
Хребет Южный Шугнан (14 перевалов, на 9 из них есть информация) |
пер. Агаханянца | 5080 | 2А | | |
пер. Беларусь | 5000 | 1Б | | |
пер. Кальгаспорный | 4100 | 1Б | | |
пер. Лестница Мебиуса | 4550 | 1А | Есть |    Отчет о походе (Моянская Т.В., 2011, 5 к.с. ) |
пер. Лунный | 4850 | 2А | | |
пер. Москвичка | 5100 | 2Б | | |
пер. Отпускников | 5050 | 2А | Есть |  Отчет о походе (Шмыков В., 5 к.с. , Памир, 1979) |
пер. Простой | 5050 | 1Б | Есть |  Отчет о походе (Шмыков В., 5 к.с. , Памир, 1979) |
пер. Ребро | 5390 | 2Б | Есть |    Отчет о горном маршруте 4 к.с. по Шугнанскому хребту, Овчинников, 2019 г. |
вер. Ривак | 5280 | 2А | Есть |    Отчет о походе (Моянская Т.В., 2011, 5 к.с. ) |
пер. Сейсмограф | 4960 | 1Б* | Есть |    Отчет о походе (Моянская Т.В., 2011, 5 к.с. ) |
пер. Сибиряков | 5100 | 2Б | Есть |  Отчет о походе (Шмыков В., 5 к.с. , Памир, 1979) |
пер. Юпень | 4630 | 1Б | Есть |    Отчет о походе (Моянская Т.В., 2011, 5 к.с. ) |
пер. Юрьевский | 5090 | 2А | Есть |    Отчет о походе (Келин А.Л., 5 к.с., 2009) |