Название | Высота | Кат. | Коорд. | Описания |
пер. Aluminum Cucumber (Алюминиевые огурцы) | 2170 | 1Б | Есть | |
вер. Balggesvarri (1627) | 1627 | 1Б | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Bandet | 1783 | 1А | Есть | |
пер. Bukkeholsbandet | 2060 | 1Б | Есть | |
пер. Frustration (Фрустрация) | 1790 | 1А | Есть | |
вер. Galdhøpiggen | 2469 | 1А-1Б | Есть | Горный поход, 2 к.с., Скандинавия, 2018 год, Рипа Дмитрий |
пер. Geitho | 1351 | н/к | Есть | Отчет про пешеходный поход 3 категории сложности по национальному Парку ЮТУНХЕЙМЕН, Крутоуз, 2015 г. |
пер. Gurgela | 455 | нк | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Hellstugu | 1959 | 1Б | Есть | Горный поход, 2 к.с., Скандинавия, 2018 год, Рипа Дмитрий |
пер. Hjelledalssmoget | 1849 | н/к | Есть | Отчет про пешеходный поход 3 категории сложности по национальному Парку ЮТУНХЕЙМЕН, Крутоуз, 2015 г. |
пер. Hogvaglen | 1518 | н/к | Есть | Отчет про пешеходный поход 3 категории сложности по национальному Парку ЮТУНХЕЙМЕН, Крутоуз, 2015 г. |
пер. Holmevatnet | 420 | нк | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Illåbandet | 2080 | 1Б | Есть | |
пер. Ishofjellet | 1524 | 1Б | Есть | |
вер. Juvvasshøe | 1881 | н/к | Есть | |
пер. Langsdalen | 455 | нк | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Lenangsskarde | 1115 | 2А | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Memuurubu | 1400 | н/к | Есть | |
пер. Morkaskaret | 993 | н/к | Есть | Отчет про пешеходный поход 3 категории сложности по национальному Парку ЮТУНХЕЙМЕН, Крутоуз, 2015 г. |
пер. Porten | 2199 | 1Б | Есть | Горный поход, 2 к.с., Скандинавия, 2018 год, Рипа Дмитрий |
пер. Rauddalsbandet | 1560 | н/к | Есть | |
вер. Reindalstinden (1325) | 1325 | 1Б | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Riehppi | 909 | нк | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Ringskar | 1730 | 2Б | Есть | |
пер. Rodbergskardet | 647 | нк | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
вер. Rondslottet | 2178 | 1А | Есть | Отчет о пешеходном походе, Сараєва, 2015 г. |
вер. Sarektjåhkkå | 2089 | | Есть | |
вер. Skierffe | 1179 | н/к | Есть | Отчет о прохождении пешеходного туристского спортивного маршрута четвертой (IV) категории сложности по Скандинавским горам Швеци, Кондрашкин, 2017 г. |
вер. Spijkka | 1976 | 2А | Есть | Отчет о прохождении пешеходного туристского спортивного маршрута четвертой (IV) категории сложности по Скандинавским горам Швеци, Кондрашкин, 2017 г. |
пер. Spijkka | 1625 | 1Б | Есть | Отчет о прохождении пешеходного туристского спортивного маршрута четвертой (IV) категории сложности по Скандинавским горам Швеци, Кондрашкин, 2017 г. |
вер. Storronden | 2138 | 1А | Есть | Отчет о пешеходном походе, Сараєва, 2015 г. |
пер. Storsmeden | 1780 | 1А | Есть | Отчет о пешеходном походе, Сараєва, 2015 г. |
пер. Tverråbandet Øvre | 2100 | 1Б | Есть | |
пер. Veoskardet | 2040 | 1А | Есть | |
вер. Vinjeronden | 2044 | 1А | Есть | Отчет о пешеходном походе, Сараєва, 2015 г. |
пер. Безымянный | 1880 | 1Б | Есть | |
пер. Болотный | 620 | нк | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Ботинок | 1032 | 1Б | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. восточнее в.Unna-Skoarkki | 1650 | 2А | Есть | Отчет о прохождении пешеходного туристского спортивного маршрута четвертой (IV) категории сложности по Скандинавским горам Швеци, Кондрашкин, 2017 г. |
пер. Высокий | 1268 | | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Дополнительный | 1137 | | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. западнее п. Buchtkammen | 1660 | 1Б | Есть | Отчет о прохождении пешеходного туристского спортивного маршрута четвертой (IV) категории сложности по Скандинавским горам Швеци, Кондрашкин, 2017 г. |
пер. Круглый (Rundvatnet) | 997 | 1А | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Ледовый | 1215 | 1Б | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Моренный | 750 | 1А | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Начпродова щель | 1108 | 1Б | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Озерный | 998 | 1А | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Олений | 610 | 1А | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
пер. Пирамидпассет | 1473 | 1Б | Есть | |
пер. Полночный | 1700 | 1Б | Есть | Отчет о прохождении пешеходного туристского спортивного маршрута четвертой (IV) категории сложности по Скандинавским горам Швеци, Кондрашкин, 2017 г. |
пер. Северное седло Bukkeholstinden Midtre | 2020 | 1Б | Есть | |
пер. Снежный | 994 | 2А | Есть | горный поход 3 к.с., Норвегия, июнь-июль 2018 г., Бекетов |
Шпицберген (19 перевалов, на 19 из них есть информация) |
пер. Brentskaret | 120 | н/к | Есть | лыжный поход, Бекетов, 2018 г. лыжный поход, Романенков, 2008 г. |
вер. Newtontoppen (пик Ньютона) | 1712 | | Есть | лыжный поход, Бекетов, 2018 г. |
вер. Perriertoppen (пик Перье) | 1710 | | Есть | лыжный поход, Бекетов, 2018 г. |
вер. Robertfjellet (Робертфьеллет) | 0 | | Есть | лыжный поход, Романенков, 2008 г. |
пер. Titanpasset (Звезда Улугбека) | 0 | 1Б | Есть | лыжный поход, Романенков, 2008 г. |
пер. Атомный | 1049 | 1Б-2А | Есть | лыжный поход, Бекетов, 2018 г. |
пер. Верблюд Сев. | 0 | 1А | Есть | лыжный поход, Романенков, 2008 г. |
пер. Верблюд Юж. | 0 | 1А | Есть | лыжный поход, Романенков, 2008 г. |
вер. Вьюжница | 1117 | | Есть | лыжный поход, Романенков, 2008 г. |
пер. Ледокол Красин | 0 | 2А | Есть | лыжный поход, Романенков, 2008 г. |
пер. Медвежий (Friggkåpa) | 622 | 1А | Есть | лыжный поход, Бекетов, 2018 г. |
пер. Птичий Гребень | 619 | 1А-1Б | Есть | лыжный поход, Бекетов, 2018 г. |
пер. Рерус (R&oring;ros) | 673 | 1А | Есть | лыжный поход, Бекетов, 2018 г. |
пер. Российских Шахтеров | 0 | 1А | Есть | лыжный поход, Романенков, 2008 г. |
пер. Свеа-Нора | 755 | 1А | Есть | лыжный поход, Бекетов, 2018 г. |
пер. Синий | 857 | 2А | Есть | лыжный поход, Бекетов, 2018 г. |
пер. Телепорт | 0 | 1А | Есть | лыжный поход, Романенков, 2008 г. |
пер. Троллейбусный | 0 | 1А | Есть | лыжный поход, Романенков, 2008 г. |
пер. ЮАШ | 1125 | 1А | Есть | лыжный поход, Бекетов, 2018 г. |