| Перевал: | Ringskar  |  | 
| Район:  | 462.Скандинавия  | 
| Высота:  | 1730  | 
| Широта (WGS84):  | 61 ° 26 ' 35.1 " N61° 26' 35.100"N | 
| Долгота (WGS84):  | 7 ° 50 ' 1.6 " E7° 50' 1.600"E | 
| Категория:  | летом: 2Б  | 
| Тип склона | нет данных | 
| Что соединяет:  | ледн. Ringsbreen – ледн. Stolsmaradalsbreen  | 
| Статус: | Не подтверждено | 
Описания:  
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User |  |  |  |  |  |  
| пешеходный 4 к.с. | Скандинавия | ТК МИЭМ НИУ ВШЭ, Москва | Кондрашкин М. С. | 2013 | MaximKo |   |   |   |   |   |  
 
 |