Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Таврэкспортировать в kml, wpt, xls |
Аладагларэкспортировать в kml, wpt, xls |
| пер. Аксу-Едигель (Чагалин (Cağalin)) | 3390 | 1Б | Соединяет плато Едыгель и дол.Аксу
Расположен Между в.Чагалин (3662м) и безымянной вершиной 3545м (Adsiz = «безымянный») | | | |
1.1.1.17 | пер. Мангирчи (N23) | 3170 | 1А* | дол.Эмли (Мур) - ур.Чильолугу | N 37.72400° E 35.10533° | Данилейко А.А. - 2013
| восточнее в.Аккапиз тепези (3286) |
1.1.3.18 | пер. Пидмануло (Пiдмануло) | 3142 | 1Б | р.Аксу - ур.Сарымихмутгелю | N 37.87883° E 35.23450° | Помазова А.В. - 2007
| траверсом вершины 3142 |
Долина Мурэкспортировать в kml, wpt, xls |
| пер. 18 | 3260 | 2Б | цирк южного истока долины Мур - левый исток реки Акдере (южные склоны Аладаглара). Перевал ориентирован с севера на юг | | | |
1.1.1.1 | пер. Авджибель (Авцибель, Avcibeli, N21) | 3180 | 1Б | дол.Эмли (Мур) - пр.исток р.Акдере | N 37.72350° E 35.13742° | | Между в.Лорут (3596) и в.Калды (3652) |
1.1.1.10 | пер. Калды Вост. (N19) | 3300 | 1Б | южн.исток дол.Сыирма (верховья дол.Эмли) - лев.исток р.Акдере | N 37.73375° E 35.16575° | | восточнее в.Калды (3652) |
1.1.1.11 | пер. Кокорот Зап. (N13) | 3440 | 2А | сев.исток дол.Сыирма (верховья дол.Эмли) - дол.Кокорот (лев.исток р.Аджиман) | N 37.77083° E 35.18150° | | |
1.1.1.12 | пер. Крокус (Палуба (Seytan Rampasi), N16) | 3215 | 3А | вост.исток дол.Сыирма (верховья дол.Эмли) – дол. Аккапиз (пр.исток р.Аджиман) | N 37.74567° E 35.19325° | | |
1.1.1.14 | пер. Кючюк Джебель (Гуртепе, N14) | 3345 | 1Б | сев.исток дол.Сыирма (верховья дол.Эмли) - дол.Кокорот (лев.исток р.Аджиман) | N 37.75558° E 35.18983° | | |
1.1.1.15 | пер. Кючюк Джебель Вост. (N15) | 3300 | 1Б | вост.исток дол.Сыирма (верховья дол.Эмли) - дол.Кокорот (лев.исток р.Аджиман) | N 37.75283° E 35.19192° | Чижик Д. - 2005
| северо-западнее в.Сулаганкая (3562) |
1.1.1.16 | пер. Лорут Зап. (Лидут Западный, N22) | 3305 | 1Б | дол.Эмли (Мур) - ур.Чильолугу | N 37.72450° E 35.11717° | | западнее в.Лорут (Лидут, Аладжа) (3596) |
1.1.1.18 | пер. Неожиданный | 3110 | 1А* | р.Гюрменлик (ПП р.Эджемиш) - ур.Катырныры (ЛП р.Аксу) | N 37.91967° E 35.21958° | | |
1.1.1.19 | пер. Сарсал | 3175 | 1Б | дол.Сарымахмут – р.Эджемиш | N 37.88067° E 35.20550° | Клипач А.М. - 2013
| |
1.1.1.2 | пер. Авджибель Вост. | 3345 | 1Б | дол.Эмли - пр.исток р.Акдере | N 37.72600° E 35.14867° | | в 1км восточнее пер.Авджибель, п.о. - лавиноопасен с юга |
1.1.1.21 | пер. Стамбул | 3270 | 2Б | южн.исток дол.Сыирма (верховья дол.Эмли) - дол.Адсиз (лев.исток р.Хайхайдере) | N 37.73683° E 35.18425° | | севернее в.Стамбул (3407) |
1.1.1.6 | пер. Гюзеллер Восточный (N17) | 3215 | 1Б | вост.исток дол.Сыирма (верховья дол.Эмли) - дол.Адсиз (лев.исток р.Хайхайдере) | N 37.74342° E 35.19158° | Лебедев А. - 2006
| северо-восточнее в.Гюзеллер |
1.1.2.6 | пер. Мангирджи Связной | 3065 | 1А | дол.Бююк Мангирчи (ЛП Эмли) - дол.Кючюк Мангирчи (ЛП Эмли) | N 37.73150° E 35.10700° | | юго-восточнее в.Икибаш |
1.1.2.9 | пер. Ортабурун (N33) | 2510 | 1А | дол.Бююк Мангирчи (ЛП Эмли) - дол.Кючюк Мангирчи (ЛП Эмли) | N 37.74958° E 35.09833° | Малахов Б. - 2005
| севернее в.Ортабурун (3192) |
Плато Едигельэкспортировать в kml, wpt, xls |
| пер. 10 | 3500 | 2А | плато Едигель (на севере) - правы1 приток долины Мур (на юге) | | | |
| пер. Ёзгюдек-Адсиз | 3620 | 2Б | сев. исток дол. Сыирма (верховья дол. Эмли) - плато Едигель | N 37.77450° E 35.17892° | | |
| пер. Коджасарп | 3070 | 3А | | N 37.81189° E 35.18715° | Клипач А.М. - 2013
| |
1.1.3.1 | пер. Адсиз (N9, Ёжик) | 3500 | 2А | плато Едигёль - дол.Карагёль (р.Базармут) | N 37.78233° E 35.18583° | Чижик Д. - 2005
| через в.Адсиз |
1.1.3.11 | пер. Карани Зап. | 3435 | 1Б | дол.Кокорот (лев.исток р.Аджиман) - дол.Кьор (р.Базармут) | N 37.76683° E 35.22217° | Клипач А.М. - 2013
| |
1.1.3.16 | пер. Кызыляр | 3525 | 3А | плато Едигёль - дол.Карагёль (р.Базармут) | N 37.79167° E 35.19833° | Клипач А.М. - 2013
| |
1.1.3.17 | пер. Первых пастухов | 2060 | н/к | р.Аджиман - 1-й ЛП р.Аджиман | N 37.73417° E 35.25417° | | южнее в.Турасан (3297) |
1.1.3.19 | пер. Просторный | 2030 | н/к | 2-й ЛП р.Аджиман - ПП р.Заманты | N 37.73967° E 35.29467° | | |
1.1.3.22 | пер. Сулаган | 3370 | 3А | дол.Кокорот (лев.исток р.Аджиман) - дол. Аккапиз (пр.исток р.Аджиман) | N 37.74683° E 35.20308° | Клипач А.М. - 2013
| |
1.1.3.23 | пер. Сусуз | 3035 | 2Б | дол.Сусуз – р.Аксу | N 37.87550° E 35.29167° | Клипач А.М. - 2013
| |
1.1.3.24 | пер. Сыирма-Кокорот | 3520 | 2Б | плато Едигёль - дол.Кокорот (лев.исток р.Аджиман). | N 37.77417° E 35.17642° | | Связка перевалов Сыирма и Кокорот Западный путем траверса юго-зап. склона в.Ёзгюдек |
1.1.3.25 | пер. Тракторный | 2005 | н/к | 1-й ЛП р.Аджиман - 2-й ЛП р.Аджиман | N 37.73433° E 35.27792° | | севернее в.2074 |
1.1.3.27 | пер. Улупинар | 1915 | н/к | ПП р.Заманты - р.Базармут | N 37.75333° E 35.30267° | | |
1.1.3.4 | пер. Аксу-Едигёль (N6, Русско-Украинской дружбы) | 3390 | 1Б | плато Едигёль - р.Аксу | N 37.83300° E 35.19083° | | западнее в.Адсиз (3545) |
1.1.3.5 | пер. Боруклу Сев.-Зап. (Золотые Ворота) | 3310 | 1Б | дол.Кокорот (лев.исток р.Аджиман) - дол.Карагёль (р.Базармут) | N 37.76583° E 35.20608° | | западнее в.Боруклу (3585). |
1.1.3.7 | пер. Диврик | 1765 | н/к | р.Заманты - ПП р.Заманты | N 37.82292° E 35.42758° | | в северо-восточном гребне в.Диврик (2534) |
Район вершины Каранфильэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Каранфиль (Karanfil dagi) | 3095 | | | N 37.60080° E 35.04111° | | |
| пер. Дорожный | 1853 | н/к | | N 37.58297° E 35.06200° | | |
1.1.1.22 | пер. Тилькиташи | 1960 | н/к | с.Хамидие - грунтовая дорога в дол.пр.истока р.Акишпар | N 37.56770° E 35.01445° | | к северо-западу от в.Тилькиташи (2238) |
1.1.1.7 | пер. Дагдиби Южн. | 2060 | н/к | с.Дагдиби - поляна в верховьях ПП р.Эйни. | N 37.63450° E 35.04592° | | |
1.1.1.8 | пер. Дагдиби | 2095 | н/к | с.Дагдиби - ур.Тиндиовук | N 37.64400° E 35.04525° | | Южнее в.2269 |
1.1.2.7 | пер. Мысырлыкую | 2055 | н/к | мост на р.Эджемиш - ур.Инек | N 37.61700° E 35.02400° | | между в.Каранфиль (3095) и в.2263 |
1.1.3.12 | пер. Кызылбоюн (Кызылбеюн) | 1990 | 1А | грунтовая дорога в дол.лев.истока р.Акишпар - р.Экенинезю | N 37.58857° E 35.08343° | | |
Район вершины Сарсалэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Сарсал | 3466 | | | N 37.89314° E 35.21045° | | |
1.1.1.13 | пер. Кючюк Демирказык (Керкез, N27) | 3090 | 1А | р.Эджемиш - р.Аксу | N 37.86414° E 35.19023° | | |
1.1.1.23 | пер. ТНГ (N30) | 3200 | 1А* | р.Гюрменлик (ПП р.Эджемиш) - ЛП р.Аксу | N 37.90800° E 35.21411° | | |
1.1.1.5 | пер. Восторг (N29) | 3105 | 1А | ПП р.Эджемиш - ЛП р.Аксу | N 37.90200° E 35.20808° | | севернее в.Сарсал (3466) |
1.1.2.1 | пер. Беспонтовый (N31) | 3010 | н/к | плато «Домики» - р.Гюрменлик (ПП р.Эджемиш) | N 37.91825° E 35.20050° | | |
1.1.2.11 | пер. Эзневит (Eznevit) | 2495 | н/к | с.Чукурбаг - дол.Эмли (Мур) | N 37.77742° E 35.11733° | | |
1.1.3.20 | пер. Сарымахмут Южн. (Пидмануло Зап.) | 2990 | 1А | ур.Сарымихмутгелю - р.Аксу | N 37.87017° E 35.21650° | | между вершинами 3142 и 3251 |
1.1.3.26 | пер. Узловой | 2935 | н/к | ур.Гевеналаны - ур.Сарымихмутгелю | N 37.91333° E 35.25667° | | |
1.1.3.28 | пер. Фадиманин Пинари | 2410 | 1А | ур.Гевеналаны - р.Аксу | N 37.92342° E 35.29900° | | восточнее в.2572 |
1.1.3.3 | пер. Аксу | 2440 | н/к | ур.Гевеналаны - р.Аксу | N 37.92617° E 35.28800° | | западнее в.2572 |
ур. Гевенолугуэкспортировать в kml, wpt, xls |
| пер. 2220 | 2220 | н/к | | | | |
1.1.3.2 | пер. Акконбет | 1905 | н/к | ур.Акконбет - плато истоков ЛП р.Тахтаджик (Аксу) | N 37.93050° E 35.43892° | | юго-западнее высоты 1925 |
1.1.3.21 | пер. Странное плато | 2166 | 1А | р.Аксу - плато севернее в.2406 | N 37.92267° E 35.34150° | Лебедев А.А. - 2015
| севернее в.2426 |
1.1.3.6 | пер. Гевенолугу | 2190 | н/к | дорога от р.Кюш в ур.Гевеналаны - ур.Говенолугу | N 37.94942° E 35.34783° | | |
Ущелье Базармутэкспортировать в kml, wpt, xls |
1.1.3.10 | пер. Карагёль (N 25) | 3450 | 1Б | дол.Кокорот (лев.исток р.Аджиман) - дол.Карагёль (р.Базармут) | N 37.77158° E 35.19358° | Чижик Д. - 2005
| |
Ущелье Северный Димерказыкэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Демирказык | 3760 | 3А | | N 37.82996° E 35.16899° | | |
1.1.1.24 | пер. Чагалин-Бешпармак (Вера, N4) | 3460 | 2А | дол.Джимбар (Демирказык Сев.) - плато Едигёль | N 37.83400° E 35.18367° | | |
1.1.1.3 | пер. Акчай (N5) | 3380 | 1Б | дол.Джимбар (Демирказык Сев.) - р.Аксу | N 37.84485° E 35.18860° | | юго-восточнее в.Йылдызбаши (3454) |
1.1.1.4 | пер. Акчай Ложный (N5L) | 3500 | 2А | дол.Джимбар (Демирказык Сев.) - р.Аксу | N 37.84100° E 35.18933° | Чижик Д. - 2005
| южнее пер. Акчай |
1.1.2.10 | пер. Текепинари (N28) | 2550 | 1А | Стоянка Арпалык в дол.Джимбар Южн. - дол.Джимбар (Демирказык Сев.) | N 37.86348° E 35.14263° | | Обход устьевого каньона дол.Джимбар . |
1.1.2.12 | пер. Северный Ялак (N2) | 3260 | 2А | дол.Джимбар (Демирказык Сев.) - р.Нарпуз (пр.исток р.Ялак) | N 37.83317° E 35.16758° | | восточнее в.Сат (3350) |
1.1.2.2 | пер. Демирказык Восточный (N1) | 3340 | 1Б | дол.Джимбар (Демирказык Сев.) - р.Нарпуз (пр.исток р.Ялак) | N 37.83433° E 35.15383° | Малахов Б. - 2005
| 2 седловины, восточнее в.Демирказык (3806), п.о. лавиноопасность в кулуаре южн. склона. |
1.1.2.5 | пер. Маден (Петрович, N32) | 3350 | 2А | дол.Маден (верховья р.Эджемиш) - дол.Джимбар (Демирказык Сев.) | N 37.85667° E 35.17483° | | юго-восточнее в.Адсиз |
1.1.2.8 | пер. Ходжи Насреддина (N3) | 3260 | 2А | дол.Джимбар (Демирказык Сев.) - р.Нарпуз (пр.исток р.Ялак) | N 37.83242° E 35.16950° | Чижик Д. - 2005
| северо-западнее в.Коджасарп (3570) |
Ущелье Яликэкспортировать в kml, wpt, xls |
1.1.1.20 | пер. Сематепе (N8) | 3420 | 2Б | р.Нарпуз (пр.исток р.Ялак) - плато Едигёль | N 37.82708° E 35.17300° | | северо-восточнее в.Сематепе (3652) |
1.1.1.25 | пер. Челикбуйдуран (N12, Celikbuyduran) | 3540 | 1Б | р.Караяйлак (лев.исток р.Ялак) - плато Едигёль - с.Улупинар (Базарма) | N 37.80150° E 35.15417° | | Прохождение от р.Караяйлак до плато Едигёль - 1А |
1.1.1.26 | пер. Ясемин (N7) | 3400 | 2А | р.Нарпуз (пр.исток р.Ялак) - плато Едигёль | N 37.81908° E 35.16275° | | юго-западнее в.Сематепе (3652) |
1.1.2.4 | пер. Карасай (N11) | 3480 | 1Б | р.Караяйлак (лев.исток р.Ялак) - д.Эмли (Мур) | N 37.79283° E 35.15167° | Малахов Б. - 2005
| |
южные отроги верш. Лидутэкспортировать в kml, wpt, xls |
1.1.1.9 | пер. Елатан | 2085 | н/к | с.Елатан - ур.Чильолугу | N 37.67242° E 35.06292° | | Севернее в.2274 |
1.1.3.13 | пер. Чильолугу | 2260 | н/к | ур.Чильолугу - пр.исток р.Акдере | N 37.69525° E 35.12150° | | южнее в.Лорут (3596) |
1.1.3.14 | пер. Калды Южный | 2410 | н/к | пр.исток р.Акдере - лев.исток р.Акдере | N 37.70483° E 35.16100° | | севернее в.2476 |
1.1.3.15 | пер. Кошевой | 2190 | н/к | лев.исток р.Акдере - пр.исток р.Хайхайдере | N 37.70658° E 35.18792° | | |
1.1.3.8 | пер. Заноза | 2235 | 1А | летовка Чадыролугу - пр.исток р.Аджиман | N 37.72717° E 35.22708° | | |
1.1.3.9 | пер. Каменистое плато | 2355 | 1А | лев.исток р.Акдере - лев.исток р.Хайхайдере | N 37.71217° E 35.18692° | Лебедев А. - 2006
| юго-восточнее в.2544 |