Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
южные отроги верш. Лидутэкспортировать в kml, wpt, xls |
1.1.1.9 | пер. Елатан | 2085 | н/к | с.Елатан - ур.Чильолугу | N 37.67242° E 35.06292° | | Севернее в.2274 |
1.1.3.13 | пер. Чильолугу | 2260 | н/к | ур.Чильолугу - пр.исток р.Акдере | N 37.69525° E 35.12150° | | южнее в.Лорут (3596) |
1.1.3.14 | пер. Калды Южный | 2410 | н/к | пр.исток р.Акдере - лев.исток р.Акдере | N 37.70483° E 35.16100° | | севернее в.2476 |
1.1.3.15 | пер. Кошевой | 2190 | н/к | лев.исток р.Акдере - пр.исток р.Хайхайдере | N 37.70658° E 35.18792° | | |
1.1.3.8 | пер. Заноза | 2235 | 1А | летовка Чадыролугу - пр.исток р.Аджиман | N 37.72717° E 35.22708° | | |
1.1.3.9 | пер. Каменистое плато | 2355 | 1А | лев.исток р.Акдере - лев.исток р.Хайхайдере | N 37.71217° E 35.18692° | Лебедев А. - 2006
| юго-восточнее в.2544 |