Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатауэкспортировать в kml, wpt, xls |
2.2.1 | пер. 2715 | 2715 | н/к | р.Суук-булак (р.Джууку) - р.Томон-Кашкасу (р.Джууку | N 42.18230° E 77.90833° | | |
2.2.10 | пер. 40 лет Киргизии | 4000 | 2А | р.Онтор (р.Каракол) - ледн.Озерный, р.Телеты Зап. | N 42.22752° E 78.45147° | | |
2.2.100 | пер. Кок-Джар Южн. | 3594 | 1Б | р.Кок-Джар (р.Джеты-Огуз) - ЛП р.Ат-Джайлоо (р.Джеты-Огуз) | N 42.26019° E 78.23401° | Маречек И.Б. - 69
| |
2.2.101 | пер. Комкора Думенко | 4203 | 2А | р.Кашкасу (р.Аксу) - ледн.Джангибайтор, р.Джангибайтор (р.Тургень-Аксу) | N 42.35589° E 78.83438° | | |
2.2.102 | пер. Конгульчу | 2366 | н/к | р.Сюттубулак - ЛП р.Джетыогуз | N 42.31396° E 78.18148° | | |
2.2.103 | пер. Кулуарный | 4100 | 2А* | ледн.Кельтор Вост., р.Кельтор (р.Каракол) - ледн.Кулуарный, р.Кельтор (р.Каракол) | N 42.24437° E 78.58355° | | |
2.2.104 | пер. Кульдурак | 4260 | 2Б | ледн.Кульдурак, ПП р.Таштектор (р.Арашан) - ледн.Арпатектор, ПП р.Таштектор (р.Арашан) | N 42.25552° E 78.72973° | Ульянов А.П. - 2015
| |
2.2.104 | пер. Лавинный Ложный | 4059 | 1Б | ледн.Лавинный р.Ашутор (р.Чон-Кызылсу) - р.Ашутор (р.Чон-Кызылсу) | N 42.10260° E 78.14511° | | |
2.2.105 | пер. Кумбель | 3394 | н/к | р.Джетыогуз - центр.исток р.Кызыл-Джар, ур.Суук-Тер, (р.Ирдык) | N 42.30335° E 78.34029° | | Тропы |
2.2.106 | пер. Кургактор | 4000 | 1Б | р.Кельдыке (р.Алтын-Арашан) - р.Кургактор (р.Каракол) | N 42.33619° E 78.54043° | | |
2.2.107 | пер. Кызыл-Джар | 3770 | 1А* | верховья р.Аютор Зап., р.Джетыогуз - вост. исток р.Кызыл-Джар (р.Ирдык) | N 42.29121° E 78.37800° | | |
2.2.108 | пер. Лавинный | 3900 | 2А* | ледн.Киче-Кызылсу, р.Киче-Кызылсу - ледн.Лавинный, р.Ашутор (р.Чон-Кызылсу) | N 42.10134° E 78.13639° | | |
2.2.109 | пер. Менделеевец | 3820 | 2А | р.Телеты Вост. (р.Каракол) - р.Аютор Вост. (р.Каракол) | N 42.29060° E 78.44713° | | |
2.2.11 | пер. 40 лет Киргизии Южн. | 4100 | 2А | р.Онтор, р.Каракол - ледн.Озерный, р.Телеты Зап. | | | В 1 км южнее пер. 40 лет Киргизии |
2.2.110 | пер. ЛГУ Ложный | 4000 | 1Б | ледн.Айланыш Южн., р.Аксу - ледн.Таштектор, р.Алтын-Арашан | N 42.28268° E 78.78166° | Традишкаускас Э.А. - 76
| В 300 м к северу от пер. Арашан Центр. |
2.2.111 | пер. Ленинградцев | 4109 | 2А | ледн.Такыртор, р.Ийри-тор (р.Алтын-Арашан) - р.Кельтор (р.Каракол) | N 42.27465° E 78.57450° | | В 1 км к югу от пер. Экичат Сев. |
2.2.112 | пер. Лисий | 4185 | 2Б | ледн.№171, ПП р.Кичи-Джаргылчак - ледн.Актерек Зап. (ледн.№159), р.Актерек | N 42.07621° E 77.86345° | Ульянов А.П. - 2017
| |
2.2.113 | пер. Лукавый | 3814 | 1А | пр. исток р.Телеты Зап. (р.Джетыогуз) - ледн.Озерный, р.Телеты Зап. (р.Джетыогуз) | N 42.24133° E 78.42965° | | СЗН. В 1 км юго-западнее пер.Димитрова |
2.2.115 | пер. Неожиданный | 3991 | 2А* | ледн.Аныртор (ледн.№396), р.Аныртор (р.Алтын-Арашан) — ЛП ледн.№399, р.Аютор (ЛП р.Аксу) | N 42.34633° E 78.73776° | | |
2.2.116 | пер. Новичков | 3560 | 1А | р.Аныртор (р.Алтын-Арашан) - р.Буркутул (р.Аксу) | | | |
2.2.117 | пер. Новогодний | 4250 | 3А | ледн.Айланыш (ледн.№286), р.Айланыш (р.Джетыогуз) - ледн.Арчалытор (№289), ЛП р.Арчалытор (р.Джетыогуз) | N 42.18722° E 78.43355° | Миронов С. - 2020
| пройден зимой |
2.2.118 | пер. Новосибирцев | 4257 | 2Б* | ледн.Каракол, р.Онтор (Уюктор) (р.Каракол) - ледн.Арчалытор, р.Джетыогуз | N 42.19123° E 78.44155° | | |
2.2.119 | пер. Новотного | 4060 | 2Б | р.Чон-Джергылчак - р.Киче-Джергылчак | | | |
2.2.12 | пер. 50 лет БССР | 3911 | 1Б* | ледн.Айланыш, р.Джетыогуз - ледн.Байтор, р.Джетыогуз | N 42.17605° E 78.36622° | | п.о. зимой и весной |
2.2.12 | пер. Алакель Центральный | 3600 | 1А | р.Кельдыке (р.Алтын-Арашан) - оз.Ала-Кель | N 42.32020° E 78.55578° | | |
2.2.120 | пер. Обходной | 3800 | 1А | верховья р.Шаркратма (ПП р.Кельтор, р.Каракол) - ПП р.Кельтор ниже р.Шаркратма, (р.Каракол) | N 42.30010° E 78.53724° | Сергин К.С. - 2005
| СЗН |
2.2.122 | пер. Озерный Вост. | 3965 | 1Б* | ледн.№315, ЛП р.Каракол - ледн.Озерный, р.Телеты Зап. (р.Джетыогуз) | N 42.24141° E 78.45381° | | |
2.2.123 | пер. Октябрьский | 4025 | 2Б | ледн.№158, ЛП р.Чонг-Джаргылчак - ледн.№159, ЛП р.Чонг-Джаргылчак | N 42.01847° E 77.76920° | Ульянов А.П. - 2017
| |
2.2.123 | пер. СОАН I | 4054 | 2А | р.Байтор (р.Джетыогуз) — р.Айлама (р.Чон-Кызылсу) | N 42.18653° E 78.29829° | | |
2.2.124 | пер. Онтор | 4030 | 1Б | ледн.Джигит, р.Кельтор (р.Каракол) - ледн.Онтор, р.Уюктор (р.Каракол) | N 42.19603° E 78.52222° | | |
2.2.126 | пер. Останцовый | 4078 | 1Б | ледн.№187, р.Дунгуроме (р.Джууку) - ЛП р.Дунгуроме (р.Барскаун) | N 41.95205° E 77.73698° | Деменев Н.П. - 2007
| |
2.2.126 | пер. Солнце | 4066 | 1Б | ледн.Бригантина - ледн.Джигит | N 42.20501° E 78.55484° | | несколько седловин с разными названиями |
2.2.127 | пер. Панорамный | 3771 | 1А | оз.Алакель - р.Кельтор (р.Каракол) | N 42.31278° E 78.51861° | | |
2.2.129 | пер. Панфиловцев | 3900 | 2А | р.Джууку - ледн.№168, р.Кичи-Джаргылчак | N 42.03347° E 77.83175° | | |
2.2.13 | пер. 50 лет Октября | 4213 | 2Б | ледн.Такыртор Южн. - ледн.Кельтор Вост. | N 42.24651° E 78.58922° | | |
2.2.13 | пер. Алакель Южный | 3876 | 1Б | оз.Алакель - р.Чолоктор (р.Алтын-Арашан) | N 42.30058° E 78.58015° | | |
2.2.131 | пер. Переметный | 4026 | 1А | ледн.Переметный, р.Джуукучак - ледн.Киче-Кызылсу, р.Киче-Кызылсу | N 42.09753° E 78.12442° | | |
2.2.132 | пер. Пермский | 3900 | 1А* | верховья р.Чатыртор (ЛП р.Джетыогуз) - р.Шатылы (ПП р.Чон-Кызылсу) | N 42.21644° E 78.26238° | Сергин К.С. - 2005
| Между в.4144.1 и в.3961.5. |
2.2.134 | пер. Пермских туристов | 4300 | 2А | ПП р.Барскаун - ледн.№153, р.Чонг-Джаргылчак | N 42.00010° E 77.68548° | Деменев Н.П. - 2014
| |
2.2.135 | пер. Подкова | 4131 | 1Б | р.Джуукучак - ледн.Переметный, р.Джуукучак | N 42.09684° E 78.11683° | | |
2.2.136 | пер. Призывников | 3951 | 1Б* | ледн.Аютор Вост. (р.Каракол) - р.Аютор Зап. (р.Телеты Зап., р.Джетыогуз) | N 42.27918° E 78.41620° | | Южнее в. Аютор. |
2.2.136 | пер. Саватор | 4000 | 1А | р.Киче-Кызылсу - р.Саватор (р.Чон-Кызылсу) | N 42.13482° E 78.15857° | | |
2.2.138 | пер. Провал | 3839 | 1Б | ледн.Котор Сев., р.Чон-Кызылсу - р.Ашутор, р.Чон-Кызылсу | N 42.09242° E 78.18817° | | |
2.2.138 | пер. Семи Oзер | 3876 | 2А | Пр. исток р. Кельдыке, р. Алтын-Арашан - ледник над оз. Алакель. Юго-восточнее пер. Алакель Южн. | N 42.29488° E 78.58311° | | |
2.2.139 | пер. Рижан | 4094 | 1Б | верховья ледн.Арчалытор, р.Арчалытор (р.Джетыогуз) - ледн.Озерный, р. Телеты Зап. (р.Джетыогуз) | N 42.22242° E 78.44218° | | |
2.2.140 | пер. Рижан ложный | 3800 | 1Б | верховья р.Арчалытор (р.Джетыогуз) - ледн.Озерный Джетыогузский, р.Телеты Зап. (р.Джетыогуз) | N 42.22389° E 78.42091° | | |
2.2.141 | пер. РПИ | 3870 | 1А | ледн.Такыртор, оз.Алакуль - р.Кырчин-тор (р.Алтын-Арашан) | N 42.30850° E 78.57273° | | |
2.2.143 | пер. Седловина С.Васильева | 4580 | 2Б | ледн.Айланыш, р.Айланыш (р.Джетыогуз) - ледн.Каракол, р.Уюктор (р.Каракол) | N 42.17589° E 78.45358° | | Южнее пер.Джетыогуз. СЗН, п.о. ледовых обвалов на восточном склоне. Используется как вариант прохождения перевалов Зап. плечо пи |
2.2.143 | пер. Тургень Сев. | 3800 | 2А | ледн.Тургень-Аксу - ледн.Аксу Вост. | N 42.31812° E 78.84723° | | |
2.2.145 | пер. Сибиряков | 4000 | 1Б | р.Аютор (р.Чон-Кызылсу) - р.Каратакия (р.Чон-Кызылсу) | N 42.17827° E 78.15680° | | |
2.2.146 | пер. Симбирский | 3700 | 2А | р.Такыртор Сев. (р.Алтын-Арашан) - р.Кельтор (р.Каракол) | | | В 1 км к сев. от пер.Каменистый |
2.2.147 | пер. Сказка | 4150 | 3А* | ледн.Онтор, р.Уюктор (р.Каракол) - ледн.Арчалытор, р.Джетыогуз | N 42.20217° E 78.44348° | | Между п.Карбышева и п.Блюхера |
2.2.148 | пер. Скальный замок | 4235 | 1Б | ледн.Чон-Узень Зап., р.Ийри-тор (р.Алтын-Арашан) - ледн.Кельтор Вост., р.Кельтор (р.Каракол) | N 42.23792° E 78.59800° | | |
2.2.148 | пер. Соссюрея | 3900 | 1Б | ледн.Фирюза, р.Джуматай - р.Киче-Кызылсу | N 42.14373° E 78.08956° | | |
2.2.149 | пер. Снежный | 4164 | 1Б* | ледн.Кельтор Вост., р.Кельтор (р.Каракол) - ледн.Кулуарный, р.Кельтор (р.Каракол) | N 42.24389° E 78.58090° | | |
2.2.15 | пер. 800-летия Шота Руставели | 4223 | 2Б | ледн.Айланыш (ледн.№286), р.Айланыш (р.Джетыогуз) - ледн.№288, ЛП р.Арчалытор (р.Джетыогуз) | N 42.18666° E 78.42237° | | |
2.2.151 | пер. СОАН II | 4000 | 2А | р.Байтор (р.Джетыогуз) - р.Айлама (р.Чон-Кызылсу) | N 42.17825° E 78.30147° | | |
2.2.154 | пер. Чычкан | 4300 | 1Б | р.Текели-Тор (р.Джууку) - ледн.№178, р.Чычкан | N 42.11702° E 77.90639° | Васильев А.В. - 98
| |
2.2.155 | пер. Союзмультфильм | 4450 | 2Б | ледн.№153, р.Чонг-Джаргылчак - р.Дунгуроме (р.Джууку) | N 41.98074° E 77.73981° | Деменев Н.П. - 2014
| |
2.2.156 | пер. Средний | 4116 | 1Б | р.Такыртор (ЛП р.Алтын-Арашан) - р.Кельтор (р.Каракол) | N 42.25537° E 78.58218° | | |
2.2.157 | пер. Стрежевчан | 4250 | 2Б | ледн.Каракол, р.Онтор (Уюктор) (р.Каракол) - ледн.Арчалытор, р.Джетыогуз | N 42.20717° E 78.44065° | | В сев. плече пика Карбышева |
2.2.158 | пер. Ташыл | 4297 | 2А | ледн.№145, р.Ташыл (р.Барскаун) - ледн.№151, ЛП р.Чонг-Джаргылчак | N 42.01357° E 77.68400° | Ульянов А.П. - 2017
| |
2.2.159 | пер. Такыртор | 4024 | 1Б | оз.Алакель - р.Такыртор (р.Алтын-Арашан) | N 42.29158° E 78.58195° | | |
2.2.16 | пер. Айлама | 4049 | 2Б | р.Джетыогуз - ледн.Айлама Зап., р.Чон-Кызылсу | N 42.14963° E 78.32494° | | |
2.2.16 | пер. Аныртор Центр. | 3700 | 2А | р.Аксу - р.Аныртор (р.Алтын-Арашан) | N 42.33933° E 78.73254° | | |
2.2.161 | пер. Таштамбектор Вост. | 3841 | 1А* | р.Джергез - р.Таштамбектор | N 42.39260° E 78.83030° | | |
2.2.162 | пер. Таштамбектор Зап. | 3841 | 1А* | р.Джергез - р.Таштамбектор | N 42.38912° E 78.82808° | | |
2.2.163 | пер. Таштамбектор Южн. | 4280 | 2А | р.Кашкасу - р.Джангибайтор | N 42.35998° E 78.83708° | | 2Б* зимой |
2.2.165 | пер. Телеты | 3759 | 1А | р.Телеты Вост. (р.Каракол) - р.Телеты Зап. (р.Джетыогуз) | N 42.26254° E 78.42711° | | |
2.2.166 | пер. Тельмана | 4011 | 2А | ледн.Каракол, р.Онтор (Уюктор) (р.Каракол) - ледн.Тельмана, р.Онтор (Уюктор) (р.Каракол) | N 42.21741° E 78.45852° | | |
2.2.166 | пер. Тургень | 3800 | 1Б | ледн.Тургень-Аксу - ледн.Аксу Вост. | N 42.30337° E 78.84107° | | |
2.2.167 | пер. Теплый | 3940 | 1А | р.Чон-Кулдурак (р.Таштектор, р.Алтын-Арашан) - ледн. ЛП р.Таштектор (р.Алтын-Арашан) | N 42.24983° E 78.67926° | | |
2.2.168 | пер. ТК Азимут | 4392 | 2Б | ледн.№162, р.Чон-Джаргылчак - ледн.№159, р.Чон-Джаргылчак | N 41.95044° E 77.75365° | Овчинников И.Л. - 2016
| |
2.2.169 | пер. Трезубец | 4000 | 1Б | верховья р.Аютор Вост. (р.Каракол) - р.Чельпек (р.Ирдык) | | | |
2.2.17 | пер. Аксай | 2805 | н/к | р.Кок-Джар (р.Джетыогуз) - р.Сюттубулак | N 42.29636° E 78.22435° | | |
2.2.170 | пер. Троих | 4013 | 2А | ледн.Такыртор, р.Кельтор (р.Каракол) - ледн.Экичат, р.Кельтор (р.Каракол) | N 42.26696° E 78.57129° | | |
2.2.171 | пер. Труд | 4243 | 2А | ледн.Чон-Узень Зап., р.Алтын-Арашан - ледн.Кельтор Вост., р.Кельтор (р.Каракол) | N 42.24251° E 78.59454° | | |
2.2.174 | пер. Туристов Татарии | 4300 | 2А | ледн.Чон-Узень Зап., р.Алтын-Арашан - ледн.Кельтор Вост., р.Кельтор (р.Каракол) | N 42.23389° E 78.60250° | | Две седловины |
2.2.175 | пер. Угадал | 3425 | 1А | р.Джуматай (р.Джуукучак) - р.Джуукучак | N 42.16244° E 78.06297° | | южнее в.3479.9 СЗН |
2.2.176 | пер. Удобный | 4000 | 1Б* | оз.Алакель - р.Экичат (р.Кельтор, р.Каракол) | N 42.29214° E 78.55784° | | Между вершинами 4358.9 и 4184.6 |
2.2.177 | пер. Улар | 3900 | 1А | ледн.Чон-Узень Зап., р.Алтын-Арашан - ледн.Чон-Узень Вост., р.Алтын-Арашан | N 42.24249° E 78.62392° | | СЗН |
2.2.178 | пер. Ульяновских политехников | 3900 | 2А | ледн.Джангибайтор, р.Джангибайтор (р.Тургень-Аксу) - ледн.Айланыш, р.Аксу | N 42.34333° E 78.84290° | | |
2.2.179 | пер. Фирюза | 4000 | 1Б | ледн.Фирюза, р.Джуматай (р.Джуукучак) - р.Кашкатор (р.Джуукучак) | N 42.13338° E 78.09970° | | |
2.2.18 | пер. Аксу-Арашан Южн. | 3650 | 1А | р.Алтын-Арашан - р.Аксу | N 42.40583° E 78.63453° | Елисеева Е.А. - 2012
| |
2.2.180 | пер. Хребтовый | 3890 | 2А | р.Сарыбулак - р.Киче-Джергылчак | | | |
2.2.181 | пер. Чатыртор Южн. | 4110 | 2А | р.Чатыртор (ЛП р.Джеты-Огуз) - р.Арчатор (ПП р.Чон-Кызылсу) | N 42.20744° E 78.26561° | Сергин К.С. - 2005
| |
2.2.182 | пер. Черные камни | 3814 | 1Б | оз.Алакель - р.Шаркаратма (р.Кельтор, р.Каракол)) | N 42.30180° E 78.55012° | | |
2.2.183 | пер. Чон-Кокджар | 3700 | 1А | верховья р.Кашкасу (р.Каракол) - р.Чон-Кокджар (р.Алтын-Арашан) | N 42.37245° E 78.54421° | | |
2.2.184 | пер. Чонташ | 3310 | н/к | р.Алтын-Арашан - р. Суктор | N 42.35676° E 78.64382° | | |
2.2.187 | пер. Шаркиратма | 3800 | 1А* | р.Шатыла (ПП р. Чон-Кызылсу) — оз.Шаркыратма, ПП р.Чолоктор (р.Атджайляу, р.Джетыогуз) | N 42.22443° E 78.25507° | | 3 седловины |
2.2.188 | пер. Шаркиратма Вост. | 3933 | 1Б | ледн.№396, исток р.Аныртор (р.Арашан) - р.Шаркыратма (ПП р. Таштектор) (р.Арашан) | N 42.31552° E 78.71020° | Маречек И.Б. - 69
| |
2.2.189 | пер. Шеберка | 3700 | 1Б | ледн.№407, р.Аксу - ледн.№406, р.Аксу | N 42.29885° E 78.82327° | Майер А.Р. - 76
| СЗН |
2.2.19 | пер. Алакель Северный | 3884 | 1А | оз.Алакель - р.Кельдыке (р.Алтын-Арашан) | N 42.32684° E 78.54459° | | |
2.2.190 | пер. Экичат Сев. | 4150 | 2А | р.Такыртор (р.Алтын-Арашан) - р.Кельтор (р.Каракол) | N 42.28404° E 78.57272° | | |
2.2.191 | пер. Экичат Центр. | 4089 | 2А | р.Такыртор Южн. (р.Алтын-Арашан) - р.Кельтор (р.Каракол) | N 42.26960° E 78.57789° | | |
2.2.192 | пер. Электриков | 4234 | 2А | ледн.Айлама Зап., р.Чон-Кызылсу - ледн.Карабаткак, р.Чон-Кызылсу | N 42.13769° E 78.28601° | | Две седловины |
2.2.2 | пер. 2780 | 2780 | н/к | р.Джеркечкю (р.Чичкан) - р.Суук-булак (р.Джууку) | N 42.18508° E 77.90168° | | |
2.2.20 | пер. Арашан Центр. | 4106 | 1Б | ледн.Айланыш Южн., р.Аксу - ледн.Таштектор, р.Алтын-Арашан | N 42.28052° E 78.78187° | | |
2.2.22 | пер. Арашан Сев. | 4000 | 2Б | ледн.Айланыш Сев., р.Аксу - ледн.Таштектор, р.Алтын-Арашан | N 42.28901° E 78.77341° | | |
2.2.23 | пер. Аныртор Сев. | 3700 | 1А | р.Аксу - р.Аныртор (р.Алтын-Арашан) | N 42.38053° E 78.69755° | | |
2.2.24 | пер. Арашан Южн. | 4000 | 2А | ледн.Айланыш Южн., р.Аксу - ледн.Таштектор, р.Алтын-Арашан | N 42.27490° E 78.78321° | | |
2.2.25 | пер. Аныртор Южн. | 3869 | 1А* | верховья р.Аксу - ледн.Аныртор (р.Алтын-Арашан) | N 42.32827° E 78.73401° | | |
2.2.25 | пер. Армейских туристов | 4158 | 2А | р.Айлама Вост. (р.Джетыогуз) - ледн.Айлама Зап., р.Чон-Кызылсу | N 42.16665° E 78.30943° | | |
2.2.25 | пер. Арчалытор Сев. | 4200 | 2А | ледн.Каракол, р.Онтор - ледн.Арчалытор, р.Джетыогуз | N 42.21950° E 78.44723° | | |
2.2.26 | пер. Аныртор Южн.-2 | 3950 | 2А | верховья р.Аксу - ледн.Аныртор, р.Алтын-Арашан | N 42.32026° E 78.73041° | | Юго-восточнее пер.Аныртор Южн. |
2.2.29 | пер. Арчалытор Южн. | 4200 | 2Б | ледн.Каракол, р.Онтор - ледн.Арчалытор, р.Джетыогуз | N 42.21038° E 78.44205° | | |
2.2.3 | пер. 2785 | 2785 | н/к | р.Чичкан - р.Джеркечкю (р.Чичкан) | N 42.18277° E 77.88605° | | |
2.2.31 | пер. Арчалытор | 3913 | 1Б | р.Арчалытор (р.Джетыогуз) - р.Телеты Зап. (р.Джетыогуз) | N 42.22627° E 78.40737° | | |
2.2.32 | пер. Арчалытор боковой | 3900 | 1Б | ПП р.Арчалытор - ледн.Арчалытор Сев., р.Арчалытор | N 42.21727° E 78.42177° | Литвиненко В.П. - 76
| СЗН, южнее пер.Рижан Ложный |
2.2.32 | пер. Асантукум | 3904 | 2А | р.Байтор (р.Джетыогуз) - р.Асантукум (р.Джетыогуз) | N 42.19834° E 78.31668° | | |
2.2.34 | пер. Атжаил Колючий | 3604 | 1А | р.Ачик-Атжаил (р.Барскаун) - р.Ташыл (р.Барскаун) | N 42.01921° E 77.64791° | Ульянов А.П. - 2017
| |
2.2.35 | пер. Арчалыторский | 3705 | 1А | р.Арчалытор (р.Тургень-Аксу) - нижний ЛП р.Таштамбектор (р.Тургень-Аксу) | N 42.41317° E 78.86758° | Ляпин В.Г. - 2015
| |
2.2.36 | пер. Арчатор | 3908 | 1А | р.Асантукум (р.Джетыогуз) - р.Арчатор (р.Чон-Кызылсу) | N 42.20319° E 78.27478° | | |
2.2.36 | пер. Ашутор Зап. | 3700 | 1А | р.Джуукучак - р.Ашукашкасу (р.Джууку) | N 42.10107° E 78.03035° | | |
2.2.38 | пер. Ат-Джайлоо | 3000 | н/к | р.Чычкан - р.Кашкасу (р.Джууку) | N 42.17549° E 77.89872° | | |
2.2.4 | пер. 2985 | 2985 | н/к | р.Актерек - р.Ат-Кулак (р.Чичкан) | N 42.16332° E 77.84730° | | |
2.2.40 | пер. Ашубозучук | 3200 | н/к | р.Тургень-Аксу - р.Бозучук | | | |
2.2.42 | пер. Аютор | 3900 | 1Б | сев.исток р.Аютор Вост. (р.Каракол) - р.Аютор Зап. (р.Телеты Зап.) | N 42.29666° E 78.39810° | | севернее в.Ашутор |
2.2.43 | пер. Аютор Южн. | 3800 | 2Б | ледн.Аютор, р.Аютор Вост. (р.Каракол) - р.Аютор Зап. (р.Телеты Зап.) | N 42.28741° E 78.41197° | | Между в.Аютор и в.С.Тюленина |
2.2.44 | пер. Аютор Вост. | 3820 | 1А* | сев.исток р.Аютор Вост. (р.Каракол) - р.Аютор Зап. (р.Телеты Зап.), | N 42.29289° E 78.40079° | | южнее в.Ашутор |
2.2.44 | пер. Б.Р.Маречека | 4400 | 3А | ледн. №289, р.Арчалытор (р.Айланыш, р.Джетыогуз) - ледн.№322, р.Уюктор (р.Онтор) | N 42.19742° E 78.44292° | | П.О. камнепадоопасен |
2.2.45 | пер. Аютор Зап. | 3890 | 1Б | р.Аютор Зап. ( р.Телеты Зап.) - ледн.центр. истока р.Ирдычка (р.Ирдык) | N 42.29860° E 78.38789° | | |
2.2.46 | пер. Аютор Сев. | 3830 | 1Б | сев.исток реки Аютор Вост. (р.Каракол) - ледн.центр.истока р.Ирдычка (р.Ирдык ) | N 42.30025° E 78.40359° | | |
2.2.47 | пер. Аютор Центр | 3900 | 3А | р.Аютор Зап. (р.Телеты Зап.) - ледн.Аютор, р.Аютор Вост. (р.Каракол) | N 42.28716° E 78.40522° | | Западнее в.С.Тюленина |
2.2.472.2.48 | пер. Двойной | 3870 | 1Б* | р.Аютор Вост. (р.Каракол) - ледн. центр. истока р.Ирдычка (р.Ирдык)
р.Аютор Зап. (р.Телеты Зап.) - ледн. центр. истока р.Ирдычка (р.Ирдык). Траверсом, огибая в.Ашутор, с пер.Аютор Вост. | N 42.29861° E 78.39839° | | |
2.2.49 | пер. Киче-Борду | 3900 | 1Б | р.Ашутор (р.Чон-Кызылсу) - р.Киче-Борду (р.Джуукучак) | N 42.07307° E 78.13477° | | |
2.2.5 | пер. 3045 | 3045 | н/к | р.Ат-Кулак (р.Чичкан) - р.Чичкан | N 42.16963° E 77.86705° | | |
2.2.50 | пер. Бозучукашу | 3362 | н/к | ПП р. Бозучук - ЛП р. Тургень-Аксу | N 42.48099° E 78.87732° | | в 1 км к северу от в.Бозучук (3724) |
2.2.51 | пер. Боковой | 3800 | 1А | р.Аютор Зап. (р.Телеты Зап.) - р.Аютор Зап. (р.Телеты Зап.) | N 42.29407° E 78.39672° | Титкова Е.П. - 2004
| В отроге, разделяющем цирки перевалов Аютор и Аютор Вост. |
2.2.52 | пер. Бумеранг | 4000 | 1Б | ледн.Ашутор (ледн.№249), р.Ашутор (р.Чон-Кызылсу) — ледн.№250, р.Ашутор (р.Чон-Кызылсу) | N 42.06547° E 78.15622° | | СЗН |
2.2.53 | пер. Вайва | 3700 | 1Б | р.Чоноктор (р.Кельдыке, р.Алтын-Арашан) - р.Кырчинтор (р.Алтын-Арашан) | N 42.30969° E 78.58518° | Традишкаускас Э.А. - 76
| |
2.2.54 | пер. ВМФ | 4047 | 2А | ледн.Кельдыке Сев., р.Чон-Кызылсу - р.Котор Сев. (р.Чон-Кызылсу) | N 42.09954° E 78.22185° | | |
2.2.55 | пер. Вестра | 3890 | 1Б | р.Аютор Зап. (р. Телеты Зап.) - лед. центр. истока р. Ирдычка (р.Ирдык) | N 42.29758° E 78.39191° | Титкова Е.П. - 2004
| |
2.2.56 | пер. Ветрунге | 3700 | 1Б | р.Слитчитор (р.Кельдыке, р.Алтын-Арашан) - р.Кырчинтор (р.Алтын-Арашан) | N 42.31174° E 78.59584° | Традишкаускас Э.А. - 76
| |
2.2.57 | пер. Гастелло | 3994 | 1Б | ледн.Телеты, р.Телеты Вост. (р.Каракол) - ледн.Гастелло, р.Аютор Зап. (р .Телеты Зап.) | N 42.27412° E 78.42222° | | |
2.2.57 | пер. Джилысу Центр. | 3900 | 1Б | ледн.Атджайляу, р.Джетыогуз - ледн.Джилысу, р.Чон-Кызылсу | N 42.24068° E 78.23465° | | Первопроходцами назван "пер. Сарыма Кудерина" |
2.2.58 | пер. ГТО | 4070 | 2А | ледн.Телеты, р.Телеты Вост. (р.Каракол) - ледн.Аютор Вост., р.Аютор Вост. (р.Каракол) | N 42.28110° E 78.43007° | | |
2.2.59 | пер. Дайна | 3800 | 1А* | верховья р.Чатыртор (ЛП р.Джетыогуз) - оз.Шаркыратма, ПП р.Чолоктор (р.Атджайляу, р.Джетыогуз) | N 42.22154° E 78.27034° | | |
2.2.59 | пер. Джайдектор | 3900 | 1Б | ПП р.Киче-Кызылсу) - р.Аютор (р.Чон-Кызылсу) | N 42.18765° E 78.13641° | | |
2.2.6 | пер. 3403 | 3403 | н/к | ЛП р. Бозучук - р. Джергез | N 42.48864° E 78.80473° | | в 1 км южнее в.Тотугул (3700) |
2.2.60 | пер. Джайдектор Сев. | 3900 | 1Б | р.Джайдектор (р.Киче-Кызылсу) - р.Чон-Кок-Саки (р.Чон-Кызылсу) | N 42.20438° E 78.11581° | | |
2.2.61 | пер. Делоне | 4120 | 1Б* | р.Онтор - р.Кельтор | N 42.20932° E 78.52201° | | |
2.2.61 | пер. Джангибайтор | 3800 | 1Б* | ледн.Тургень, р.Тургень-Аксу - ледн. верхнего ПП р.Джангибайтор (р.Тургень-Аксу) | N 42.32940° E 78.87018° | | |
2.2.62 | пер. Дементьева | 4034 | 1Б* | ледн.Телеты, р.Телеты Зап. (р.Джетыогуз) - язык ледн. №316, ЛП р.Уюктор (р.Онтор) | N 42.23791° E 78.45519° | Брызгалов Л.О. - 2016
| |
2.2.64 | пер. Запасной | 4100 | 1Б | ледн.Ашутор Сев., р.Чон-Кызылсу - ледн.Чон-Борду, р.Джуукучак | N 42.05745° E 78.13813° | | |
2.2.64 | пер. Оптимистов | 3900 | 1Б | лед.Ашутор С. - лед.Оптимистов (р.Джуукучак) | N 42.06927° E 78.13833° | | |
2.2.65 | пер. Джилысу Сев. | 3700 | 1А | р.Джилису (ПП р.Чон-Кызылсу) - лев. исток р.Атджайляу (р.Джетыогуз) | N 42.24775° E 78.22483° | | Через безымянную седловину |
2.2.67 | пер. Джангибайтор Зап. | 4110 | 1Б* | ледн.Джангибайтор - ледн.Тургень-Аксу | N 42.33215° E 78.85705° | | 2 седловины, западная - ск-ос |
