| Перевал: | Джуматай Зап. | |
| Район: | 60. Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау |
| Высота: | 3900 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 7 ' 42.888 " N42° 7' 42.888"N |
| Долгота (WGS84): | 78 ° 4 ' 59.988 " E78° 4' 59.988"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | летом: ск |
| Что соединяет: | ледн.Джуматай - р.Кашкатор (р.Джуукучак) |
| По классификатору (январь 2021): | 2.2.75. Джуматай Зап. (3900, 1Б, ск) Соединяет: ледн.Джуматай - р.Кашкатор (р.Джуукучак) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|