| Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хребет Джамантау | |||||||
| вер. Ак-Джаман | 4490 | N 40.90688° E 74.82867° | Мартыненко Д. - 2007 | ||||
| вер. Кремень | 4351 | N 40.91007° E 74.65492° | Мартыненко Д. - 2007 | ||||
| вер. Чонташ Восточный | 4553 | N 40.91657° E 74.43017° | Мартыненко Д. - 2007 | ||||
| пер. Белькарасу | 0 | N 40.83168° E 75.07485° | |||||
| пер. Масаил | 0 | N 40.84028° E 74.99241° | |||||
| пер. НПТ (Ненавижу Пеший Туризм) | 4038 | 1Б | Долину реки Кашкасу (Ичкашкасу) (на западе) с долиной реки Сырткашкасу (на востоке) | N 40.93643° E 74.60588° | Мартыненко Д. - 2007 | ||
| пер. Уйдешь не вернешься | 4108 | 1Б | N 40.91055° E 74.83762° | Мартыненко Д. - 2007 | |||
