| Перевал: | Масаил | |
| Район: | 453. Хребет Джамантау |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 40 ° 50 ' 24.997 " N40° 50' 24.997"N |
| Долгота (WGS84): | 74 ° 59 ' 32.69 " E74° 59' 32.690"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|