Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Северные отроги хребта Терскей-Алатау (западная часть)экспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Mammut | 0 | | | N 41.93583° E 77.56085° | | |
| вер. Teaghan | 4285 | | | N 41.95676° E 76.76289° | | |
| вер. Омск | 0 | | | N 42.18273° E 78.44165° | | |
| вер. Суунтер | 0 | | | N 41.96744° E 76.84685° | | |
| вер. Суюк-Тор | 0 | | | N 41.94711° E 76.68370° | | |
| вер. Таштар-Ата | 3847 | 1А | в хребте, проходящем между основным хребтом Терскей-Алатау и озером ИссыкКуль. | N 42.05094° E 77.18230° | | |
| вер. Толомуша Океева Вост. | 0 | | | N 41.94911° E 77.04924° | | |
| вер. Толомуша Океева Зап. | 0 | | | N 41.94684° E 77.04259° | | |
| вер. Чон-Культор | 3508 | | | N 42.03012° E 76.63056° | | |
| пер. Алабаш | 0 | н/к | | N 42.12823° E 76.39745° | | |
| пер. Алтын-Музоо (№332) | 3700 | 1А | | N 41.99241° E 76.43722° | | |
| пер. Бирюзовый (№302) | 3978 | н/к | д.р. Ашутор - д.р. Кольбель | N 41.96591° E 77.16549° | Романов А.В. - 2022
| |
| пер. Братец опоссум | 3785 | 1А | | N 41.98708° E 76.44340° | | |
| пер. Вечерние огни (№327) | 3688 | 1А | Долины двух локальных притоков реки Конурлен | N 42.00160° E 76.69704° | | |
| пер. Гадкий (№354) | 3880 | 1А | | N 41.99271° E 76.42979° | | |
| пер. Грозовой | 3842 | 1А | | N 42.01207° E 76.37034° | | |
| пер. Двенадцати (№279) | 3654 | 1А | Долины двух безымянных притоков реки Конурлен. С востока ближе к седловине подъем по довольно крутой средней
осыпи. Спуск на запад по тропе | N 42.00943° E 76.68292° | | |
| пер. Джел-Голот | 0 | н/к | | N 42.09925° E 76.85327° | | |
| пер. Джумаш-Ашу (№ 206, Джумаш-оучу) | 3755 | 1А | долину Кек-сай и долину ледника №33 | N 42.00523° E 76.78770° | | |
| пер. Дорожный (№265) | 3505 | 1А | дол. Конурлен и долину безымянного притока реки Конурлен | N 42.01414° E 76.64449° | | |
| пер. Жаанмуз (№299) | 4096 | 1Б | д.р.Корумду - ледн.№74 | N 41.96273° E 77.25237° | Романов А.В. - 2022
| |
| пер. Загадочный | 3835 | 1А | | N 42.03196° E 76.25571° | | |
| пер. Ивана Шадрина | 4219 | 2Б | | N 41.97492° E 77.56252° | Деменев Н.П. - 2023
| |
| пер. Казанчи (№95) | 2490 | н/к | долины рек Актерек и Каджи-Сай | N 42.08304° E 77.17563° | | |
| пер. Караташ | 0 | н/к | | N 42.05456° E 77.24593° | | |
| пер. Кек-Бука? | 3505 | 1А | | N 42.07715° E 75.94768° | | |
| пер. Кекскен-Бель | 2070 | н/к | | N 42.13927° E 76.76802° | | |
| пер. Кичкине-Укек (Кичкиме-Рудек) | 0 | 1А | | N 42.04439° E 76.05617° | | |
| пер. Коровий | 3490 | н/к | цирк западней пер. Одиннадцати и более западную долинку | N 42.00205° E 76.55433° | | |
| пер. Кусере | 0 | н/к | | N 42.08481° E 76.29647° | | |
| пер. Медвежий | 0 | | | N 41.98063° E 77.50884° | | |
| пер. н/к "2200" | 2200 | н/к | в отроге к югу от пос. Алабаш | N 42.08905° E 76.48552° | | |
| пер. н/к 2895 (№ 340) | 2895 | н/к | через перевал идет тропа,
набитая скотом. Это наиболее удобный путь перехода из долины Ангысай в долину Тон | N 42.00079° E 77.09040° | | |
| пер. н/к 3485 (№ 278) | 3485 | н/к | Локальную долинку и долину безымянного притока реки Конурлен | N 42.00969° E 76.66959° | | |
| пер. Наставников | 4293 | 1Б | ледник №34 с ледниками №36 и Джеруй | N 41.96713° E 76.80535° | | |
| пер. Недооцененный | 4086 | 1Б | дол. р. Зындан - лед. №49 | N 41.93997° E 77.01080° | Вишнякова А.В. - 2022
| |
| пер. Нежный (№203) | 3935 | 1А | лед. №25 - левый приток р. Кек-Сай | N 41.98860° E 76.71236° | | |
| пер. Охотничий | 3765 | 1А | | N 42.03565° E 76.22649° | | |
| пер. Панорамный | 4018 | 1А | ледник №25 и правый приток дол. Кек-сай | N 41.99548° E 76.72915° | | |
| пер. Предварительный | 0 | | | N 41.97361° E 76.80779° | | |
| пер. Рогатый | 3763 | 1А | | N 42.00850° E 76.38209° | | |
| пер. Сарычеку | 0 | н/к | | N 42.15702° E 76.44206° | | |
| пер. СВ седло Джельтоо | 4220 | 2А | лед. №115, р. Керегеташ - лед. №116, р. Керегеташ | N 41.92034° E 77.49426° | | |
| пер. Семизбель | 0 | н/к | | N 42.18631° E 76.05601° | | |
| пер. Скалистый | 3800 | 1Б | р.Джилдыз-Тор (р.Мамбет-Тор, р.Карасу) - р.Мамбет-Тор (р.Карасу) | N 41.99563° E 76.48503° | | |
| пер. Солнечный зайчик | 0 | 1Б | | N 41.96389° E 76.79709° | | |
| пер. Сухой | 4220 | 1Б | ледники №33 и №34
| N 41.97188° E 76.80388° | | |
| пер. Талды (№105) | 3998 | 1А | | N 42.01961° E 76.04000° | | |
| пер. Тамга-Бель (Алтын-Кунгей) | 0 | н/к | р. Тамга - р. Сарытор | N 42.03434° E 77.43672° | | |
| пер. Таштарата (№341) | 3415 | н/к | урочище Каджисаз и долину реки Корумду | N 42.04641° E 77.15881° | | |
| пер. Чонсарыбель (№170) | 2912 | н/к | | N 42.07477° E 76.39792° | | |
| пер. № 264 | 0 | | две камеры ледника Конурлен | N 41.93979° E 76.68388° | | |
| пер. № 334 | 0 | | ледн. №20, р. Орто-Тор - ледн. №21, р. Суу-Тор | N 41.95728° E 76.59831° | | |
| пер. №174 | 0 | н/к | | N 42.05135° E 76.45928° | | |
| пер. №195 | 0 | 3Б | | N 41.94300° E 76.64434° | | |
| пер. №204 | 0 | 1Б | | N 42.00671° E 76.72399° | | |
| пер. №207 | 0 | 1А | | N 41.99283° E 76.82324° | | |
| пер. №217 | 0 | 1Б | | N 41.96177° E 76.85296° | | |
| пер. №225 | 0 | 1Б | | N 41.92662° E 76.91958° | | |
| пер. №226 | 0 | 1Б | | N 41.93437° E 76.95332° | | |
1.2.1 | пер. 3141 | 3141 | н/к | р.Сарытор (р.Тоссор) - р.Бугумуиз (р.Сарытор, р.Тоссор) | N 42.04762° E 77.42052° | | |
1.2.10 | пер. Каменистый | 3900 | 1Б | р.Джильдыз-Тор (р.Мамбет-Тор, р.Карасу) - р.Мамбет-Тор (р.Карасу) | N 42.00139° E 76.49680° | | юго-западнее в.4107 |
1.2.11 | пер. Катюша-85 | 4309 | 3А | ледн. ЛП р.Конгурленг Сев. - ледн.№21, р.Суу-Тор (р.Конгурленг Сев.) | N 41.94847° E 76.63998° | | п.о.: весь год |
1.2.12 | пер. Кек-Сай Восточный | 4295 | 2Б | р.Кек-Сай С. - р.Джер-Уй З. | N 41.95955° E 76.79241° | | п.о.: камнеопасен с запада, весной и зимой лавиноопасен. |
1.2.13 | пер. Кек-Сай Западный | 4300 | 2А | ледн. №24, р.Конгурленг - ледн. №28, р.Кек-Сай | N 41.96608° E 76.71035° | Красных С.И. - 87
| |
1.2.15 | пер. Кужым | 4266 | 2А | лед. Конгурленг, р.Конгурленг Сев. - лед. ЛП р.Конгурленг Сев. | N 41.95088° E 76.64955° | Овчинников И.В. - 2016
| |
1.2.16 | пер. Кулгуна | 2274 | н/к | р.Кельтор (пос.Темирканат) - р.Тон (пос.Турасу) | N 42.04898° E 76.97160° | | через перевал идет грунтовка |
1.2.17 | пер. Кунгурских туристов | 4242 | 2А | ледн.№111, лев.исток р.Кереге-Таш (р.Барскаун) - р.Кереге-Таш (р.Барскаун) | N 41.93135° E 77.54535° | | |
1.2.18 | пер. Лучистый | 4350 | 2А* | ледн. №31, р.Кек-Сай - ледн.Джер-Уй | N 41.94880° E 76.78305° | | |
1.2.18 | пер. Подросток | 3500 | 1Б | ЛП р.Конгурленг Сев. - ледн.Конгурленг, р.Конгурленг Сев. | N 41.95976° E 76.65750° | | |
1.2.19 | пер. Обзорный | 4130 | 2Б | ледн. №28, р.Кек-Сай - ледн. №29, р.Кек-Сай | N 41.96374° E 76.72651° | Красных С.И. - 87
| |
1.2.2 | пер. Безымянный (№216) | 4000 | 2А | В отроге, разделяющем лед.Джер-Уй З. и Джер-Уй Центр. | N 41.92722° E 76.84582° | | |
1.2.20 | пер. Овечий | 3435 | 1А | р.Четки-Тор (р.Конгурленг Сев.) - р.Орто-Тор (р.Конгурленг Сев.) | N 41.98665° E 76.58447° | | |
1.2.21 | пер. Одиннадцати | 3700 | 1А | р.Четки-Тор (р.Конгурленг Сев.) - ПП р.Мамбет-Тор (р.Карасу) | N 42.00324° E 76.56917° | | |
1.2.23 | пер. Переметный | 3845 | 1Б | ледн. №19, р.Четки-Тор - ледн. №20, р.Орто-Тор | N 41.96087° E 76.57577° | | |
1.2.23 | пер. Стажеров | 4160 | 1Б* | ледн. №31, П исток р.Кек-Сай - ледн.Кек-Сай | N 41.94701° E 76.77293° | | |
1.2.24 | пер. Странный (Странный-1) | 3750 | 1Б | р.Мамбет-Тор - р.Четки-Тор (р.Конгурленг Сев.) | N 41.97849° E 76.54269° | | К северу от в.4141.2 |
1.2.25 | пер. Сарытер (Сарытор) | 3763 | н/к | р Сарытор, р.Талды - р.Ашутор (р.Кара-Кунгей) | N 42.11905° E 76.12098° | | |
1.2.25 | пер. Странный-2 | 4100 | 2А | р.Мамбет-Тор - р.Четки-Тор (р.Конгурленг Сев.) | N 41.98000° E 76.54017° | | К северу от пер.Странный |
1.2.28 | пер. Хмурый | 3700 | 1Б | в отроге, разделяющем две одноименные реки Кек-Сай Сев. | N 41.99337° E 76.78410° | | |
1.2.29 | пер. Чертов клык | 4000 | 2А | р.Джер-Уй Зап. - р.Кара-Теке (р.Джер-Уй) | N 41.96543° E 76.83009° | | |
1.2.3 | пер. Бель | 2600 | н/к | р.Джер-Уй - ЛП р.Кельтор | N 42.01338° E 76.93790° | | |
1.2.3 | пер. Высокий | 4200 | 2А | р.Конгурленг С. - р.Кек-Сай С. | N 41.94733° E 76.72138° | | п.о.: весной и зимой. |
1.2.31 | пер. Сэсэг (Сесег) | 3919 | 1Б | д.р. Орто-Тор - д.р. Суу-Тор | N 41.96117° E 76.59758° | | |
1.2.32 | пер. Удачный | 3780 | 1А | ПП р.Мамбет-Тор (р.Карасу) - ледн.№19, р.Четки-Тор (р.Конгурленг Сев.) | N 41.98562° E 76.54982° | | между в.4081 и в.4068 |
1.2.35 | пер. Черный лед | 4268 | 2Б | ледн.№120, ПП р.Кереге-Таш (р.Барскаун) - ледн.№119, ПП р.Кереге-Таш (р.Барскаун) | N 41.87007° E 77.54630° | | |
1.2.37 | пер. Четырех | 3922 | 1Б | ПП р.Мамбет-Тор (р.Карасу) - р.Мамбет-Тор (р.Карасу) | N 41.98902° E 76.53603° | Бычков Е.А. - 2018
| южнее в.4085 |
1.2.38 | пер. Юных географов (Юный Географ) | 4110 | 1Б | зап. камера ледн. №48, р.Кельтор Зап. (р.Тон)- ледн. №47118, р.Кельтор Зап. (р.Тон) | N 41.92737° E 76.97083° | Репетей А.А. - 2017
| СЗН |
1.2.4 | пер. Боковой | 4245 | 2А | ледн.Конгурленг, р.Конгурленг Сев. - ледн. №29, р.Кек-Сай | N 41.95228° E 76.72026° | | юго-восточнее в.4634 |
1.2.4 | пер. Гном | 3900 | 1Б | В отроге, разделяющем две одноименные реки Кек-Сай С. | N 41.97115° E 76.79094° | | |
1.2.8 | пер. Джентльмен | 4100 | 2А | ледн.Джер-Уй - ледн.Кексай | N 41.94501° E 76.78225° | | |
1.2.9 | пер. Джильдызтор | 4055 | 1Б | р.Джильдыз-Тор (р.Мамбет-Тор, р.Карасу) - р.Ичкетор (р.Карасу) | N 41.99529° E 76.47294° | Бычков Е.А. - 2018
| северо-западнее в.4140 |