| Перевал: | №207 |  | 
| Район: | 263.    Северные отроги хребта Терскей-Алатау (западная часть) | 
| Высота: | - | 
| Широта (WGS84): | 41 ° 59 ' 44 " N41° 59' 44.000"N | 
| Долгота (WGS84): | 76 ° 49 ' 28.9 " E76° 49' 28.900"E | 
| Категория: | летом: 1А | 
| Тип склона | нет данных | 
| Что соединяет: |  | 
| Описания: 
 
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User |  |  |  |  |  | 
|---|
 | Список пуст |  |