| Название | Высота | Кат. | Коорд. | Описания | 
|---|
| пер. (Андрея Тутунова) | 4217 | 2А | Есть |  Отчет о походе (Деменев Н.П., 5 к.с. , Ц. Тянь-Шань, Терскей-Ала-Тоо западная часть, 2019) | 
| пер. (Прикамье) | 4320 | 2А | Есть |  Отчет о походе (Деменев Н.П., 5 к.с. , Ц. Тянь-Шань, Терскей-Ала-Тоо западная часть, 2019) | 
| вер. 4560 | 4560 |  | Есть |     2011: Fergana and Borkoldoy, various ascents. By Mark Weeding, U.K. | 
| вер. 4630 | 4630 |  | Есть |     2011: Fergana and Borkoldoy, various ascents. By Mark Weeding, U.K. | 
| пер. Бюлели | 0 | 1А | Есть |  | 
| пер. Воскресный | 0 | 1Б | Есть |   Отчет о пешем походе (Сакалаускас И. И., 5 к.с., Западный Терскей Алатаоо, июль-август 1986) | 
| пер. Калча | 3982 | 1А | Есть |    Отчет о походе (Деменев Н.П., 5 к.с. , Ц. Тянь-Шань, Терскей-Ала-Тоо западная часть, 2019) Поход 1 с эл. 2 к.с. по Центральному Тянь-Шаню (западный Терскей) в августе 2016г., Фрейман
 Отчет о пеше-водном походе 5 к.с., Статиев, 1980 г.
 | 
| пер. Сердце Пармы | 4278 | 3А | Есть |  Отчет о походе (Деменев Н.П., 5 к.с. , Ц. Тянь-Шань, Терскей-Ала-Тоо западная часть, 2019) | 
| пер. Эгизтор | 3985 | 1А | Есть |    Поход 1 с эл. 2 к.с. по Центральному Тянь-Шаню (западный Терскей) в августе 2016г., Фрейман | 
| вер. Эгизтор | 0 |  | Есть |  |