| Перевал: | Бюлели |  | 
| Район: | 458.    хр. Учемчек | 
| Высота: | - | 
| Широта (WGS84): | 41 ° 50 ' 52.09 " N41° 50' 52.090"N | 
| Долгота (WGS84): | 77 ° 16 ' 28.78 " E77° 16' 28.780"E | 
| Категория: | летом: 1А | 
| Тип склона | нет данных | 
| Что соединяет: |  | 
| Описания: 
 
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User |  |  |  |  |  | 
|---|
 | Список пуст |  |