Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Хребет Карамойнокэкспортировать в kml, wpt, xls |
| пер. Кара-Мойнок | 0 | | | N 42.30427° E 74.51309° | | |
| пер. Кум-Бель | 0 | | | N 42.30548° E 74.67934° | | |
| пер. Кучук | 0 | | | N 42.25986° E 75.07264° | | |
Главный водораздел хребта Карамойнокэкспортировать в kml, wpt, xls |
| пер. Анюта | 4030 | 1Б* | р.Джаман-эчки (р.Суек Вост.) - ледн.№55, р.Сарыджон (Джиндысу) (р.Каракол Вост.) | N 42.31942° E 74.90732° | Болотин И.В. - 2016
| |
| пер. Гостеприимный | 4000 | 2А | | N 42.32793° E 74.88658° | | |
| пер. Джиндысу (?396 по Ляпину) | 3923 | 1Б | Верховья р. Шаркыратма - верховья р. Джиндысу | N 42.31113° E 74.93715° | Зеленцова Е.В. - 2012
| |
| пер. Нежданный | 3960 | 2А | | | | |
2.1.1 | пер. Озерный | 3750 | 1Б | лед.Беш-тиш (р.Беш-тиш) - р.Суек З. | N 42.30818° E 74.64733° | | |
2.1.10 | пер. Ашу-тор (Ашуу-Тер Южн.) | 3950 | 1Б | р.Уч-тор - лед.А.Шнитникова (р.Ашу-тор) | N 42.30100° E 74.84532° | | |
2.1.11 | пер. Каратор З. (Кара-Тёр Зап.) | 4000 | 2Б | р.Каратор - лед.В.Шнитникова (р.Ашу-тор) | N 42.30442° E 74.85798° | | |
2.1.12 | пер. Каратор В. (Кара-Тер Вост.) | 4000 | 2А | р.Каратор - лед.В.Шнитникова (р.Ашу-тор) | N 42.30916° E 74.86313° | | |
2.1.13 | пер. Ашу-тор В. (Ашуу-Тёр Вост.) | 3950 | 1Б | р.Ашу-тор - р.Джаман-эчки | N 42.31507° E 74.87143° | | |
2.1.14 | пер. Чон-кош-тор (Чон-Кош-Тёр) | 3900 | 1Б | р.Джаман-эчки - р.Кош-тор | N 42.32428° E 74.87053° | | |
2.1.2 | пер. Ленинградцев | 3800 | 2А | р.Сарыколь - р.Суек В. | N 42.29593° E 74.75543° | | |
2.1.3 | пер. Сары бель Центр. (Сары-Бель Центр.) | 3950 | 2А* | лед.Геологов (р.Сарыколь) - р.Суек В. К юго-западу от в.4264 | N 42.29392° E 74.76833° | | |
2.1.4 | пер. Сары бель В. (Сары-Бель Вост.) | 3800 | 1Б | р.Сарыколь - р.Бурулча (р.Суек В.) | N 42.30445° E 74.78538° | | |
2.1.5 | пер. Девяти | 3800 | 1Б | лед.Такыр-тор (р.Такыр-тор) - р.Бурулча (р.Суек В.) | N 42.30463° E 74.79327° | | |
2.1.6 | пер. Ийри-тор З. (Ийри-Тёр Зап.) | 3850 | 1Б | лед.Ийри-тор - р.Бурулча (р.Суек В.) | N 42.30268° E 74.81092° | | |
2.1.7 | пер. Ийри-тор Центр. (Ийри-Тёр Центр.) | 3950 | 1Б | лед.Мурзаева (р.Ийри-тор) - р.Уч-тор (п.исток) | N 42.30308° E 74.81797° | | |
2.1.8 | пер. Ийри-тор В. (Ийри-Тёр Вост.) | 3900 | 1Б | лед.Мурзаева (р.Ийри-тор) - р.Уч-тор (л.исток) | N 42.30383° E 74.83002° | | |
2.1.9 | пер. Ашу-тор Зап. (Красавчик, Ашуу-Тер Зап.) | 4000 | 2А | р.Уч-тор - лед.А.Шнитникова (р.Ашу-тор) | N 42.30307° E 74.83820° | | |
Северные отроги хребта Карамойнокэкспортировать в kml, wpt, xls |
| пер. 3609 | 3609 | н/к | ледн.№279, р.Кентор (р.Каракол Зап.) - ледн.№278, р.Иритор (р.Каракол Зап.) | N 42.31342° E 74.62670° | | |
| пер. №366 | 3750 | 1А | р.Ашутор (Сары-Кель) (р.Каракол Зап.) - р.Джалпактор (р.Каракол Вост.) | N 42.34353° E 74.85008° | | |
| пер. №370 | 3850 | 1А | ледн.№278, р.Иритор (р.Каракол Зап.) - ледн.Бешташ (ледн.№ 277), р.Бешташ (р.Каракол Зап.) | N 42.31130° E 74.64107° | | |
| пер. №372 | 3752 | 1А | ледн.Бешташ (ледн.№ 277), р.Бешташ (р.Каракол Зап.) - ледн.№276, ПП р.Кумбель (р.Каракол Зап.) | N 42.31192° E 74.66077° | | |
2.2.1 | пер. Труд | 3700 | 1Б | лед.Кош-тор - р.Сарыколь | N 42.30197° E 74.73570° | | |
Южные отроги хребта Карамойнокэкспортировать в kml, wpt, xls |
| пер. Шалабудин (Д‘ркина) | 3890 | 1Б | верховья р. Джаман-эчки - верховья р. Шаркыратма | N 42.31097° E 74.91295° | Зеленцова Е.В. - 2012
| |
2.3.1 | пер. Суек | 3600 | н/к | р.Суек З. - р.Суек В. | N 42.26100° E 74.71533° | | автодоро-га |
2.3.2 | пер. Радужный (Бурулча) | 3600 | н/к | р.Бурулча - р.Уч-тор (п.исток). К северу от в.3934 | N 42.29048° E 74.80873° | | |
2.3.3 | пер. Уч-тор (Уч-тёр) | 3900 | 1А | р.Бурулча - р.Уч-тор (п.исток). Южнее в.4027 | N 42.29767° E 74.80878° | | |
2.3.4 | пер. Тесный | 4050 | 2А | р.Каратор - р.Джаман-эчки | N 42.30777° E 74.87372° | | |
2.3.5 | пер. Джаман-эчки | 3500 | н/к | р.Суек В. - р.Джаман-эчки. К северу от в.3900 | N 42.25573° E 74.90757° | | |