Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Перевалы бассейна р. Аламедин (включая водораздел Аламедин - Ыссык-Ата)экспортировать в kml, wpt, xls |
1.4.18 | пер. Кострома | 3660 | 1Б | р.Ашутор (р.Аламедин) - р.Ашутор (р.Аламедин) | N 42.44912° E 74.71065° | Кулагин Е.А. - 2018
| |
1.5.1 | пер. Орлиный | 4200 | | лед.Приток (Топ-карагай В.) - р.Алтын-тор | N 42.48594° E 74.58074° | | Обход ле-допадов |
1.5.11 | пер. Обзорный | 4250 | | р.Алтын-тор - р.Аман-тоо | N 42.44983° E 74.62730° | | |
1.5.12 | пер. Георгия Седова | 4280 | | лед.Аламедин Л. (Туюк-тор) - лед.Токтогул (Аман-тоо) | N 42.42544° E 74.63368° | | |
1.5.13 | пер. Туюк-тор В. | 4250 | | лед.Аламедин П. - р.Ашу-тор | N 42.41144° E 74.70476° | Волков С.Я. - 87
| |
1.5.14 | пер. Скалистый | 4200 | | ущ.Туюк-тор - р.Ашу-тор | N 42.41511° E 74.70185° | | |
1.5.15 | пер. Лесгафта | 4100 | | ущ.Ашу-тор - лед. Б.Ыссыкатинский | N 42.42456° E 74.75674° | | |
1.5.16 | пер. Первомайский | 4200 | | р.Ашу-тор - р.Минжилки (р.Ыссык-Ата) | N 42.44969° E 74.73570° | | |
1.5.17 | пер. Правды | 4200 | | р.Ашу-тор - лед.Грото-вый (р.Ыссык-Ата) | N 42.45794° E 74.73039° | | |
1.5.18 | пер. Сюрприз (Пастухова) | 4650 | 3Б | лед.Ашу-тор - лед.Пастухова | N 42.46728° E 74.71112° | | |
1.5.19 | пер. Аламединские зубья | 4200 | 3А | лед.Пастухова - лед.Ту-шинского (Проценко Ю.) (р.Ыссык-Ата) | N 42.47361° E 74.72139° | | |
1.5.2 | пер. Обходной | 0 | | лед.Маяковского (Кара-тоо) - лед.Приток (Топ-карагай В.) | N 42.49060° E 74.58488° | | Обход ле-допадов |
1.5.20 | пер. Аламединская стена | 4340 | | лед.Озеровского - лед. Н.Рериха (Салык) | N 42.49383° E 74.70112° | Берзина - 81
| |
1.5.21 | пер. Тоо-карын | 3950 | | лед. Н.Рериха (Салык) - лед.Тоо-карын | N 42.50281° E 74.69966° | | |
1.5.22 | пер. Кек-керим | 4200 | | ущ.Салык - ур.Кек-керим | N 42.52358° E 74.69452° | | Зимой п.о. |
1.5.23 | пер. Киргизстан | 4450 | 3Б | лед. Н.Рериха (Салык) - лед.Тушинского (Про-ценко Ю.) (р.Ыссык-Ата) | N 42.48444° E 74.72500° | | Весной и зимой п.о. |
1.5.24 | пер. Усеченка (Салык) | 4300 | | лед. Н.Рериха (Салык) - лед.Ленинградцев (Про-ценко С.) (р.Ыссык-Ата) | N 42.48759° E 74.73699° | Берзина - 81
| Весной и зимой п.о. |
1.5.25 | пер. Салык-ашу | 4450 | | лед.С.Рериха (Салык В.) - лед.Ленинградцев (Про-ценко В.) (р.Ыссык-Ата) | N 42.49001° E 74.74901° | | |
1.5.26 | пер. Проценко | 4200 | | лед. С.Рериха - лед.Про-ценко (р.Ыссык-Ата) | N 42.49333° E 74.76000° | | 2с |
1.5.27 | пер. Искра Ю. | 4200 | | лед. С.Рериха - лед.Глу-хой (р.Ыссык-Ата) | N 42.49613° E 74.76286° | | |
1.5.28 | пер. Искра Центр. | 4150 | | лед. С.Рериха - лед.Ивероновой (Искра) (р.Ыссык-Ата) | N 42.50166° E 74.75949° | | |
1.5.29 | пер. Карнизный | 4300 | | лед. С.Рериха - лед.Ивероновой (Искра) (р.Ыссык-Ата) | N 42.50857° E 74.75510° | | |
1.5.3 | пер. Орджоникидзе | 4670 | | лед.Маяковского (Кара-тоо) - лед.Забирова (Джиндысу) | N 42.50407° E 74.57766° | | |
1.5.30 | пер. Юбилейный | 4300 | | р.Салык - лед.Тековый (Сахарная голова) (р.Ыссык-Ата) | N 42.51763° E 74.75065° | | |
1.5.31 | пер. Бойрок | 3850 | | р.Салык - р.Кульбото (Ачик-таш) | N 42.54264° E 74.72326° | | |
1.5.32 | пер. Ничей (Рига) | 0 | | р.Салык - р.Кульбото (Ачик-таш) | N 42.55290° E 74.71597° | | |
1.5.33 | пер. Чертов палец | 4030 | | р.Кульбото (Ачик-таш) - лед.Спартак (Ноуруз) | N 42.54905° E 74.73618° | | |
1.5.34 | пер. Ачик-таш | 4050 | | р.Кульбото (Ачик-таш) - лед.Чолок-тор (р.Ноуруз) | N 42.55914° E 74.73470° | | |
1.5.35 | пер. Кемпир-ашу (Ачик-таш) | 3600 | | р.Кульбото (Ачик-таш) - лед.Чолок-тор (р.Ноуруз) | N 42.57749° E 74.72534° | | |
1.5.8 | пер. Ат-джайлоо (Кургактор) | 3960 | 1Б | лед.Нижн.Кургактор - р.Ат-джайлоо | N 42.54713° E 74.60782° | | |
1.5.9 | пер. Ат-джайлоо | 2780 | | р.Ат-джайлоо - р.Кутур-гансу (Джиндысу) | N 42.53737° E 74.64487° | | |
168 | пер. | 0 | 1А | | N 42.58167° E 74.59250° | | |