Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Камчаткаэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. 1700 | 1700 | 2Б | верх. р. Иэтваям | | | |
| вер. 1875 | 1875 | | хр. Укэлаят | | | |
| вер. Авачинский (вулкан) (Avachinsky) | 2741 | 1А | | N 53.25500° E 158.83000° | | |
| вер. Ажица | 1414 | | | N 53.38613° E 157.31395° | | |
| вер. Алней | 2598 | | | N 56.69290° E 159.64510° | | |
| вер. Алней Северный | 2580 | 2Б | | | | |
| вер. Асача (вулкан) | 2173 | 1Б | Южная Камчатка | | | |
| вер. Бакенинг (вулкан) | 2277 | 1А | | N 53.90422° E 158.07018° | | |
| вер. Безымянный (вулкан) (Bezymianny) | 2882 | | | N 55.97800° E 160.58700° | | |
| вер. Ближняя Плоская сопка (вулкан) | 4057 | | | | | |
| вер. Бурлящий (вулкан) | 1051 | 1А | | | | |
| вер. Ватына | 1712 | | хр. Снеговой | | | |
| вер. Вачкажеч (вулкан) | 1557 | 1А | восточный хребет | N 53.04606° E 157.92958° | | |
| вер. Вершинский (вулкан) | 1801 | 1А | | | | |
| вер. Вилючинский (вулкан) (Вилючинская сопка) | 2173 | 1Б | Южная Камчатка | | | |
| вер. Воямпольский (вулкан) | 1225 | 1А | | | | |
| вер. Вулканическая | 1179 | | | N 53.96807° E 158.44542° | | |
| вер. Высокая | 1513 | | | N 53.99258° E 158.52957° | | |
| вер. Гамчен (вулкан) (Gamchen) | 2576 | | | N 54.97300° E 160.70200° | | |
| вер. Геодезистов | 1700 | | хр. Укэлаят | | | |
| вер. Горелый (вулкан) (Gorely) | 1828 | н/к | | N 52.55800° E 158.03000° | | |
| вер. Горного Института (вулкан) | 2024 | 1Б | | | | |
| вер. Граничный | 833 | | | N 52.19978° E 157.63979° | | |
| вер. Дзензур (вулкан) | 2185 | 1А | | | | |
| вер. Дикий гребень (вулкан) (г. Неприятная) | 1050 | 1А | | N 51.45414° E 156.97364° | | |
| вер. Желтая | 783 | | | N 51.93590° E 157.60746° | | |
| вер. Желтовский (вулкан) | 1953 | 1А | Южная Камчатка | N 51.57915° E 157.32877° | | |
| вер. Жировая | 1126 | | | N 52.61407° E 158.23874° | | |
| вер. Жировской (вулкан) | 1124 | н/к | Южная Камчатка | | | |
| вер. Жупановская Сопка (вулкан) (Zhupanovsky) | 2958 | | | N 53.59000° E 159.14700° | | |
| вер. Ильинский (вулкан) | 1578 | 1А | Южная Камчатка | N 51.49944° E 157.20406° | | |
| вер. Ипелька (вулкан) (Большая Ипелька) | 1139 | н/к | Южная Камчатка | | | |
| вер. Камбальный (вулкан) | 2156 | 1Б | Южная Камчатка | N 51.30631° E 156.87592° | | |
| вер. Каменистая | 1604 | | | N 53.80980° E 158.32292° | | |
| вер. Камень | 0 | | | | | |
| вер. Карымская Сопка (вулкан) (Karymsky) | 1536 | | | N 54.05000° E 159.45000° | | |
| вер. Кахтана (вулкан) | 1240 | 1А | | | | |
| вер. Кизилин (вулкан) | 2485 | 1А | | | | |
| вер. Кизимен (вулкан) (Kizimen) | 2376 | | | N 55.13000° E 160.32000° | | |
| вер. Кихпиныч (вулкан) (Kikhpinych) | 1552 | | | N 54.48700° E 160.25300° | | |
| вер. Ключевская Сопка (вулкан) (Kliuchevskoi) | 4835 | | | N 56.05700° E 160.63800° | | |
| вер. Козельский (вулкан) | 2189 | 1А | | | | |
| вер. Колючая | 856 | | | N 54.28607° E 159.11851° | | |
| вер. Комарова (вулкан) (Komarov) | 2070 | | | N 55.03200° E 160.72000° | | |
| вер. Контурная | 1193 | | | N 54.23714° E 158.72377° | | |
| вер. Корневская | 1197 | | | N 53.75495° E 158.28775° | | |
| вер. Корниловская | 1693 | | | N 54.19408° E 158.76549° | | |
| вер. Корякская Сопка (вулкан) (Koryaksky) | 3456 | | | N 53.32000° E 158.68800° | | |
| вер. Кошелева (вулкан) (Koshelev) | 1812 | | | N 51.35700° E 156.75000° | | |
| вер. кратер Мутновского (вулкан) | 1550 | 1А | Южная Камчатка | | | |
| вер. Крестовский (вулкан) (Плоская-Ближняя) | 4050 | | | N 56.11386° E 160.50879° | | |
| вер. Кроноцкий (вулкан) (Kronotsky) | 3528 | 1Б | | N 54.75300° E 160.52700° | Яцковский А.И. - 55
| |
| вер. Круглая | 1069 | | | N 52.16140° E 157.63421° | | |
| вер. Крутая | 1463 | | | N 54.03932° E 158.68762° | | |
| вер. Ксудач (вулкан) (Ksudach) | 1079 | | | N 51.80000° E 157.53000° | | |
| вер. Купол (вулкан) | 1768 | 1А | | | | |
| вер. Курганная | 1308 | | | N 53.98730° E 158.67075° | | |
| вер. Куча | 1742 | | | N 54.65104° E 159.24159° | | |
| вер. Кэбеной (вулкан) | 1529 | 1А | | | | |
| вер. Ледяная | 2562 | | хр. Укэлаят | | | |
| вер. Малый Семячик (вулкан) (Maly Semiachik, Малый Семячек) | 1560 | 1А | | N 54.13000° E 159.67000° | | |
| вер. Мергин | 2471 | | | N 56.71528° E 159.58207° | | |
| вер. Моково | 1413 | | | N 54.53921° E 159.24476° | | |
| вер. Мутновский (вулкан) (Mutnovsky) | 2322 | н/к | | N 52.45300° E 158.19500° | | |
| вер. Ново-Бакенинг (вулкан) | 1510 | | | N 53.94392° E 158.09935° | | |
| вер. Овальная Зимина (вулкан) | 3080 | 2А | | N 55.86094° E 160.60532° | | |
| вер. Озерная | 560 | | | N 51.89349° E 157.38911° | | |
| вер. Опала (вулкан) (Opala) | 2475 | | | N 52.54300° E 157.33500° | | |
| вер. Острая | 1036 | | | N 52.11000° E 158.01518° | | |
| вер. Острая Северная | 2549 | 2Б | | | | |
| вер. Острый Толбачик (вулкан) | 3670 | 2А | | N 55.83104° E 160.32644° | | |
| вер. Отдельная | 840 | | | N 52.22096° E 157.43459° | | |
| вер. Открытая | 1545 | | | N 53.79717° E 158.01548° | | |
| вер. Песчанная | 1580 | | | N 53.90662° E 158.38370° | | |
| вер. Пиратковский Пик | 1322 | | | N 52.11095° E 157.85218° | | |
| вер. Плоская | 686 | | | N 52.03995° E 157.51630° | | |
| вер. Плоский Толбачик (вулкан) | 3005 | 1А | восточный хребет | N 55.82225° E 160.37988° | | |
| вер. Скалистая | 2016 | | | N 53.96267° E 158.17043° | | |
| вер. Снеговая Северная | 2172 | 2А | | | | |
| вер. Снежная | 1975 | | хр. Снеговой | | | |
| вер. Снежная Северная | 2214 | 2А | | | | |
| вер. Средняя (Средняя Сопка) | 2978 | | | N 56.11074° E 160.57823° | | |
| вер. Сыпучая | 1372 | | | N 52.03087° E 157.83975° | | |
| вер. Тауншиц (вулкан) | 2353 | 1А | восточный хребет | | | |
| вер. Тимоновская | 1696 | | | N 53.79657° E 158.18780° | | |
| вер. Толстая | 902 | | | N 51.45278° E 157.32207° | | |
| вер. Тундровая | 1123 | | | N 53.92152° E 158.54537° | | |
| вер. Узон (вулкан) (Uzon) | 1617 | | | N 54.50000° E 159.97000° | | |
| вер. Урицкого | 1940 | | хр. Укэлаят | | | |
| вер. Утка | 1160 | | | N 53.28845° E 157.00448° | | |
| вер. Ушковский (вулкан) (Дальняя плоская сопка) | 4108 | 2А | восточный хребет | N 56.06981° E 160.47069° | | |
| вер. Фарафонова | 1647 | | | N 54.01982° E 158.57403° | | |
| вер. Ходутка | 2090 | 1А | Южная Камчатка | N 52.06306° E 157.70306° | | |
| вер. Хувхойтун (вулкан) | 2618 | 1Б | | | | |
| вер. Центральный Семлячик (вулкан) (Bolshoi Semiachik) | 1720 | | | N 54.32000° E 160.02000° | | |
| вер. Черная | 471 | | | N 51.47197° E 156.54831° | | |
| вер. Шивелуч (вулкан) (Shiveluch) | 3283 | | | N 56.65300° E 161.36000° | | |
| вер. Шиш | 2346 | 1Б | восточный хребет | | | |
| вер. Эстребокос | 1652 | | | N 54.14047° E 158.39478° | | |
| вер. Юшинская | 815 | | | N 52.06802° E 158.22110° | | |
| пер. 50 лет Советской Корякии | 1550 | 1Б | П.пр.р. Ильпи - Л.пр.р. Матвескен (в 3 км в В. от пер. Казанский, хр. Укэлаят) | | | |
| пер. 800 лет Казани | 1400 | 1Б | лед.228 - ист.р. Этельваям (хр. Снеговой) | | | |
| пер. Балаганчик | 0 | 1А | Р. Банная – р. Прав. Карымчина
Южная Камчатка | | | |
| пер. Бараньих троп | 1500 | 1А | лед.210 - ист.р. Этельваям (хр. Снеговой) | | | |
| пер. Безымянный | 1470 | 2А | р. Матыскан - р. Ватын (хр. Снеговой) | | | |
| пер. Безымянный | 1505 | н/к | р. Ниж.Размывочный – 1-й Л. пр. р. Тундровый Ключ
Восточный хребет | N 55.92810° E 160.55264° | | |
| пер. Безымянный-Камень | 2455 | 1А | Седловина между влк. Безымянный и влк. Камень | N 55.98462° E 160.58347° | | |
| пер. Бешеный | 1186 | 1Б | р. Лев.Корковаям и р.Пр.Корковаям | N 58.74944° E 161.30333° | Лангбург К.А. - 2018
| |
| пер. Быстринский | 970 | 1А | р. Банная - р. Быстрая
Южная Камчатка | | | |
| пер. Ватын-Кадекан | 1060 | 1А | р. Ватын - р. Кадекан (хр. Ватын) | | | |
| пер. Ватына | 1610 | н/к | р.Л.Ватын - р. Межгорная (хр. Снеговой) | | | |
| пер. Великолепный | 1700 | 2А | лед.40 - ПП .р.Л.Яелваям (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Вершинский | 716 | н/к | | | | |
| пер. Ветреный | 1200 | 1Б | Л.пр.р. Ильпи - лед.156 (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Вилючинский | 0 | н/к | | | | |
| пер. Винница | 1350 | 2А | верх. р.П.Ватын - П.пр.р. Матыскан (хр. Снеговой) | | | |
| пер. Воямпольский | 940 | 1А | р. Воямполка (р. Жиловая) - р. Кахтапа | | | |
| пер. Вулканологов (Ключевской-Камень) | 3285 | 1Б | Седловина между влк.Ключевская Сопка и влк.Камень | N 56.03463° E 160.61082° | | |
| пер. Гаванский | 900 | 1А | р. Гаванка - р. Половинка
Южная Камчатка | | | |
| пер. Горного института | 1800 | 1Б | р. Седанка - оз. Глубокое | | | |
| пер. Гранитный | 1415 | 2А | р. Этельваям - р. Матыскан | | | |
| пер. Граничный | 1019 | н/к | р. Лев. Толбачик – Л.пр.р.Андриановка
| N 55.45614° E 160.77162° | | |
| пер. Гребешок | 1350 | 1Б | лед.126 - лед.124 (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Грина | 1650 | 2А | П.пр.р. Матыскан - ист.р. Этельваям (хр. Снеговой) | | | |
| пер. Дальний | 1210 | н/к | р.П.Ватын - р.Л.Ватын (хр. Снеговой) | | | |
| пер. Двойной | 1000 | 1А | р.Л.Хайлюля - р. Иэтваям | | | |
| пер. Девяти | 1200 | 1Б | р. Инелвеем - р. Хайлюля | | | |
| пер. Дзензур (Пенсионерский) | 1475 | 1А | ист.р.Шайбная - ист.р.Угловой
| N 53.62687° E 158.95867° | | |
| пер. Динозавр | 810 | н/к | р. Вершинская - р. Китхой | | | |
| пер. Еловский | 1300 | 1А | | N 57.49008° E 160.42270° | | |
| пер. Желанный | 1200 | н/к | П.пр.р. Ледниковая - р. Войтыхаяв (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Заоблачный | 1200 | н/к | Л.пр.р. Укэлаят - ист.р. Пикасьваям (Корякский хр.) | | | |
| пер. Западный | 0 | 1А | пр.р. Нанкичнатваям - пр.р. Ачайваям (уч.1571, хр. Апукский) | | | |
| пер. Зачкажеч | 1150 | 1Б | Р. Быстрая – р. Тахтолоч
Южная Камчатка | | | |
| пер. Золотой | 1050 | 1Б | р. Золотая - р. Колпакова | | | |
| пер. Зуб Тумрока | 1715 | 1Б | 2-й Л.пр.р.Широкая - 1й Л.пр.р.Андриановка
| N 55.35541° E 160.75787° | | |
| пер. Ивашкинский | 905 | 1А | р. Золотая - р. Колпакова | | | |
| пер. Игла | 1450 | 2А | лед.210 - лед.566 (хр. Снеговой) | | | |
| пер. Иларман | 1095 | 1А | р. Какавля - р. Анавгай | | | |
| пер. Иллюзия | 1450 | 2А | З. часть лед.194 - Л.пр.р. Ильпи (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Ильпи-Матыскан | 1360 | 1Б | лед.210 - лед.228 (р. Перевальная - р. Матыскан) | | | |
| пер. Иэтваям | 0 | 1Б | р. Твейвэем - р. Иэтваям | | | |
| пер. Кавычки | 1650 | 1Б | правый и левый истоки р. Кавыча | N 53.95233° E 158.20552° | | |
| пер. Казанский | 1500 | 1А | П.пр.р. Ильпи - Л.пр.р. Матвескена (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Каменистый (Ледяной каньон) | 1100 | 1А | Л.пр.р. Яелваяма - Л.пр.р.Л.Ачайваяма (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Каменный | 650 | н/к | р. Чачайваям - р. Этельваям | | | |
| пер. Камчатский | 1380 | 2А | р. Ватын - р. Матыскан (хр. Снеговой) | | | |
| пер. Карымский | 1030 | 1А | р.М.Ключик - р.П.Карымчина
Южная Камчатка | | | |
| пер. Кахтана | 1200 | 1Б | р. Инилхваям - р.Л.Хайлюля | | | |
| пер. Комаровский | 1050 | 1А | между в. Гамчен и в. Комарова | | | |
| пер. Корякский | 1538 | н/к | | | | |
| пер. Красивых Комиссаров | 1700 | 1Б | лед.85 - Л.пр.р. Ильпи (к С. от в.1875, хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Красноармейский | 1100 | 1А | р. Пинчевская - р. Китхой | | | |
| пер. Крутой | 1200 | 1Б | р. Хайлюля - р. Инилвэем | | | |
| пер. Кумроч | 1270 | н/к | р.П.Толбачик - руч. Олений | | | |
| пер. Ледниковый | 582 | н/к | р. Ледниковая - Л.пр.р. Ильпи (хр. Укэлаят) | N 55.74779° E 161.14059° | | |
| пер. Линлин | 1350 | 2А | Л.пр.р. Ильпи - лед.158 (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Лисий | 900 | н/к | П.пр.р. Межгорной - Л.пр.р.Л.Ватын (хр. Снеговой) | | | |
| пер. Магаданский | 1500 | 1А | Л.пр.р. Чигайваяма - р. Ильпи (хр. Укэлаят, в 1,5 км к Ю. от пер. Тройной) | | | |
| пер. Майский | 1261 | 1А | от оз. Сусличье к оз. Медвежье | | | |
| пер. Малахитовый | 1350 | 1А | верх. Л.пр.р. Ильпи (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Малыш | 500 | н/к | | | | |
| пер. Марлиновксий | 0 | н/к | Р. Путная – р. Перевальный | | | |
| пер. Монгодан | 1500 | 1Б | ср.пр. лед.194 - Л.пр.р. Ильпи (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Моренный | 0 | 1А | лед.121 - Л.пр.р. Ильпи (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Московская олимпиада | 1300 | 2Б | Л.пр.р.Л.Яелваяма - Л.пр.р.Л.Ячайваяма (к В. от в.2009, хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Мутновский | 825 | н/к | | | | |
| пер. Надежда | 1850 | 1Б | ист.р.Л.Яелваяма - П.пр.р. Чагайваяма (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Нанкичнатваямский | 1150 | 1А | верх. р.Л.Нанкичнатваяма - верх. р.П.Нанкичнатваяма (хр. Апукский) | | | |
| пер. Находкинский | 1490 | 2А | берег р. Укэлаят - берег р. Перевальная | | | |
| пер. Незаметный | 320 | н/к | П.пр.р. Вальваяма - Л.пр.р. Ильпи (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Низкий | 300 | н/к | П.пр.р. Линлинваяма - Л.пр.р. Вальваяма (хр. Укэлаят)
| | | |
| пер. Новый | 700 | 1А | р. Дранка - р. Лесная | | | |
| пер. Обходной | 1500 | 1А | д.р.Ледниковая и левый приток реки Березнячковая | N 55.77536° E 161.16969° | Бычков К.С. - 2020
| |
| пер. Окуровский | 950 | 1А | р. Быстрая - р. Окура | | | |
| пер. Олений | 1290 | 2А | берег р. Ильпи - берег р. Матыскан (хр. Снеговой)
Корякское нагорье | | | |
| пер. Олений | 1200 | | р. Андриановка - р. Сторож (хр. Тумрок)
Восточный хребет | | | |
| пер. Олимп | 1300 | 1А | лед.153 - Л.пр.р. Войтыконяв (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Опалинский | 930 | 1Б | р. Толмачева - р. Опала
Южная Камчатка | | | |
| пер. Осыпной | 1230 | 1Б | лед.146 - лед.153 (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Паланский | 870 | 1А | р. Палана - р. Лесная | N 58.75111° E 161.32194° | Лангбург К.А. - 2018
| |
| пер. Пасхи | 900 | 1Б | Р. Жупанова – р. Осиповская
Восточный хребет | | | |
| пер. Паук-да-Марья | 1550 | 1Б | | N 58.64401° E 161.24601° | | |
| пер. Паук-не-Марья | 1600 | 1Б | р. Лев. Марьяваям - р. Паук (лед. 400 - лед. 9) | N 58.63766° E 161.22031° | Сучков А.В. - 2023
| |
| пер. Пемзовый | 0 | н/к | | | | |
| пер. Перья | 1260 | 1Б | лед.190 (П.пр.р. Войтыконяв) - лед.126 (П.пр.р. Ледниковой) (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Пестрый | 1430 | 2А | пр.р. Матыскан - пр.р. Ильпи (хр. Снеговой) | | | |
| пер. Пикась | 1437 | н/к | берег р. Пикасьваям - р. Укэлаят | | | |
| пер. Плотина | 1490 | н/к | ур. Марсово поле - ур. Кратер Новый
Восточный хребет | N 55.91093° E 160.54303° | | |
| пер. Победный | 848 | н/к | р. Поперечная - руч. Перевозный
Восточный хребет | | | |
| пер. Полный привод (4wd) | 1500 | 1Б | р. Тимоновка и оз. Верхне-Авачинское | N 53.86035° E 158.20464° | | |
| пер. Пологий | 950 | н/к | П.пр.р. Темдына - р. Вает (Корякский хр.) | | | |
| пер. Пологий | 380 | н/к | р. Медвежья (р. Укэлаят) - Л.пр.р. Линлинваяма | | | |
| пер. Поперечный | 900 | 1А | руч. Поперечный - р.П.Карымчина
Южная Камчатка | | | |
| пер. Портал Тумрока | 1610 | 1Б | р.Молчанова - р.Андриановка
| N 55.36343° E 160.81973° | | |
| пер. Промежуточный | 1360 | 2А | притоки р. Укэлаят (между в.1875 и в.1830) | | | |
| пер. Проходной | 1100 | н/к | ист.р. Аутанваяма - пр.р.Л.Нанкичнатваяма (хр. Апукский) | | | |
| пер. Прямой | 850 | н/к | р. Матвескен - П.пр.р. Ильпи (хр. Снеговой) | | | |
| пер. Птичка | 1500 | 1Б | верхн. часть лед.194 - лед. (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Пупырь сыпучий | 1725 | 1Б | Соединяет долину среднего из трех ручьев, впадающих в Верхне-Авачинское озеро с востока, и первый правый приток Пади Глубокой, ориентирование склонов – ССЗ-ВЮВ. | N 53.86889° E 158.23889° | Барышков Ю.С. - 2019
| |
| пер. Росомаший | 1500 | 1Б | лед.268 - Л.пр.р.Л.Ватын (хр. Снеговой) | | | |
| пер. Русаковский Северный | 1150 | 1Б | р. Уйвэем - р. Сановаям | N 58.58508° E 161.05905° | | |
| пер. Русаковский Центральный | 1200 | 1Б | р. Акэньмуваям - р.Л.Русакова | | | |
| пер. Русаковский Южный | 1200 | 1Б | р. Иэтваям - р. Русакова | | | |
| пер. Рыжий | 1500 | 1А | истоки р. Пр. Камчатка к оз. Высокое | N 53.90517° E 158.04469° | | |
| пер. Саратовцев | 1350 | 1Б | пр.р. Нанкичнатваям - пр.р. Ачайваям (уч.1523, хр. Апукский) | | | |
| пер. Седло Зимины | 2500 | 2А | р. Прав. Толбачик - лед. Желтый (р. Родниковый ключ). Между влк. Овальная Зимина и Острая Зимина. | N 55.85735° E 160.62407° | | |
| пер. Седло Толбачиков | 3050 | 2А | Седловина между влк. Плоский и Острый Толбачик
| N 55.82943° E 160.36241° | | |
| пер. Семерых | 1200 | 1А | притоки р.Л.Нанкичнатваям (хр. Апукский) | | | |
| пер. Сихотэ-Алинь | 1460 | 2А | р. Перевальная - р. Укэлаят | | | |
| пер. Скала | 990 | 1А | р.Гевыльвэлен и р.Ср. Какевхутанваям | N 59.08222° E 161.81111° | Лангбург К.А. - 2018
| |
| пер. Скрытый | 990 | 1А | р. Падь Глубокая - руч. Тихоновский
Восточный хребет | | | |
| пер. Снеговой | 1400 | 1Б | р. Хайлюля - р. Вевиваям | | | |
| пер. Сороса | 1485 | 1А | | N 53.62536° E 158.95964° | | |
| пер. Ступенчатый | 957 | 1Б | р. Марьяваям и р. Лев. Корковаям | N 58.73167° E 161.26389° | Лангбург К.А. - 2018
| |
| пер. Суровый | 1140 | 2А | р. Дранка и р.Гевыльвэлен | | Лангбург К.А. - 2018
| |
| пер. Сусуманский | 1300 | 2Б | Л.пр.р. Войтыканяв - лед.142 (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Сыпучий | 1530 | 2А | лед.230 - ист.р. Этельваяма (к В. от г. Сыпучая, хр. Снеговой) | | | |
| пер. Сюрприз | 1450 | 2А | притоки р. Матыскан (отрог хр. Снеговой) | | | |
| пер. Табуретка | 850 | 1А | руч. Табуретка - р. Банная
Южная Камчатка | | | |
| пер. Таловский | 950 | 1А | р. Таловая - р. Чаевая
Восточный хребет | | | |
| пер. Татарстан | 1800 | 2А | лед.628 - верх. р. Укэлаят (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Тенуева | 1000 | | Жировая – р. Вилюча
Южная Камчатка | N 52.63163° E 158.26303° | | |
| пер. Термальный | 1195 | 2А | р. Палана – р.Гилимимильваям | N 58.84222° E 161.41083° | Лангбург К.А. - 2018
| |
| пер. Тигильский | 1100 | 1А | р. Тигиль - р. Воронья | | | |
| пер. Толбачинский | 1503 | н/к | П.пр.р.Ледниковый - кр.Юпитер
| N 55.89057° E 160.51949° | | |
| пер. Толуд | 1291 | н/к | р. Перевальный – р. Солнечный Правый
Восточный хребет | N 55.79419° E 160.49455° | | |
| пер. Третьереченский | 920 | | | | | |
| пер. Трех озер | 900 | н/к | Л.пр.р. Эчваниана - р. Ваеш (Корякский хр.) | | | |
| пер. Тройной | 1700 | 2Б | Л.пр.р. Чигайваяма - р. Ильпи (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Туманный | 1600 | 1Б | верховья ист.р. Этельваяма (к Ю. от г. Туманной, хр. Снеговой) | | | |
| пер. Туманный | 1200 | 1А | лед.147 - П.пр.р. Укэлаят (к Ю.-З. от.1370, хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Турист | 1560 | 2А | р. Матыскан - р. Ватын
Корякское нагорье | | | |
| пер. Туристов СРВ | 1600 | н/к | р. Андриановка - руч. Молчанова
Восточный хребет | | | |
| пер. Тылеле | 1800 | 2А | р. Саневаям - р. Уйвэем | | | |
| пер. Удинский (1355) | 0 | н/к | р.Быстрая - 3-й Л.пр.р.Бол.Хапица
| N 55.67732° E 161.20379° | | |
| пер. Уздач | 700 | н/к | р. Уздач - р. Халзан
Южная Камчатка | | | |
| пер. Узон | 1032 | 2А | Между сопками Таунщиц и Узон
Восточный хребет | | | |
| пер. Укинский | 1800 | 1Б | р.П.Ука - плато в. Кевенейтунуп | | | |
| пер. Утинский | 500 | | | N 53.26120° E 157.07710° | | |
| пер. Уфимский | 1280 | 2А | р. Матыскан - р. Этельваям (отрог г. Снежной) | | | |
| пер. Фертуна | 1850 | 2А | | N 57.44005° E 160.39155° | | |
| пер. Фирновый | 1812 | 1А | Руч. Фирновый – р. Снежинка
Восточный хребет | N 55.73951° E 161.18352° | | |
| пер. Хайлюля | 1200 | 1А | р. Кэтваям - р. Хайлюля | | | |
| пер. Хищный | 1500 | 2Б | оз. Верхне-Авачинское и реку Кавыча | N 53.92124° E 158.23413° | Горинов М.М. - 2018
| |
| пер. Хухлот-да-Марья | 1530 | 1Б | | N 58.63221° E 161.18396° | Сучков А.В. - 2023
| |
| пер. Хухот-да-Марья | 1200 | 1А | д.р. Лев. Хухотваям - д.р. Прав. Марьяваям | N 58.67301° E 161.28777° | Сучков А.В. - 2023
| |
| пер. Хухотваямский | 940 | 1А | д.р. Эмиваям - д.р. Лев. Хухотваям | N 58.72554° E 161.34260° | Сучков А.В. - 2023
| |
| пер. ЦМКК | 1500 | 1Б | лед.194 - лед.121 (хр. Укэлаят) | | | |
| пер. Чак-Чак | 1480 | 2А | исток р. Кашкан - пр. ист. р. Прав. Камчатка | N 54.01039° E 158.08125° | Горинов М.М. - 2018
| |
| пер. Читила | 0 | 1Б | р. Акэньмуваям - р. Иэтваям | | | |
| пер. Шаман | 1200 | 2А | р. Карага и р. Пр. Шаманка | N 59.34583° E 161.98861° | Лангбург К.А. - 2018
| |
| пер. Широкий | 0 | н/к | верх.р.Пикасьваяма - верх р Апукваяма (Корякский хр.) | | | |
| пер. Шишельский | 1300 | 1Б | оз. Межсопочное - р.П.Шишей | N 57.42183° E 160.34717° | | |
| пер. Эмиваямский | 565 | н/к | д.р. Палана - д.р. Эмиваям | N 58.77437° E 161.35740° | | |
| пер. Эруваямский | 980 | 2А | р.Эруваям и руч. Озерный | N 59.21028° E 161.89306° | Лангбург К.А. - 2018
| |
| пер. Южный | 810 | 1А | ист.р. Паужетка
Южная Камчатка | | | |
Восточный хребетэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Караульная | 1116 | | | N 56.22835° E 160.70114° | | |
| пер. Авачинский | 1230 | 1А | р. Сухая Речка – руч. Перевальный | N 53.27998° E 158.77111° | | |
| пер. Пиначевский | 1160 | н/к | ист.р. Пиначевой - долина П.пр.р.Шайбная
| N 53.44046° E 158.63161° | | |
| пер. Плоский | 3455 | 2А | Седловина между вулканами Ушковский и Крестовский (Плоская Дальняя и Плоская Ближняя)
| N 56.10001° E 160.50132° | | |
| пер. Средний | 2670 | 1А | Седловина между г. Плоская ближняя и г.Средняя | N 56.11019° E 160.56172° | | |
Срединный хребетэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Авалкон | 1579 | | | N 55.27865° E 158.04167° | | |
| вер. Ичинская Сопка (вулкан) (Ichinsky) | 3621 | | | N 55.68000° E 157.73000° | | |
| пер. Кэнгу | 1004 | 1А | р. Кэнгуваям и р.Тымлат | N 59.49889° E 162.11333° | Лангбург К.А. - 2018
| |
Южная Камчаткаэкспортировать в kml, wpt, xls |
| пер. Вачкажеч | 1150 | 1Б | р. Тахколоч - р. Быстрая
Южная Камчатка | N 53.07245° E 157.96129° | | |