Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Атбашиэкспортировать в kml, wpt, xls |
1.8.1 | пер. 2713 | 2713 | н/к | р.Чет-Кельтубек, р.Кара-Коюн, р.Ат-Баши) - р.Орто-Кельтубек, р.Кара-Коюн, р.Ат-Баши) | N 40.99016° E 75.53987° | | |
1.8.10 | пер. Богошты | 3928 | 1А | р.Джол-Богошты (р.Ат-Баши) - р.Туюк-Богошты (р.Джол-Богошты, р.Аксай) | N 41.05735° E 76.08820° | | |
1.8.11 | пер. ГБФ | 4174 | 1Б* | р.Кумбель (р.Кара-Коюн, р.Ат-Баши) - р.Ошайрык (р.Чет-Кельтубек, р.Терексу, р.Ат-Баши) | N 40.96660° E 75.70576° | Липин С.Л. - 2006
| |
1.8.12 | пер. Джалгизкия | 3047 | н/к | р.Баш-Кельтубек (р.Кара-Коюн, р.Ат-Баши) - р.Кенешайрык (р.Баш-Кельтубек, р.Кара-Коюн, р.Ат-Баши) | N 40.94391° E 75.49156° | | |
1.8.13 | пер. Джамарт | 3628 | н/к | пр.исток р.Таш-Рабат - ПП р.Таш-Рабат | N 40.78509° E 75.34481° | | в 2 км к востоку от в.3822.8 |
1.8.14 | пер. Джанишке | 4050 | 1А | р.Учкара (р.Ичке, р.Таш-Рабат) - р.Джанишке (оз.Чатыр-Кель) | N 40.74505° E 75.25183° | | |
1.8.15 | пер. Желанный | 4418 | 1Б* | р.Ошайрык (р.Чет-Кельтубек, р.Терексу, р.Ат-Баши) - ЛП р.Кенсу (р.Аксай) | N 40.91855° E 75.68756° | Липин С.Л. - 2006
| |
1.8.16 | пер. Ичке | 4003 | 1А | р.Таш-Рабат - р.Джинишке, оз.Чатыр-Кель | N 40.74659° E 75.28481° | Коваленко Ю. - 2008
| |
1.8.17 | пер. Карасу | 3946 | н/к | р.Карасу (р.Джаманты, р.Арпа) - р.Карасу (оз.Чатыр-Кель) | N 40.69289° E 75.20437° | | |
1.8.18 | пер. Карасу Сев. | 3946 | н/к | р.Чонайрык (р.Ичке, р.Таш-Рабат)) - р.Бель-Карасу (р.Карасу) | N 40.78968° E 75.16604° | | |
1.8.19 | пер. Кембель | 4273 | 2А | ПП р.Кумбель (р.Терексу, р.Ат-Баши) - верховья р.Кош-Кара-Таш (р.Аксай) | N 40.96348° E 75.73578° | | |
1.8.2 | пер. 3400 | 3400 | н/к | ПП р.Чет-Кельтубек (р.Кара-Коюн, р.Ат-Баши) - р.Талдысу (р.Чет-Кельтубек, р.Кара-Коюн, р.Ат-Баши) | N 41.00196° E 75.64150° | | |
1.8.20 | пер. Козленок | 4144 | н/к | пр.исток р.Музтабас (р.Аксай) - р.Кош-Кара-Таш (р.Аксай) | N 40.93812° E 75.82108° | Липин С.Л. - 2006
| |
1.8.21 | пер. Лестница Башкаинды | 4220 | 2А | р.Баш-Каинды (р.Ат-Баши) - р.Туюк-Богошты (р.Джол-Богошты, р.Аксай) | N 41.03669° E 76.03453° | Никоноров А.Г. - 2007
| |
1.8.22 | пер. Талдысу | 4025 | 1А | р.Талдысу (р.Ат-Баши) - р.Бетте-Кашкасуу (р.Кашкасу, р.Аксай) | N 41.07760° E 76.14991° | | |
1.8.23 | пер. Таш-Рабат | 3964 | н/к | р.Таш-Рабат - оз.Чатыр-Кель | N 40.74762° E 75.31101° | | |
1.8.24 | пер. Тузбель | 3675 | н/к | долина р.Джаманты (р.Арпа) - долина оз.Чатыр-Кель | N 40.56779° E 75.08379° | | |
1.8.26 | пер. Уральских туристов | 4369 | 2Б* | р.Кош-Кара-Таш (р.Аксай) - ПП р.Кара-Коюн (р.Ат-Баши) | N 40.96205° E 75.71941° | Липин С.Л. - 2006
| П.О. |
1.8.27 | пер. Учитель | 4182 | 1Б | р.Карангы-тер (р.Кемпир-Ольдю, р.Учемчек-Кашкасу, р.Кашкасу, р.Аксай) - р.Корумдук-Кашкасу, р.Кашкасу, р.Аксай) | N 41.09932° E 76.21689° | Липин С.Л. - 2006
| |
1.8.28 | пер. Уюрма | 3808 | н/к | р.Уюрме (р. Ат-Баши) - р.Уюрме (р.Тюз-Ашуу, р. Ат-Баши) | N 41.14521° E 76.26778° | | |
1.8.29 | пер. Чункой | 4003 | 1А | ПП р.Таш-Рабат - р.Чункой (р.Ширикты Южн., р.Кек-Айгыр) | N 40.77232° E 75.37330° | | |
1.8.3 | пер. 3512 | 3512 | н/к | р.Таш-Рабат - р.Ичке (р.Таш-Рабат) | N 40.84420° E 75.25211° | | |
1.8.30 | пер. Ширикты | 4059 | 1А | р.Ширикты (р.Кара-Коюн, р.Ат-Баши) - р.Ширикты Южн. (р.Кек-Айгыр) | N 40.78503° E 75.39800° | | |
1.8.31 | пер. Ширикты Зап. | 4061 | 1А | р.Таш-Рабат (р.Ат-Баши) - р.Ширикты Южн. (р.Кек-Айгыр) | N 40.78220° E 75.39026° | Коваленко Ю. - 2008
| |
1.8.4 | пер. 3560 | 3560 | н/к | р.Кек-Айгыр - р.Аксай | N 40.72744° E 75.61811° | | |
1.8.5 | пер. 3580 | 3580 | н/к | р.Уюрме (р.Тюз-Ашуу, р. Ат-Баши) - р.Тюз-Ашуу (р.Аксай) | N 41.09841° E 76.32215° | | |
1.8.6 | пер. Баш-Кельтубек | 4204 | 1Б | р.Баш-Кельтубек (р.Кара-Коюн, р.Ат-Баши) - р.Баш-Кельтубек Южн. (р.Кек-Айгыр) | N 40.82099° E 75.50469° | | |
1.8.7 | пер. Бельджол Вост. | 3531 | н/к | ПП р.Таш-Рабат - ЛП р.Ширикты (р.Кара-Коюн, р.Ат-Баши) | N 40.83794° E 75.35073° | | |
1.8.8 | пер. Бельджол Зап. | 3431 | н/к | р.Таш-Рабат - р.Учкара (р.Ичке, р.Таш-Рабат) | N 40.81683° E 75.26982° | | |
1.8.9 | пер. Бесмойнок | 3579 | н/к | р.Джолбель (р.Баш-Кельтубек, р.Кара-Коюн, р.Ат-Баши) - ПП р.Ширикты (р.Кара-Коюн, р.Ат-Баши) | N 40.86814° E 75.43870° | | |