Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Памир Китайскийэкспортировать в kml, wpt, xls |
Кингтауэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Аксайбаш | 6146 | | | | Altorfer M. - 97
| |
| вер. Будунсельтау | 6220 | | | | Altorfer M. - 97
| |
| вер. Киякминчитау | 5847 | | | | | |
| вер. Кокджилгатау | 5620 | | | | | |
| вер. Музды | 5326 | | | | | |
| вер. Чонг-Сельтау | 5925 | | | | | |
| пер. Айкарт | 3926 | | р.Минтэкесу - р.Беретокайсу | | | |
| пер. Чичекдаван | 4417 | | р.Чимгенсу - р.Елчимуйнаксу | | | |
Конгур-Музтагэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Muztag Ata | 7546 | | | N 38.27833° E 75.11583° | | |
| вер. Кызылсель | 6525 | | | N 38.51468° E 75.28400° | | |
| вер. Музтаг-Ата | 7546 | | | N 38.27567° E 75.11617° | | |
| пик VUZK | 6130 | | | N 38.18042° E 75.11103° | Зигмантас Ш. - 2008
| |
| пик Аклангам | 7004 | | | N 38.66392° E 75.13113° | Лебедев А.А. - 2002
| |
| пик Кокосель | 6858 | | | N 38.20900° E 75.13400° | | |
| пик Конгур | 7719 | | | N 38.59362° E 75.31230° | | |
| пик Николаева | 5975 | | | N 38.62307° E 75.37355° | Лебедев А.А. - 2003
| |
| пик Старый Вильнюс | 5570 | | | N 38.17622° E 75.30715° | Зигмантас Ш. - 2008
| |
| вер. Сарыкаякуджи | 6220 | | | N 38.46117° E 75.29513° | | |
| пер. Калаксонг | 7215 | 3Б* | лед. Калаксонг - лед. зап. склона г. Музтаг-Ата. Между в. Музтаг-Ата (7546) и ее южным плечом (Калаксонг, 7277). | N 38.26688° E 75.10990° | Лебедев А.А. - 2005
| |
| пер. Караташдаван | 4844 | 1А | р. Игебельсу - р. Караташсу | N 38.33550° E 75.41750° | | |
| пер. Торбулундаван | 5106 | 1А-1Б | р. Торбулун - р. Меркесу | N 38.21483° E 75.43567° | | |
1.1.1.1 | пер. 70-летия МАИ | 5150 | 2Б | южн.ветвь ледн.Коксель (Куксай), р.Кенгшиберсу - зап.ветвь ледн.Тегермен, р.Тегермен | N 38.20217° E 75.20775° | Лебедев А.А. - 2000
| |
1.1.1.10 | пер. Пелид | 5210 | 3А | ледн.Оар-Ала, ПП р.Кенгшиберсу - ледн.Чат, р.Тересазсу | N 38.40750° E 75.33917° | Шаповалов Д.С. - 2011
| |
1.1.1.11 | пер. Сугетдаван | 4835 | 1А | р.Игебельсу - р.Сугетсу | N 38.31842° E 75.43808° | | |
1.1.1.12 | пер. Тересаздаван | 5155 | 2Б | ледн.Тайсаздин - ледн.Чат Южн., р.Тересазсу | N 38.40017° E 75.35633° | Лебедев А.А. - 2003
| |
1.1.1.13 | пер. Чат Южный | 4905 | 1Б | лед. Тышкан (р. Тышканджилга, р Игебельсу) - лед. Ю. Чат. Между плечом (5124) восточного гребня горы Тайсаздин (5808) (на западе) и вершиной 5359 (на востоке). | N 38.37667° E 75.39733° | | |
1.1.1.2 | пер. Бешкельдаван | 4950 | 1Б | лев.исток р.Торбулун - оз.Янгикель (р.Янбулакджилга) | N 38.17183° E 75.34900° | | |
1.1.1.3 | пер. Игебельдаван | 5103 | 2А | р. Меркесу - лед. Игебельсель (р. Игебельсу). Восточнее в. 5285 м. | N 38.23708° E 75.46165° | Лебедев А.А. - 2007
| |
1.1.1.4 | пер. Игебельсу Восточный | 4995 | 1Б | ледн.Игебельсель, р.Игебельсу - р.Сугетсу | N 38.24975° E 75.45750° | Еремин А.В. - 2010
| |
1.1.1.5 | пер. Карадаван | 5290 | 2А | ледн.Кара, р.Караджилга - р.Тегерменсу | N 38.19817° E 75.27633° | | |
1.1.1.6 | пер. Караташ Западный | 5000 | 1Б | р.Игебельсу - р.Караташсу | N 38.36035° E 75.41095° | Лебедев А.А. - 2011
| |
1.1.1.7 | пер. Кристина | 5305 | 1Б | ледн.Кара, р.Караджилга - р.Тегерменсу | N 38.17762° E 75.30023° | Зигмантас Ш. - 2008
| |
1.1.1.8 | пер. Леонарда Эйлера | 5192 | 1Б | лед. Ср. Чат - лед. Кенгсувар. Между вершиной Отоджурук (5834) на юго-западе и вершиной 5690 на северо-востоке. | N 38.43858° E 75.32960° | Лебедев А.А. - 2007
| |
1.1.1.9 | пер. Озерный | 5150 | 1Б | лев.исток р.Торбулун - оз.Янгикель (р.Янбулакджилга) | N 38.16308° E 75.33692° | Еремин А.В. - 2010
| |
1.1.2.1 | пер. Малый Аракыр | 4390 | 1А | лед. Тугракулущи - лед. Чонташ. Находится между вв. 4344 и 4890 в хребте Аракыр, идущем к С от Шивакте-4 (5859). | N 38.65675° E 75.42742° | Шаповалов Д.С. - 2011
| |
1.1.2.2 | пер. Караташ Зап.-2 | 5135 | 3А | ледн.Караяйляк Вост.- 1-й вост.приток ледн.Караяйляк Вост. | N 38.64033° E 75.36167° | | по зап.гребню в.Караташ (в.5361) |
1.1.2.3 | пер. Кепек | 4658 | 1Б* | ледн.Каийнг, р.Каийнсу - ледн.Кумтор (ледн.Акташ), р.Кумтор (ЛП р.Чимгенсу) | N 38.61567° E 75.49967° | | |
1.1.2.4 | пер. Клармонта Скрина | 4743 | 2А | ледн.Тегерменсу, р.Тегерменсу (ПП р.Гездарья) - ледн.Торбаши, р.Каийнсу | N 38.65633° E 75.49233° | Лебедев А.А. - 2005
| |
1.1.2.5 | пер. Мазардаван | 4516 | 1Б | р.Курганкуль - р.Тегерменсу (ПП р.Гездарья) | N 38.72783° E 75.43808° | | |
1.1.3.1 | пер. Бонингтона | 5465 | 2Б | ледн.Хамуряйляк (Коридорный) – ледн.Яманджар, р.Яманджар (ПП р.Кенгшиберсу) | N 38.56567° E 75.23000° | | |
1.1.3.10 | пер. Ручейковый | 4810 | 1А | ледн.Танги, ПП р.Кенгшиберсу – ледн.Колакир, ПП р.Кенгшиберсу | N 38.62967° E 75.07783° | | |
1.1.3.11 | пер. Связной | 4850 | 1Б | зап.ветвь ледн.Коксель (Куксай) - южн.ветвь ледн.Коксель (Куксай) | N 38.21867° E 75.19100° | Лебедев А.А. - 2000
| |
1.1.3.12 | пер. Туюк | 5500 | 3А | ледн.Тукуйрюкунингёз, ЛП Кенгшиберсу – сев.ветвь ледн.Коксель (Куксай) | N 38.29508° E 75.19775° | Лебедев А.А. - 2002
| |
1.1.3.2 | пер. Гранатовый | 5215 | 1Б | ледн.Ортотерек (Олавулк), пр.исток р.Шивахода (ПП р.Кенгшиберсу) – ледн.Сарала, лев.исток р.Шивахода (ПП р.Кенгшиберсу) | N 38.47917° E 75.24517° | Лебедев А.А. - 2007
| |
1.1.3.3 | пер. Евгения Савинова | 5215 | 1Б | р.Игебельсу - р.Торбулун | N 38.26358° E 75.38558° | Еремин А.В. - 2010
| |
1.1.3.4 | пер. Катюша | 5270 | 1Б | ледн.Тырдыгель, ПП р.Кенгшиберсу – ледн.Оар-Ала, ПП р.Кенгшиберсу | N 38.40975° E 75.32942° | Шаповалов Д.С. - 2011
| |
1.1.3.5 | пер. Любящих людей | 5400 | 3А | ледн.Кара, р.Караджилга – ледн.Коксель (Куксай), р.Кенгшиберсу | N 38.21250° E 75.26820° | Зигмантас Ш. - 2008
| |
1.1.3.6 | пер. Олимде | 5335 | 2А | ледн.Олимде (Горондо), ЛП Кенгшиберсу - ледн.Тукуйрюкунингез, ЛП Кенгшиберсу | N 38.30350° E 75.19267° | Лебедев А.А. - 2002
| |
1.1.3.7 | пер. Панорамный | 4150 | 1А | морена ледн.Кокодак - р.Каратанган | N 38.56417° E 75.06750° | | |
1.1.3.8 | пер. Пастуший | 4240 | н.к. | морена ледн.Кокодак, ПП р.Кенгшиберсу - пр.исток р.Каратанган | N 38.56733° E 75.09083° | | |
1.1.3.9 | пер. Плато | 4110 | 1А | лев.исток р.Шивахода - р.Кенгшиберсу | N 38.41425° E 75.20875° | | |
1.1.4.1 | пер. Карла Богдановича | 5260 | 2А | Висячая долина в бассейне р. Караташсу юго-восточнее пика 5410 - лед. левого притока р. Караташсу. В Ю-В отроге пика 5410 м. | N 38.40058° E 75.47783° | Лебедев А.А. - 2011
| |
1.1.4.2 | пер. Северный Караташ | 4995 | 2А | ледн.ЛП р.Караташсу - ледн.ПП р.Тересазсу | N 38.40658° E 75.48850° | Лебедев А.А. - 2011
| |
1.1.4.3 | пер. Ледопадный | 4810 | 3А | В юго-восточном отроге вершины 5217. Обход верхнего ледопада Ю. ветви лед. Чимген. | N 38.52833° E 75.34425° | Лебедев А.А. - 2000
| обход верхнего ледопада л.Чимген Южн.по ЛП ледника |
1.1.4.4 | пер. Меркебель | 4910 | 1Б | р. Ю. Меркесу (ЛП р. Ямбулак Джилга) - р. Меркесу (ПП р.Караташ) | N 38.19583° E 75.46017° | | |
1.1.4.5 | пер. Осыпной | 4605 | 1Б | ледн.Чат Южн., ПП р.Тересазсу – ледн.Чат, р.Тересазсу | N 38.41250° E 75.38033° | Лебедев А.А. - 2007
| |
1.1.4.6 | пер. Трамплинный | 5012 | 3А | ледн.Чимген Центр. - плато ледн.Чимген Южн. | N 38.53399° E 75.33037° | Лебедев А.А. - 2005
| |
1.1.5.1 | пер. Альфа | 5359 | 3А | ледн.Тегермен, р.Тегерменсу – ледн.Чонгтан, р.Каракорумсу | N 38.15967° E 75.20850° | Зигмантас Ш. - 2008
| |
1.1.5.2 | пер. Каракорум | 5741 | 3А | ледн.Тегермен, р.Тегерменсу – ледн.Кокосель, р.Кызылсу | N 38.19783° E 75.19100° | Лебедев А.А. - 2002
| |
1.1.5.3 | пер. Кокмуйнак Вост. | 4515 | н.к. | р.Чичиклык - плато Чичиклык | N 38.02267° E 75.38283° | | |
1.1.5.4 | пер. Коктак | 5756 | 3А | ледн.Кокосель, р.Кызылсу – ледн.Коктак | N 38.18992° E 75.12225° | Лебедев А.А. - 2011
| |
1.1.5.5 | пер. Янгидаван | 4827 | 1А | плато Чичиклык - оз.Янгикель, р.Янбулаксу | N 38.11500° E 75.39150° | | |
Улугарттагэкспортировать в kml, wpt, xls |
| пик Чакрагиль | 6760 | | | N 38.86617° E 75.10800° | | |
1.2.1.1 | пер. Берэкездаван | 4771 | 1Б | р. Дегерэкджарсу – р. Моджису (урочище Туманчи) | N 38.97150° E 74.94350° | | |
1.2.1.2 | пер. Ойтагдаван (Ойтагдаван центральный) | 4050 | 1А | р. Гездарья - р. Ойтагсу К северу от в. 4507, к югу от седловины 4060. | N 38.85942° E 75.27783° | | |
1.2.1.3 | пер. Туманный | 5235 | 3А | ПП р.Дегерэкджарсу - р.Моджису | N 38.96583° E 74.99067° | Лебедев А.А. - 2002
| |
1.2.2.1 | пер. Ойтаг Верхний | 4460 | 1Б | пр.исток р.Бостанарчасу - ледн.Атойнак Лев., р.Ойтагсу | N 38.96767° E 75.03583° | Лебедев А.А. - 2002
| |
1.2.2.2 | пер. Принципиальный | 4570 | 1Б | р.Дегерэкджарсу - лев.исток р.Бостанарчасу | N 38.98767° E 74.98042° | Лебедев А.А. - 2002
| |