Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Восточная часть Шахдаринского хребта (район пиков К.Маркса и Ф.Энгельса)экспортировать в kml, wpt, xls |
Восточная часть Шахдаринского хребтаэкспортировать в kml, wpt, xls |
14.3.1 | пер. XXVII съезда КПСС | 5100 | 3А | З.исток р.Ходаш - П. приток р.Внукут | N 37.15225° E 72.30985° | Серебрянский М.И. - 85
| |
14.3.10 | пер. Лазар | 5750 | 3А | лед.Хацак - лед.З.Нишгар | N 37.16673° E 72.46994° | | |
14.3.11 | пер. Зугванд | 5500 | 3Б* | лед.К.Маркса - лед.Зугванд | N 37.16250° E 72.50157° | | п.о. |
14.3.12 | пер. Чюрлениса | 5500 | 3А | лед.Ниспар - В.ветвь лед.Кешты-Джероб | N 37.17525° E 72.56128° | | |
14.3.13 | пер. Касвир | 5150 | 3А | лед.Ниспар (В.ветвь) - лед.Касвир | N 37.19137° E 72.58286° | | |
14.3.14 | пер. Акба С. | 5650 | 3А | лед.В.Ниспар - лед.Акба | N 37.19370° E 72.59588° | | |
14.3.15 | пер. Пограничников | 5200 | 2Б | лед.№760 (р.Чапдара) - лед.Акба | N 37.23583° E 72.59123° | | |
14.3.16 | пер. Шалмац | 4500 | 1А | лед.Шалмац - р.Памир | | | |
14.3.2 | пер. Ходаш | 5000 | 1А | В. исток лед.Ходаш - 1-й П. приток р.Внукут | N 37.16410° E 72.35116° | | |
14.3.3 | пер. Вранг | 4800 | 1А | З.приток р.Вранг - р.Дараивранг (р.Пяндж). Восточнее в.5144 | N 37.16531° E 72.36308° | | |
14.3.4 | пер. Вранг Центр. | 4900 | 1Б* | лед.Центр.Вранг - лед.В.Дараивранг (р.Пяндж) | | | |
14.3.5 | пер. Вранг В. | 5045 | 2А* | лед.Центр.Вранг - лед.В.Дараивранг | | | |
14.3.6 | пер. Хацак | 5150 | 2А | лед.Хацак - лед.Внукут. Восточнее в. 5250 | N 37.15995° E 72.41330° | | |
14.3.7 | пер. Маршала Жукова | 5540 | 3А | лед.Хацак - лед.З.истока р.Нишгар (р.Пяндж). Между п.Овальный и Острый | N 37.15458° E 72.42841° | Серебрянский М.И. - 85
| |
14.3.8 | пер. Даугава | 5600 | 3Б | лед.Хацак - лед.З.Нишгар | N 37.15547° E 72.43636° | | |
14.3.9 | пер. Нишгар | 5650 | 3А | лед.Хацак - лед.З.Нишгар | N 37.16808° E 72.46067° | | |
Северные отроги восточной части Шахдаринского хребтаэкспортировать в kml, wpt, xls |
14.3.17 | пер. Новый | 4650 | 1Б | лед.З.истока р.Ходаш - лед.В.истока р.Ходаш. Между в.5449 и 4704 | N 37.17037° E 72.32918° | | |
14.3.18 | пер. Светлый | 4700 | 2А | первый П. приток р.Ходаш - оз.Вранг | N 37.21462° E 72.34642° | | |
14.3.19 | пер. Власиха | 5000 | 2А | В. ветвь лед.Ходаш - лед.Вранг | N 37.17077° E 72.35575° | | |
14.3.20 | пер. Цавор (Четвертый) | 4900 | 1Б | лед.З.Вранг - лед.Центр.Вранг | | | |
14.3.21 | пер. Врхац | 4850 | 1Б | лед.Водопадный (р.Хацак) - лед.В.Вранг | N 37.18871° E 72.41157° | | |
14.3.22 | пер. Вечерний | 5000 | 2А | лед.Центр.Вранг - лед.Хацак (З.ветвь) | N 37.17210° E 72.39786° | | |
14.3.23 | пер. Высокий | 5280 | 2А | лед.В.Вранг - лед.Хацак (З.ветвь) | | | |
14.3.24 | пер. Разведчиков | 4750 | 1Б | лед.Водопадный (р.Хацак) - лед.Хацак (З.ветвь) | N 37.17902° E 72.41502° | | |
14.3.25 | пер. Нижний | 4700 | 1Б | П.приток р.Хацак - лед.К.Маркса (лед.Шабой). Между в.5122 и 5372 | N 37.20149° E 72.46424° | | |
14.3.26 | пер. К.Маркса | 4900 | 1Б | лед.Хацак (В.ветвь) - лед.К.Маркса (лед.Шабой). Севернее п.К.Маркса (6726) | N 37.18234° E 72.46699° | | |
14.3.27 | пер. II съезд РСДРП | 4900 | 2А | первый В. приток лед.К.Маркса (р.Шабой) - первый З.приток лед.Ниспар | N 37.19982° E 72.50656° | | |
14.3.28 | пер. Ф.Энгельса | 4800 | 2А | лед.К.Маркса - первый З.приток лед.Ниспар | N 37.19430° E 72.50706° | | |
14.3.29 | пер. Кулуарный | 4700 | 1А | 2-й З.приток р.Ниспар - 1-й З.приток р.Ниспар | | | |
14.3.30 | пер. Дубль | 4700 | 1А | р.Ниспар - р.Чапдара | | | |
14.3.31 | пер. Афгано-советской дружбы | 4900 | 2А | 1-й В.приток р.Ниспар - лед.Чапдара. Севернее в.5800 | N 37.23327° E 72.56800° | | |
14.3.32 | пер. Скалистый | 4750 | 1Б | 1-й В.приток р.Чапдара - 2-й З.приток р.Шалмац | | | |
14.3.33 | пер. Шал | 4800 | 2А | лед.Чапдара - лед.Шалмац | N 37.24331° E 72.60476° | | |
Южные отроги восточной части Шахдаринского хребтаэкспортировать в kml, wpt, xls |
14.3.34 | пер. Рига С. | 5640 | 3А | лед.Внукут - лед.З.истока р.Нишгар.
Севернее в.5680 | N 37.15276° E 72.41837° | | |
14.3.35 | пер. Рига | 5620 | 3А | лед.Внукут - лед.З.истока р.Нишгар.
Севернее в.5670 | N 37.14742° E 72.40889° | | |
14.3.36 | пер. Овальный | 5740 | 2Б | лед.З.истока р.Нишгар - лед.З.Нишгар | N 37.14937° E 72.43424° | | |
14.3.37 | пер. Нишгар Центр. | 6200 | 3А | лед.З.Нишгар - лед.В.Нишгар. Между п.К.Маркса (6726) и в.6500 | N 37.15593° E 72.47605° | | |
14.3.38 | пер. Альпинистов | 5200 | 2А | лед.Зугванд - лед.Кишти-Джароб | N 37.14511° E 72.52051° | | |
14.3.39 | пер. Акба Ю. | 5670 | 3А | лед.Касвир - лед.Акба | N 37.19008° E 72.59727° | | |
14.3.40 | пер. Арбат | 5300 | 2Б* | лед.Касвир - лед.Акба З. | N 37.17706° E 72.63898° | | |