Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Шугнанский хребетэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Варшез | 5111 | | | N 37.63753° E 72.31914° | | |
| вер. Водж | 5173 | | | N 37.65019° E 72.01420° | | |
| вер. Джар | 4025 | | | N 37.37998° E 72.28128° | | |
| вер. Джераин | 5329 | | | N 37.65047° E 71.95605° | | |
| вер. Зардив | 4410 | | | N 37.46730° E 71.77720° | | |
| вер. Зиргоз | 5130 | | | N 37.56074° E 71.96242° | | |
| вер. Зирде | 4186 | | | N 37.36218° E 72.24077° | | |
| вер. Калькир | 4827 | | | N 37.62309° E 72.45655° | | |
| вер. Кокдара | 4460 | | | N 37.47581° E 72.37312° | | |
| вер. Колхозабад | 5048 | | | N 37.54434° E 71.88775° | | |
| вер. Контош | 4248 | | | N 37.38046° E 72.23416° | | |
| вер. Круглая | 5474 | | | N 37.51504° E 72.17408° | | |
| вер. Кулен | 4949 | | | N 37.54672° E 72.28944° | | |
| вер. Кутальбук | 4501 | | | N 37.43507° E 72.44393° | | |
| вер. Миденшарв | 5032 | | | N 37.38393° E 71.78415° | | |
| вер. Риджист | 4900 | | | N 37.41871° E 71.72124° | | |
| вер. Талдымазар | 5169 | | | N 37.67674° E 72.88265° | | |
| вер. Шавиаш | 5318 | | | N 37.45112° E 71.94015° | | |
| вер. Шашвоз | 5061 | | | N 37.59611° E 71.80763° | | |
| вер. Яхин | 5305 | | | N 37.62534° E 72.34929° | | |
| пер. Багыв | 4626 | | | N 37.42409° E 71.87539° | | |
| пер. Зардив | 4278 | | | N 37.45558° E 71.80467° | | |
| пер. Контош | 4261 | н/к | | N 37.42961° E 72.26429° | | |
| пер. Нимос-Дурум | 5050 | | | N 37.49379° E 72.17262° | | |
| пер. Нимосдара | 4005 | н/к | | N 37.40241° E 72.23296° | | |
| пер. Роштмести | 4598 | н/к | | N 37.42948° E 72.16782° | | |
| пер. Чандым | 4496 | | | N 37.40651° E 71.87805° | | |
Хребет Северный Шугнанэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Акклиматизационная | 4840 | 1Б | | N 37.65333° E 72.05908° | Овчинников И.Л. - 2019
| |
| вер. Нимац | 5110 | | | N 37.65383° E 72.09233° | Овчинников И.Л. - 2019
| |
| пер. Цветочный | 4513 | н/к | р.Вудждара (р.Ривакдара) - оз.Нимацкуль (р.Нимацдара) | N 37.65300° E 72.06883° | Овчинников И.Л. - 2019
| |
13.1.1 | пер. Четырех друзей | 4900 | 1Б | оз. Риваккуль - р.Чартымдара. Между в.5139 и в.5221 | | | |
13.1.2 | пер. Акмамад | 4900 | 2А | 1-й С.-В. приток р.Ривак - р.Акмамадара. Между в.5399 и в.5100 | | | |
13.1.3 | пер. Наташа | 5117 | 2А | р.Ривак - Ю.-З.ветвь лед.Акмамад. Южнее в.5100 | N 37.59316° E 72.19933° | | |
13.1.4 | пер. Памирских вертолетчиков | 5150 | 2А | р.Ривак - Ю.ветвь лед.Акмамад. Северо-западнее в.5382 | | | |
13.1.5 | пер. Советский медик | 4800 | 1Б* | С.приток р.Ривак - В.приток р.Ривак. В отроге между пер.Наташа и пер.Памирских вертолетчиков | | | |
Хребет Шугнанскийэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Дузахдара | 5219 | | | N 37.58570° E 72.41811° | | |
| пик Скалистый | 5708 | | | N 37.60022° E 72.22738° | Овчинников И.Л. - 2019
| |
| пер. Айсберг | 4980 | 1Б* | | N 37.60683° E 72.27267° | Овчинников И.Л. - 2019
| |
| пер. Варшез | 5280 | 2А* | лед.Варшез - лед.№511 (р.Окмамаддара) | N 37.60900° E 72.22658° | Овчинников И.Л. - 2019
| |
| пер. Кара-Гурум | 4335 | н/к | | N 37.42744° E 72.53167° | | |
| пер. Переметный | 5100 | 1Б | лед.№736 (р.Айрансу, р.Шахдара) - лед.Варшез (р.Варшездара, р.Гунт) | N 37.59972° E 72.24361° | Овчинников И.Л. - 2019
| |
| пер. Рог Тройной | 5370 | 2Б | лед.№508 (р.Окмамаддара) - лед.Рог (ущ.Пишдара) | N 37.63667° E 72.23900° | Овчинников И.Л. - 2019
| |
| пер. Рог-Варшез | 4970 | 1Б* | лед.Рог - лед.Варшез | N 37.63083° E 72.26033° | Овчинников И.Л. - 2019
| |
13.3.1 | пер. Скалистый | 5150 | 2А | р.Акмамаддара - р.Биджандара | | | |
13.3.2 | пер. Дузах (Дузахдара) | 4399 | н/к | р.Дузахдара (р.Гунт) - р.Дузахдара (р.Шахдара) | N 37.53518° E 72.39553° | | |
Хребет Южный Шугнанэкспортировать в kml, wpt, xls |
| вер. Ривак | 5280 | 2А | радиально с лед.Зиргоз | N 37.54010° E 72.02350° | Моянская Т.В. - 2011
| |
| пер. Лестница Мебиуса | 4550 | 1А | р.Шариндара и р.Богевдара | N 37.46945° E 71.86005° | Моянская Т.В. - 2011
| |
| пер. Ребро | 5390 | 2Б | лед.№561 (л.приток оз.Риваккуль) - лед.№694 (р.Саргадара, р.Дирумдара) | N 37.55450° E 72.10633° | Овчинников И.Л. - 2019
| |
| пер. Сейсмограф | 4960 | 1Б* | дол.р.Зиргоздара и дол.р.Чадиндара (Подздара) | N 37.53182° E 72.01303° | Моянская Т.В. - 2011
| |
| пер. Юпень | 4630 | 1Б | р.Шариндара и р.Зиргоздара | N 37.52614° E 71.94531° | Моянская Т.В. - 2011
| |
| пер. Юрьевский | 5090 | 2А | Ледник Ривак (исток Ривакдара) и верховья реки Нимос. Юго-Западнее вершины 5946,1 | N 37.56940° E 72.20198° | Келин А.Л. - 2009
| |
13.2.1 | пер. Агаханянца | 5080 | 2А | оз.Риваккуль - р.Друмдара. Восточнее в.5415 | | | |
13.2.2 | пер. Кальгаспорный | 4100 | 1Б | в С.отроге в.5492. Между пер.Агаханянца и пер.Лунный | | | |
13.2.3 | пер. Лунный | 4850 | 2А | В.ветвь лед.Агаханянца - первый приток р.Ривак. В С.отроге в.5492 | | | |
13.2.4 | пер. Беларусь | 5000 | 1Б | лед.Ривак - р.Биджан-дара. Северо-западнее в.5274 | | | |
13.2.5 | пер. Москвичка | 5100 | 2Б | лед.Ривак - р.Биджандара. Южнее в.5382, северо-восточнее пер.Беларусь | | | |
13.2.6 | пер. Отпускников | 5050 | 2А | р.Друмдара - р.Нимос. Ю.отрог хребта | N 37.50475° E 72.17732° | | |
13.2.7 | пер. Сибиряков | 5100 | 2Б | Верховья р.З.Нимос - р.В.Нимос. Ю.отрог хребта | N 37.55739° E 72.19563° | | |
13.2.8 | пер. Простой | 5050 | 1Б | Верховья р.Нимос - р.Айран-Су | N 37.57748° E 72.24179° | | |