| Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| система р.Бартанги (приток р.Андеравдж) | |||||||
| пер. Гипротранс (Гипрострой) | 4702 | 1А | р.Бартанги - оз.Чапдар | N 37.94717° E 72.59457° | Алексеенкова Г.А. - 83 | ||
| пер. Олимпиада-80 | 4900 | 1Б | оз. Чапдара - ур. Выхынч | N 37.96293° E 72.62165° | |||
| пер. Чапдарский | 5186 | 2Б | N 37.91340° E 72.62175° | Ляпин В.Г. - 87 | |||
| 10.3.11 | пер. Выхынч Нижн. | 4573 | н/к | оз.Зарошкуль - р.Бартанг | N 37.94219° E 72.53354° | ||
