| Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| система р.Шадзуд (приток р.Гунт) | |||||||
| пер. Дружба Северный | 4900 | 3А | р. Шазуддара - р. Сафедобдара | N 37.84894° E 72.35159° | |||
| пер. Ну, погоди! | 5100 | 2А | р. Шадзуддара - р. Чапдара | N 37.82162° E 72.28886° | Ремез В. - 2024 | ||
| 10.3.2 | пер. Пащенко Д. | 4800 | 2А | лед.Шадзуд - лед.Сафедоб. Между в.5498 и 5382 | |||
| 10.3.3 | пер. Шадзуд Центр. | 4800 | 2А | лед.Шадзуд - лед.Сафедоб. Западнее в.5440 | |||
| 10.3.4 | пер. Шадзуд Верхн. | 4900 | 3А | лед.Шадзуд - лед.Сафедоб. Восточнее в.5440 | |||
| 10.3.5 | пер. Дружба | 4950 | 2А | Л.приток р.Шадзуд - Ю.ветвь лед.Сафедоб. Южнее в.5417 | N 37.84154° E 72.35974° | Дунаевский М.А. - 75 Великанов Е.Г. - 71 | |
| 10.3.6 | пер. Чап | 4500 | 1А | П.приток р.Шадзуд - р.Чапдара. Южнее в.4920 | N 37.79648° E 72.31750° | ||
