| Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
| Хребет Сарыджазэкспортировать в kml, wpt, xls |
| | вер. Пик 1000-летия Казани, маршрут по северному отрогу с седловины пер. Плечо Миллениума | 5576 | 1Б | | N 42.23352° E 79.79279° | Мансуров Д.Е. - 2018
| |
| | пик Баянкол | 5841 | | | N 42.28351° E 80.17410° | | |
| | пик Казахстан | 5761 | | | N 42.28253° E 80.20811° | | |
| | пик Одиннадцати | 5437 | | | N 42.28570° E 80.14256° | | |
| | пик Семенова | 5816 | | | N 42.27679° E 80.11880° | | |
| | пер. Верхний Майбулак | 3900 | 1Б | д.р. Иныльчек - д.р. Майбулак | N 42.23022° E 79.62564° | | |
| | пер. Глиняных Духов | 3510 | нк | Соединяет верховья правого притока р. Конульгусу (Конюльсу) и среднее течение р. Тюз. | N 42.30056° E 79.50567° | Мансуров Д.Е. - 2016
| |
| | пер. Плато (Майбулак-2) | 4065 | 1Б | Д.р. Тюз - д.р. Ачекташсу | N 42.24947° E 79.65944° | | |
| | пер. Подходной | 3900 | 1Б | д.р. Иныльчек - д.р. Чонташ | N 42.22150° E 79.64415° | Джулий А.В. - 91
| |
| | пер. Путек Южный | 4835 | 2Б | лед. №45 - лед. №43 | N 42.22217° E 79.80525° | Мансуров Д.Е. - 2025
| |
| | пер. Советской печати | 0 | | лед. Сев. Инылчек - | | | |
| 1.3.10 | пер. Мерцбахера | 4820 | 3Б | ледн.№100 (ЛП ледн.Мушкетова) - оз.Мерцбахера | N 42.24882° E 79.84925° | | Между в.5251 и в.5242. Прохождение через в.5100 менее лавиноопасно. |
| 1.3.12 | пер. Мраморная Стена (Плато) | 5711 | 3Б | ледн.Мраморной стены (№94), р.Баянкол - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.29254° E 80.25987° | | через ЗСЗ гребень |
| 1.3.14 | пер. Мукачи | 2944 | н/к | р.Мыкачы (р.Сарыджаз) - ЛП р.Сарыджаз | N 42.19661° E 79.13351° | | В 350 м к югу от в.3056 |
| 1.3.15 | пер. Одесса | 5100 | 3А | ледн.Мушкетова - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.28118° E 80.02283° | | между в.5222 и в.5488 |
| 1.3.16 | пер. Одесская Ривьера | 4850 | 3Б | ледн.№115, ПП р.Ачекташсу (р.Сарыджаз) - ледн.Иныльчек Южн. | N 42.22845° E 79.74570° | Чайковский Р.И. - 2014
| П.о. Лавиноопасен с обеих сторон. Расположен между в.5063 и в.5345 |
| 1.3.17 | пер. Одиннадцати | 5031 | 2Б | ледн.Баянкольский Зап. (Симонова, ледн.№89), р.Баянкол - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.29410° E 80.15577° | | Между пиком Одиннадцати (5437) и пиком Баянкол (5841). Три варианта прохождения с севера: через пик Одиннадцати, по гребню с пер |
| 1.3.18 | пер. Опасный (Семенова) | 5061 | 3А | верховья лед.Семенова - лед.С.Иныльчек | N 42.28722° E 80.10639° | | В 1,5 км к СЗ от пика Семенова (5816) |
| 1.3.2 | пер. Бешмойнок (Бешмойнак) | 3273 | н/к | ЛП р.Карагайты (р.Сарыджаз) - ПП р.Мыкачы (р.Сарыджаз) | N 42.21376° E 79.16200° | | |
| 1.3.20 | пер. Панорамный | 5250 | 3А | ледн.Семенова - ледн.Краснова | N 42.27648° E 80.07045° | Котельников А. - 73
| в 500 м севернее пика Краснова (5378) между в.5488 и в.5343 |
| 1.3.21 | пер. Пионер | 4676 | 3Б | ледн.Мушкетова - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.24878° E 79.86780° | | Между в.5251 и в.4881. П.о. с юга. |
| 1.3.22 | пер. Пирамида | 4880 | 3А | ледн.№94 (ЛП ледн.Мушкетова) - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.27207° E 79.98836° | | Между в.5193 и в.5250, в 1 км к юго-западу от в.5250 (Пирамида). П.о. |
| 1.3.23 | пер. Плечо Миллениума | 5405 | 3А | ледн.№45 (ПП ледн.Иныльчек Сев.) - ледн.№113, ПП р.Ачекташсу (р.Адыртор) | N 42.23602° E 79.79117° | Мансуров Д.Е. - 2018
| пройден через пер.Путек Вост. |
| 1.3.27 | пер. Пролетарской печати | 4610 | 3А | ледн.№96 (ЛП ледн.Мушкетова) - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.25607° E 79.91993° | | Восточнее пика Снежная Лестница (5155) |
| 1.3.28 | пер. Путек Восточный | 4791 | 3А | ледн.№45 (ПП ледн.Иныльчек Сев.) - ледн.№46 (ПП ледн.Иныльчек Сев.) | N 42.23174° E 79.81635° | Мансуров Д.Е. - 2018
| Расположен в 1 км к юго-востоку от в.5251. СВ склон камнеопасен. СЗН. Для обхода труднопроходимого ледопада ледника №45 при прох |
| 1.3.29 | пер. Разведочный | 4308 | 2Б | ледн.№113, ПП р.Ачекташсу (р.Адыртор) - ледн.№107, ЛП р.Адыртор | N 42.25141° E 79.77282° | Мансуров Д.Е. - 2016
| СЗН. в СЗ отроге пика 1000-летия Казани (5576) в 2,7 км северо-западнее него. |
| 1.3.31 | пер. Севастополь | 5100 | 3А | ледн.Мушкетова - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.28243° E 80.01238° | | в 350 м к ЮЗ от в.5222 м. |
| 1.3.32 | пер. Снежная лестница | 5000 | 3А | ледн.№98 (ЛП ледн.Мушкетова) - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.25360° E 79.88594° | Джулий А.В. - 91
| между в.5155 (Снежная лестница) и в.4881. В 1,5 км к юго-западу от в.5155. |
| 1.3.33 | пер. Средний | 4300 | 2А | ПП р.Иныльчек - ледн.№138, р.Ачекташсу (р.Адыртор) | N 42.23768° E 79.67539° | | между в.4503 и в.4505 |
| 1.3.34 | пер. Тез | 4115 | 1А | р.Тез (р.Иныльчек) - р.Тез (р.Сарыджаз) | N 42.13453° E 79.19442° | | на западе хребта Сарыджаз между в.4562,9 и в.4535,7 |
| 1.3.35 | пер. Томичей | 4800 | 3Б | ледн.№95 (ЛП ледн.Мушкетова) - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.26464° E 79.95308° | | между в.4970 и в.5109, через седловину в южн. отроге в.4970 |
| 1.3.36 | пер. Тюз | 4020 | 1Б | ледн.№146, р.Тюз - р.Иныльчек | N 42.23042° E 79.57349° | | |
| 1.3.37 | пер. Чонташ | 4470 | 2Б* | ледн.№118, р.Ачекташсу (р.Адыртор, р.Сарыджаз) - ПП р.Иныльчек | N 42.23945° E 79.69667° | | Две седл.: западная - 2Б, восточная - 3А. Расположены к СЗ от в.5063 |
| 1.3.38 | пер. Шилун (Ярославцев) | 4300 | 2А | р.Джайилматалды-Булак (р.Иныльчек) - р.Шилун (р.Сарыджаз) | N 42.20115° E 79.34434° | | В 2,5 км северо-восточнее в.4799. |
| 1.3.4 | пер. Двух жандармов | 4314 | 2А | ледн.Чонташ, р.Чонташ (р.Иныльчек) - ледн.Иныльчек Южн. | N 42.22096° E 79.69541° | Мансуров Д.Е. - 2016
| СЗН. В ЮЗ отроге в.5063 между в.4272 и в.4667 |
| 1.3.6 | пер. Карлытау (С. Игнатенко) | 5035 | 2Б | ледн.Мраморной стены (№94), р.Баянкол - ледн.Иныльчек Сев. | N 42.28547° E 80.22322° | | между в.5761 и в.5450. |
| 1.3.7 | пер. Корумду | 4100 | 1Б | ледн.№172, р.Чон-Корумду (р.Сарыджаз) - ледн.№165, р.Конульгусу (р.Тюз) | N 42.22968° E 79.46502° | | в 1,2 км севернее в.4433 |
| 1.3.8 | пер. ЛКТ (Ленинского клуба туристов г. Москвы) | 5090 | 3А | ледн.Семенова - ледн.Одиннадцати (ледн.Иныльчек Сев.) | N 42.28250° E 80.13555° | | Камнеопасен с юга. Между п.Одиннадцати (5437) и п.Семенова (5816) |
| 3.1 | пер. Ачикташ | 4050 | 1Б | р.Иныльчек - р.Тез | N 42.22880° E 79.56118° | | |
| 3.13 | пер. Пабло Неруды | 4300 | 2Б | р.Иныльчек - р.Ачикташ, р.Иныльчек - р.Тюз | N 42.23500° E 79.66369° | | 2вар. |
| 3.18 | пер. Рериха Николая | 4320 | 2Б | р.Иныльчек - р.Тюз, р.Иныльчек - р.Ачикташ | N 42.23349° E 79.65308° | | 2вар. |
| 3.2 | пер. Волкова Николая | 5500 | 3Б | лед.З.Баянкольский - лед.С.Иныльчек | N 42.28872° E 80.18737° | | |
| 3.3 | пер. Забытый | 4256 | 2А | р.Конюльсу - р.Тез | N 42.23225° E 79.49665° | | |
| 3.7 | пер. Майбулак | 3980 | 1Б | р.Тюз - р.Иныльчек, р.Тюз - р.Адыртор, р.Адыртор - р.Иныльчек | N 42.24340° E 79.64106° | | 3вар. |