| Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хребет Сарыджаз | |||||||
| пик Баянкол | 5841 | N 42.28351° E 80.17410° | |||||
| пик Казахстан | 5761 | N 42.28253° E 80.20811° | |||||
| пик Одиннадцати | 5437 | N 42.28570° E 80.14256° | |||||
| пик Семенова | 5816 | N 42.27679° E 80.11880° | |||||
| пер. Бешмойнак | 0 | N 42.21376° E 79.16200° | |||||
| пер. Двух Жандармов | 4314 | 2А | лев. камера ледн. Чонташ - ледн. Иныльчек | N 42.22096° E 79.69541° | Мансуров Д.Е. - 2016 | ||
| пер. Мукачи | 0 | N 42.19661° E 79.13351° | |||||
| пер. Плато | 4065 | 1Б | Д.р. Тюз - д.р. Ачекташсу | N 42.24947° E 79.65944° | |||
| пер. Подходной | 3900 | 1Б | д.р. Иныльчек - д.р. Чонташ | N 42.22150° E 79.64415° | Джулий А.В. - 91 | ||
| пер. Разведочный | 4308 | 2Б | Л. пр. р. Адыртор - р. Ачикташсу | N 42.25141° E 79.77282° | Мансуров Д.Е. - 2016 | ||
| пер. Севастополь | 5200 | 3А | лед. Мушкетова - лед. С. Иныльчек | N 42.28243° E 80.01238° | |||
| пер. Советской печати | 0 | лед. Сев. Инылчек - | |||||
| 3.1 | пер. Ачикташ | 4050 | 1Б | р.Иныльчек - р.Тез | N 42.22880° E 79.56118° | ||
| 3.10 | пер. Одесса | 5100 | 3А | лед.Мушкетова - лед.С.Иныльчек | N 42.28118° E 80.02283° | ||
| 3.11 | пер. Одиннадцати | 4850 | 2Б | лед.З.Баянкольский - лед.С.Иныльчек | N 42.29410° E 80.15577° | ||
| 3.12 | пер. Опасный | 5200 | 3А | верховья лед.Семенова - лед.С.Иныльчек | N 42.28722° E 80.10639° | ||
| 3.13 | пер. Пабло Неруды | 4300 | 2Б | р.Иныльчек - р.Ачикташ, р.Иныльчек - р.Тюз | N 42.23500° E 79.66369° | 2вар. | |
| 3.14 | пер. Панорамный | 5350 | 3А | лед.Семенова - лед.Краснова | N 42.27915° E 80.08132° | Котельников А. - 73 | |
| 3.15 | пер. Пионер | 4700 | 3Б | лед.Мушкетова - лед.С.Иныльчек | N 42.24878° E 79.86780° | ||
| 3.16 | пер. Пирамида | 5000 | 3А | лед.Мушкетова - лед.С.Иныльчек | N 42.27207° E 79.98836° | ||
| 3.17 | пер. Пролетарской печати | 4750 | 3А | лед.Мушкетова - лед.С.Иныльчек | N 42.25606° E 79.91994° | ||
| 3.18 | пер. Рериха Николая | 4320 | 2Б | р.Иныльчек - р.Тюз, р.Иныльчек - р.Ачикташ | N 42.23349° E 79.65308° | 2вар. | |
| 3.19 | пер. Снежная лестница | 5000 | 3А | лед.Мушкетова - лед.С. Иныльчек. Западнее п. Снежная лестница (5155) | N 42.25360° E 79.88594° | Джулий А.В. - 91 | |
| 3.2 | пер. Волкова Николая | 5500 | 3Б | лед.З.Баянкольский - лед.С.Иныльчек | N 42.28872° E 80.18737° | ||
| 3.20 | пер. Средний | 4300 | 2А | р.Ачикташ - р.Иныльчек | N 42.23768° E 79.67539° | ||
| 3.21 | пер. Тез | 4000 | 1А | р.Иныльчек - р.Сарыджаз | N 42.13453° E 79.19428° | ||
| 3.22 | пер. Томичей | 4800 | 3Б | лед.Мушкетова - лед.С.Иныльчек | N 42.26464° E 79.95308° | ||
| 3.23 | пер. Тюз | 4000 | 1Б | р.Тюз - р.Иныльчек | N 42.23042° E 79.57349° | ||
| 3.24 | пер. Чонташ | 4000 | 2Б | р.Ачикташ - р.Иныльчек | N 42.23945° E 79.69667° | ||
| 3.25 | пер. Шилун (Ярославцев) | 4300 | 2А | р.Шилун - р.Джайл-Магалдыбулак | N 42.20115° E 79.34434° | ||
| 3.3 | пер. Забытый | 4256 | 2А | р.Конюльсу - р.Тез | N 42.23225° E 79.49665° | ||
| 3.4 | пер. Карлытау | 5350 | 2Б | лед.Мраморная стена - лед.С.Иныльчек | N 42.28547° E 80.22322° | ||
| 3.5 | пер. Корумду | 4100 | 1Б | р.Чон-Корумду - р.Конюльсу | N 42.22968° E 79.46502° | ||
| 3.6 | пер. ЛКТ (Лениского клуба туристов г.Москвы) | 5250 | 3А | лед.Семенова - лед.Одиннадцати (лед.С.Иныльчек) | N 42.28255° E 80.13558° | ||
| 3.7 | пер. Майбулак | 3900 | 1Б | р.Тюз - р.Иныльчек, р.Тюз - р.Адыртор, р.Адыртор - р.Иныльчек | N 42.24340° E 79.64106° | 3вар. | |
| 3.8 | пер. Мерцбахера | 5100 | 3Б | лед.Мушкетова - оз.Мерцбахера | N 42.24882° E 79.84925° | ||
| 3.9 | пер. Мраморная Стена | 6100 | 3Б | лед.Мраморной стены - лед.С.Иныльчек. Через п.Плато | N 42.29254° E 80.25987° | ||
