Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Северные отроги хребта Терскей-Алатау (западная часть)экспортировать в kml, wpt, xls |
1.2.1 | пер. 3141 | 3141 | н/к | р.Сарытор (р.Тоссор) - р.Бугумуиз (р.Сарытор, р.Тоссор) | N 42.04762° E 77.42052° | | |
1.2.10 | пер. Каменистый | 3914 | 1Б | р.Джильдыз-Тор (р.Мамбет-Тор, р.Карасу) - р.Мамбет-Тор (р.Карасу) | N 42.00139° E 76.49680° | | юго-западнее в.4107 |
1.2.11 | пер. Катюша-85 | 4200 | 3А | ледн. ЛП р.Конгурленг Сев. - ледн.№21, р.Суу-Тор (р.Конгурленг Сев.) | N 41.94847° E 76.63998° | | п.о.: весь год |
1.2.12 | пер. Кек-Сай Вост. | 4295 | 2Б | ледн. №32, р.Кек-Сай - ледн.Джер-Уй | N 41.95955° E 76.79241° | | п.о.: камнеопасен с запада, весной и зимой лавиноопасен. |
1.2.13 | пер. Кек-Сай Зап. | 4300 | 2А | ледн. №24, р.Конгурленг - ледн. №28, р.Кек-Сай | N 41.96608° E 76.71035° | Красных С.И. - 87
| |
1.2.15 | пер. Кужым | 4266 | 2А | лед. Конгурленг, р.Конгурленг Сев. - лед. ЛП р.Конгурленг Сев. | N 41.95088° E 76.64955° | Овчинников И.В. - 2016
| |
1.2.16 | пер. Кулгуна | 2274 | н/к | р.Кельтор (пос.Темирканат) - р.Тон (пос.Турасу) | N 42.04898° E 76.97160° | | через перевал идет грунтовка |
1.2.17 | пер. Кунгурских туристов | 4242 | 2А | ледн.№111, лев.исток р.Кереге-Таш (р.Барскаун) - р.Кереге-Таш (р.Барскаун) | N 41.93135° E 77.54535° | | |
1.2.18 | пер. Лучистый | 4100 | 2А | ледн. №31, р.Кек-Сай - ледн.Джер-Уй | N 41.94880° E 76.78305° | | |
1.2.18 | пер. Подросток | 3500 | 1Б | ЛП р.Конгурленг Сев. - ледн.Конгурленг, р.Конгурленг Сев. | N 41.95976° E 76.65750° | | |
1.2.19 | пер. Обзорный | 4130 | 2Б | ледн. №28, р.Кек-Сай - ледн. №29, р.Кек-Сай | N 41.96374° E 76.72651° | Красных С.И. - 87
| |
1.2.2 | пер. Безымянный | 4100 | 2А | ледн.№RGI40-13.013612 (по GLIMS), р.Джер-Уй - ледн.№42, р.Джер-Уй | N 41.92722° E 76.84582° | | |
1.2.20 | пер. Овечий | 3435 | 1А | р.Четки-Тор (р.Конгурленг Сев.) - р.Орто-Тор (р.Конгурленг Сев.) | N 41.98665° E 76.58447° | | |
1.2.21 | пер. Одиннадцати | 3700 | 1А | р.Четки-Тор (р.Конгурленг Сев.) - ПП р.Мамбет-Тор (р.Карасу) | N 42.00324° E 76.56917° | | |
1.2.23 | пер. Переметный | 3845 | 1Б | ледн. №19, р.Четки-Тор - ледн. №20, р.Орто-Тор | N 41.96087° E 76.57577° | | |
1.2.23 | пер. Стажеров | 3900 | 1Б | ледн. №31, П исток р.Кек-Сай - ледн.Кек-Сай | N 41.94701° E 76.77293° | | |
1.2.24 | пер. Странный | 3750 | 1Б | р.Мамбет-Тор - р.Четки-Тор (р.Конгурленг Сев.) | N 41.97849° E 76.54269° | | К северу от в.4141.2 |
1.2.25 | пер. Сарытор | 3763 | н/к | р Сарытор, р.Талды - р.Ашутор (р.Кара-Кунгей) | N 42.11905° E 76.12098° | | |
1.2.25 | пер. Странный-2 | 4100 | 2А | р.Мамбет-Тор - р.Четки-Тор (р.Конгурленг Сев.) | N 41.98000° E 76.54017° | | К северу от пер.Странный |
1.2.28 | пер. Хмурый | 3700 | 1Б | в отроге, разделяющем две одноименные реки Кек-Сай Сев. | N 41.99337° E 76.78410° | | |
1.2.29 | пер. Чертов клык | 4000 | 2А | р.Джер-Уй Зап. - р.Кара-Теке (р.Джер-Уй) | N 41.96543° E 76.83009° | | |
1.2.3 | пер. Бель | 2600 | н/к | р.Джер-Уй - ЛП р.Кельтор | N 42.01338° E 76.93790° | | |
1.2.3 | пер. Высокий | 4200 | 2А | р.Конгурленг С. - р.Кек-Сай С. | N 41.94733° E 76.72138° | | п.о.: весной и зимой. |
1.2.31 | пер. Сэсэг | 3919 | 1Б | ледн. №20, р. Орто-Тор - ледн. №21, р. Суу-Тор | N 41.96117° E 76.59758° | | |
1.2.32 | пер. Удачный | 3780 | 1А | ПП р.Мамбет-Тор (р.Карасу) - ледн.№19, р.Четки-Тор (р.Конгурленг Сев.) | N 41.98562° E 76.54982° | | между в.4081 и в.4068 |
1.2.35 | пер. Черный лед | 4268 | 2Б | ледн.№120, ПП р.Кереге-Таш (р.Барскаун) - ледн.№119, ПП р.Кереге-Таш (р.Барскаун) | N 41.87007° E 77.54630° | | |
1.2.37 | пер. Четырех | 3922 | 1Б | ПП р.Мамбет-Тор (р.Карасу) - р.Мамбет-Тор (р.Карасу) | N 41.98902° E 76.53603° | Бычков Е.А. - 2018
| южнее в.4085 |
1.2.38 | пер. Юный Географ | 4110 | 1Б | зап. камера ледн. №48, р.Кельтор Зап. (р.Тон)- ледн. №47118, р.Кельтор Зап. (р.Тон) | N 41.92737° E 76.97083° | Репетей А.А. - 2017
| СЗН |
1.2.4 | пер. Боковой | 4245 | 2А | ледн.Конгурленг, р.Конгурленг Сев. - ледн. №29, р.Кек-Сай | N 41.95228° E 76.72026° | | юго-восточнее в.4634 |
1.2.4 | пер. Гном | 3900 | 1Б | В отроге, разделяющем две одноименные реки Кек-Сай С. | N 41.97115° E 76.79094° | | |
1.2.8 | пер. Джентльмен | 4100 | 2А | ледн.Джер-Уй - ледн.Кексай | N 41.94501° E 76.78225° | | |
1.2.9 | пер. Джильдызтор | 4055 | 1Б | р.Джильдыз-Тор (р.Мамбет-Тор, р.Карасу) - р.Ичкетор (р.Карасу) | N 41.99529° E 76.47294° | Бычков Е.А. - 2018
| северо-западнее в.4140 |