Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
Главный хребет Терскей-Алатау (западная часть)экспортировать в kml, wpt, xls |
1.1.10 | пер. Драконий | 4032 | 1Б | ледн.№19, р. Четкитор (р.Конгурленг Сев.) - ледн.№137, р.Кашкасу (р.Туюк-Тор) | N 41.95310° E 76.55742° | Бычков Е.А. - 2018
| между в.4145 и в.4181 |
1.1.11 | пер. Жукова Г.К. | 4230 | 3А | ледн. №44, р.Джер-Уй - ледн. №92, р.Кара-Тор Южн. | N 41.92058° E 76.91433° | Красных С.И. - 87
| п.о. |
1.1.11 | пер. Кель-Тор Центр. | 4200 | 2А* | р.Кель-Тор З. (р.Тон) - оз.Тешик-Кель (р.Кашка-Суу) | N 41.92108° E 76.96123° | | п.о. |
1.1.12 | пер. Ичкетор | 3600 | 1А | р.Конгурленг Южн. - р.Ичкетор | N 41.98173° E 76.45836° | | |
1.1.14 | пер. Каракоман Вост. | 4350 | 2Б | р.Джер-Уй Зап. - р.Аккок-Кель (р.Кичи-Каракоман) | N 41.93519° E 76.81468° | Репетей А.А. - 2018
| п.о.: весной, зимой |
1.1.15 | пер. Каракоман Центр. | 4399 | 1Б | ледн.Джер-Уй - ледн. №87, р.Кичи-Каракоман | N 41.93607° E 76.80160° | Красных С.И. - 82
| |
1.1.16 | пер. Каратер | 4001 | 1А | ледн. №158, р.Сарытер Учемчекский - ледн. №117, р.Керегеташ | N 41.91055° E 77.48987° | | |
1.1.16 | пер. Кек-Сай Центр. | 4300 | 2Б | юго-зап. камера ледн.Кек-Сай - ледн. №68, р.Кундебе | N 41.93815° E 76.73782° | | п.о.: весной и зимой |
1.1.17 | пер. Кара-Тор Вост. | 4213 | 2А | ледн. №113, оз.Тешик-Кель - ледн. №45, р.Кара-Тор (р.Джер-Уй) | N 41.92063° E 76.94242° | Красных С.И. - 82
| п.о.: весной и зимой |
1.1.18 | пер. Кара-Тор Зап. | 4200 | 3А | ледн. №93, р.Кара-Тор Южн. - ледн. №45, р.Кара-Тор (р.Джер-Уй) | N 41.92133° E 76.92594° | | п.о.: весной и зимой |
1.1.2 | пер. Акбель | 3900 | 1Б | р.Турасу - р.Кара-Куджур | N 42.00955° E 76.34811° | | п.о.: весной и зимой |
1.1.20 | пер. Кель-Тор Центр. | 4279 | 2Б | зап. камера ледн. №48, р.Кельтор - ледн. №118, оз.Тешик-Кель | N 41.92430° E 76.97297° | | |
1.1.21 | пер. Кель-Тор-Таш | 4117 | 1Б | ледн. №49, р.Кель-Тор Вост. (р.Тон) - ледн. №119, оз.Тешиккель, р.Кашкасу | N 41.92607° E 76.99327° | | |
1.1.22 | пер. Кереге-Таш | 3650 | н/к | р.Кереге-Таш - р.Джель-Тоо | N 41.94399° E 77.44469° | | |
1.1.23 | пер. Конгурленг | 3854 | 1А | р.Мамбет-Тор (р.Карасу) - р.Конгурленг Южн. (р.Кара-Куджур) | N 41.97486° E 76.50835° | | |
1.1.24 | пер. Кундебе | 4343 | 2А | ледн.Конгурленг, р.Конгурленг - ледн. №67, р.Кундебе Южн. (р.Чон-Каракоман) | N 41.93453° E 76.71050° | | |
1.1.25 | пер. Ледопад | 4378 | 2А | ледн. №58, р.Ак-Тор - центр. камера ледн.Конгурленг | N 41.93710° E 76.66408° | | п.о.: весной и зимой. |
1.1.26 | пер. Одиночка | 4200 | 1Б | ледн.№115, р. Кереге-Таш (р.Барскаун) - ледн.№154, р. Джель-Тоо (р.Ашулуу-Дебе, р. Учемчек, р.Джилусу, р.Болгарт) | N 41.92087° E 77.47657° | | |
1.1.28 | пер. Око | 4075 | 1Б | ледн. №53, лев.исток р.Тон - ПП р.Джилусу (р.Болгарт) | N 41.91967° E 77.02910° | Репетей А.А. - 2017
| |
1.1.29 | пер. Олимпиада-80 | 4350 | 3А | юго-вост. камера лед.Кек-Сай, р.Кек-Сай Сев. - лед. №68, р.Кундебе Южн. (р.Чон-Каракоман) | N 41.93539° E 76.75705° | | п.о.: зимой. |
1.1.3 | пер. Ак-Кой | 4179 | 1А | р.Джер-Уй-Ашу (р.Самынсу) - ледн. №42, р. Джер-Уй | N 41.92063° E 76.87725° | | |
1.1.33 | пер. Солнечный | 4000 | 2А | ледн.Кек-Сай, р.Кек-Сай Сев. - ледн. №72, р.Кундебе Южн. (р.Чон-Каракоман) | N 41.93561° E 76.77482° | | п.о.: весной и зимой. |
1.1.34 | пер. РКТР | 4190 | 3А | средняя камера ледн.Конгурленг, р.Конгурленг Сев. - ледн. №58, р.Ак-Тер (р.Чон-Каракоман) | N 41.93396° E 76.68896° | | п.о.: весной и зимой. |
1.1.34 | пер. Укек | 3845 | 1А | р.Кельукек - р.Ашуу-Тер (р.Каракуджур) | N 42.01910° E 75.97329° | | п.о.: весной и зимой |
1.1.37 | пер. СИП-80 | 4200 | 2А | р.Джер-Уй Зап. - р.Аккок-Кель (р.Кичи-Каракоман) | N 41.92288° E 76.83270° | | п.о.: весной и зимой |
1.1.38 | пер. Теш-кель | 4000 | 2А | ледн. №21, р.Суу-Тор (р.Конгурленг Сев.) - ледн. №132, р.Теш-Кель (р.Туюк-Тор) | N 41.93447° E 76.60360° | | п.о.: зимой. |
1.1.39 | пер. Ступенька | 4357 | 1Б | ледн.Джер-Уй - ледн. №72, р.Чон-Каракоман. К востоку от в.4505.1 | N 41.93330° E 76.79359° | | |
1.1.4 | пер. Бельче | 3980 | 1А* | р.Бельче (р.Каракуджур) - р.Кельукек | N 42.02288° E 75.93304° | | |
1.1.40 | пер. Суу-Тор | 4100 | 2А* | ледн. №21, р.Суу-Тор (р.Конгурленг Сев.) - ледн. №128, р.Кара-Булак (р.Туюк-Тор, р.Кара-Куджур) | N 41.93183° E 76.63001° | | п.о.: весной и зимой. |
1.1.40 | пер. Туманный | 4060 | 1Б | ледн. №19, р.Орто-Тор (р.Конгурленг Сев.) - ледн. №135, р.Ак-Бель (р.Туюк-Тор) | N 41.94733° E 76.58897° | | |
1.1.41 | пер. Сыпучий | 3500 | 1А | ледн. №19, р.Четки-Тор (р.Конгурленг Сев.) - ледн. №138, р.Конгурленг Южн. (р.Туюк-Тор) | N 41.95743° E 76.54663° | | |
1.1.44 | пер. Тонг | 4025 | 1А | р.Тон - ПП р.Джилусу (р.Болгарт) | N 41.91537° E 77.06643° | | |
1.1.45 | пер. Тоссор | 3891 | н/к | р.Тоссор - р.Джель-Тоо | N 41.94552° E 77.36873° | | через перевал идет грунтовка |
1.1.5 | пер. Братец Кролик | 3863 | 2А | ледн.№14, р.Ичкетор (р.Карасу) - ПП р.Конгурленг Южн. (р.Каракуджур) | N 41.98575° E 76.43943° | Бычков Е.А. - 2018
| между в.3930 и в.3880 |
1.1.6 | пер. Веселый | 3950 | 1Б | р.Мамбеттор - р.Конгурленг Южн. (р.Кара-Куджур) | N 41.96864° E 76.53052° | | |
1.1.7 | пер. Грозовой | 4315 | 2А | ледн. №21, р. Суу-Тор - ЛП ледн. №129, р. Тогуйгук (р.Каракуджур) | N 41.92638° E 76.61883° | Овчинников И.В. - 2016
| |
1.1.7 | пер. Джеркечкую | 3800 | н/к | ур. Бучук, р.Турасу - р.Кашкасу | N 42.01171° E 76.28965° | | |
1.1.9 | пер. Джер-Уй Центр. | 4380 | 2А | ледн. Джер-Уй - ледн. №72, р.Кундебе | N 41.93800° E 76.78493° | | |
1.5.1 | пер. Арпатектыр | 4221 | 2Б | ледн.№100, р.Чегедек (р.Тамга) - ЛП р.Барскаун | N 41.96805° E 77.55883° | Деменев Н.П. - 2023
| |
1.5.3 | пер. Медвежонок | 4197 | 3А | р.Кереге-Таш - ледн.№97, р.Тор (р.Тамга) | N 41.97318° E 77.46551° | | |
1.5.7 | пер. Пермь великая | 4314 | 3А | ледн.№100, р.Чегедек (р.Тамга) - лев.исток р.Керегеташ (р.Барскаун) | N 41.96448° E 77.54484° | | |
1.5.9 | пер. Сарытор Тамгинский | 3889 | 1А* | р.Тор (р.Тамга) - р.Кереге-Таш | N 41.96937° E 77.48240° | | |