| Название | Высота | Кат. | Коорд. | Описания | 
|---|
| пер. Торугарт | 3752 | н/к | Есть |  | 
| пер. Уселек | 0 |  | Есть |  | 
| пер. Чоколай | 0 |  | Есть |  | 
| Сары-Белес (14 перевалов, на 6 из них есть информация) | 
| пер. 3550 | 3550 | н/к |  |  | 
| пер. Водник | 4389 | 1Б | Есть |    Отчет о походе (Жигулевцева Е. Ю., 3 к.с. , Северные отроги западной части хребта Кок-Шаал-Тоо, 2009) Отчет о походе (Шамбур Д., 3 к.с. , Западная часть хребта Кок-Шаал-Тоо, 2006)
 | 
| пер. Грифон | 4346 | 2А | Есть |  | 
| пер. Инженерный | 4630 | 1Б | Есть |  | 
| пер. Итжолы | 4150 | 1А | Есть |  | 
| пер. Казахстан | 4200 | 1Б | Есть |  | 
| пер. Кичине-Сарыбелес | 3534 | н/к | Есть |  Отчет о горном походе по Ю-З тянь-Шаню, хребты Кек-Кыя и Атбаши, Никоноров, 2007 г. | 
| пер. Мраморный | 4325 | 2А* | Есть |     Отчет о походе (Шамбур Д., 3 к.с. , Западная часть хребта Кок-Шаал-Тоо, 2006) | 
| пер. Просторный | 4166 | 1А | Есть |  | 
| пер. Тролль | 4070 | 1Б | Есть |  | 
| пер. Улусбол | 4091 | н/к | Есть |    Отчет о походе (Жигулевцева Е. Ю., 3 к.с. , Северные отроги западной части хребта Кок-Шаал-Тоо, 2009) | 
| пер. Уруашташ | 3643 | н/к | Есть |    Отчет о походе (Жигулевцева Е. Ю., 3 к.с. , Северные отроги западной части хребта Кок-Шаал-Тоо, 2009) | 
| пер. Чон-Сарыбелес | 3590 | н/к | Есть |  | 
| пер. Эчкили | 3964 | н/к | Есть |    Отчет о походе (Шамбур Д., 3 к.с. , Западная часть хребта Кок-Шаал-Тоо, 2006) | 
| Кек-Кыя (13 перевалов, на 12 из них есть информация) | 
| пер. Аксайуру (Аксай-Уру) | 4180 | 2А | Есть |     Отчет о походе (Жигулевцева Е. Ю., 3 к.с. , Северные отроги западной части хребта Кок-Шаал-Тоо, 2009) Отчет о походе (Шамбур Д., 3 к.с. , Западная часть хребта Кок-Шаал-Тоо, 2006)
 | 
| пер. Елена | 4320 | 2Б | Есть |    Отчет о походе (Жигулевцева Е. Ю., 3 к.с. , Северные отроги западной части хребта Кок-Шаал-Тоо, 2009) Отчет о горном походе по Ю-З тянь-Шаню, хребты Кек-Кыя и Атбаши, Никоноров, 2007 г.
 | 
| пер. Каратор | 4490 | 3А | Есть |    Отчет о горном походе по Ю-З тянь-Шаню, хребты Кек-Кыя и Атбаши, Никоноров, 2007 г. | 
| пер. Кеккыя (Кек-Кыя) | 3620 | н/к | Есть |    Отчет о походе (Шамбур Д., 3 к.с. , Западная часть хребта Кок-Шаал-Тоо, 2006) | 
| пер. Кунексалды | 3985 | 1А | Есть |    Отчет о походе (Жигулевцева Е. Ю., 3 к.с. , Северные отроги западной части хребта Кок-Шаал-Тоо, 2009) | 
| пер. Лики Памира | 4655 | 2А | Есть |    Отчет о походе (Жигулевцева Е. Ю., 3 к.с. , Северные отроги западной части хребта Кок-Шаал-Тоо, 2009) | 
| пер. Озеро Венеры | 4500 | 3А | Есть |    Отчет о горном походе по Ю-З тянь-Шаню, хребты Кек-Кыя и Атбаши, Никоноров, 2007 г. | 
| пер. Парус | 4100 | 2Б | Есть |     Отчет о походе (Шамбур Д., 3 к.с. , Западная часть хребта Кок-Шаал-Тоо, 2006) | 
| пер. Пасха (Ишачья Пасха) | 3810 | 1А | Есть |  | 
| пер. Радужный | 4522 | 2А | Есть |    Отчет о походе (Жигулевцева Е. Ю., 3 к.с. , Северные отроги западной части хребта Кок-Шаал-Тоо, 2009) | 
| пер. Сумсары | 3763 | н/к | Есть |    Отчет о походе (Жигулевцева Е. Ю., 3 к.с. , Северные отроги западной части хребта Кок-Шаал-Тоо, 2009) Отчет о горном походе по Ю-З тянь-Шаню, хребты Кек-Кыя и Атбаши, Никоноров, 2007 г.
 Отчет о походе (Шамбур Д., 3 к.с. , Западная часть хребта Кок-Шаал-Тоо, 2006)
 | 
| пер. Термитник | 4521 | 2А | Есть |     Отчет о походе (Жигулевцева Е. Ю., 3 к.с. , Северные отроги западной части хребта Кок-Шаал-Тоо, 2009) Отчет о горном походе по Ю-З тянь-Шаню, хребты Кек-Кыя и Атбаши, Никоноров, 2007 г.
 | 
| пер. Эки-Кель (Эки-Коль) | 4295 | 2А | Есть |     Отчет о походе (Шамбур Д., 3 к.с. , Западная часть хребта Кок-Шаал-Тоо, 2006) |