| Перевал: | №230 |  | 
| Район: | 264.    Южные отроги хребта Терскей-Алатау (западная часть) | 
| Высота: | - | 
| Широта (WGS84): | 41 ° 50 ' 33.622 " N41° 50' 33.622"N | 
| Долгота (WGS84): | 76 ° 56 ' 55.29 " E76° 56' 55.290"E | 
| Категория: | летом: 1Б | 
| Тип склона | нет данных | 
| Что соединяет: |  | 
| Описания: 
 
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User |  |  |  |  |  | 
|---|
 | Список пуст |  |