| Перевал: | - |  | 
| Район: | 438.    Хребет Караджорга | 
| Высота: | - | 
| Широта (WGS84): | 41 ° 52 ' 1.999 " N41° 52' 1.999"N | 
| Долгота (WGS84): | 76 ° 14 ' 37.649 " E76° 14' 37.649"E | 
| Категория: | летом: н/к | 
| Тип склона | нет данных | 
| Что соединяет: |  | 
| Описания: 
 
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User |  |  |  |  |  | 
|---|
 | Список пуст |  |