| Перевал: | - | |
| Район: | 438. Хребет Караджорга |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 41 ° 51 ' 37.479 " N41° 51' 37.479"N |
| Долгота (WGS84): | 76 ° 11 ' 8.87 " E76° 11' 8.870"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|