| Перевал: | Кашкасу |  | 
| Район: | 438.    Хребет Караджорга | 
| Высота: | - | 
| Широта (WGS84): | 41 ° 50 ' 41.721 " N41° 50' 41.721"N | 
| Долгота (WGS84): | 76 ° 6 ' 15.274 " E76° 6' 15.274"E | 
| Категория: | летом: 1А | 
| Тип склона | нет данных | 
| Что соединяет: |  | 
| Описания: 
 
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User |  |  |  |  |  | 
|---|
 | Список пуст |  |