| Перевал: | Тюз-Ашуу |  | 
| Район: | 438.    Хребет Караджорга | 
| Высота: | 3690 | 
| Широта (WGS84): | 41 ° 51 ' 19.021 " N41° 51' 19.021"N | 
| Долгота (WGS84): | 75 ° 56 ' 9.027 " E75° 56' 9.027"E | 
| Категория: | летом: 1А | 
| Тип склона | нет данных | 
| Что соединяет: |  | 
| Описания: 
 
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User |  |  |  |  |  | 
|---|
 | Список пуст |  |