| Перевал: | 3500 | |
| Район: | 438. Хребет Караджорга |
| Высота: | 3500 |
| Широта (WGS84): | 41 ° 51 ' 59.756 " N41° 51' 59.756"N |
| Долгота (WGS84): | 75 ° 51 ' 28.354 " E75° 51' 28.354"E |
| Категория: | летом: н/к |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|