| Перевал: | 2580 |  | 
| Район: | 438.    Хребет Караджорга | 
| Высота: | 2580 | 
| Широта (WGS84): | 41 ° 54 ' 41.701 " N41° 54' 41.701"N | 
| Долгота (WGS84): | 75 ° 46 ' 46.172 " E75° 46' 46.172"E | 
| Категория: | летом: н/к | 
| Тип склона | нет данных | 
| Что соединяет: |  | 
| Описания: 
 
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User |  |  |  |  |  | 
|---|
 | Список пуст |  |