| Перевал: | 2800 | |
| Район: | 438. Хребет Караджорга |
| Высота: | 2800 |
| Широта (WGS84): | 41 ° 54 ' 25.257 " N41° 54' 25.257"N |
| Долгота (WGS84): | 75 ° 50 ' 23.246 " E75° 50' 23.246"E |
| Категория: | летом: н/к |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|